﻿_id	Year_Ending	Benefit_Description	Weekly_Payment_Amount_Band	Number_of_Claims_at_Year_End
1	2012-12-31T00:00:00	Income Support	0-10	25
2	2012-12-31T00:00:00	Income Support	10-20	58
3	2012-12-31T00:00:00	Income Support	20-30	56
4	2012-12-31T00:00:00	Income Support	30-40	60
5	2012-12-31T00:00:00	Income Support	40-50	92
6	2012-12-31T00:00:00	Income Support	50-60	98
7	2012-12-31T00:00:00	Income Support	60-70	100
8	2012-12-31T00:00:00	Income Support	70-80	134
9	2012-12-31T00:00:00	Income Support	80-90	123
10	2012-12-31T00:00:00	Income Support	90-100	192
11	2012-12-31T00:00:00	Income Support	100-110	146
12	2012-12-31T00:00:00	Income Support	110-120	178
13	2012-12-31T00:00:00	Income Support	120-130	160
14	2012-12-31T00:00:00	Income Support	130-140	191
15	2012-12-31T00:00:00	Income Support	140-150	181
16	2012-12-31T00:00:00	Income Support	150-160	169
17	2012-12-31T00:00:00	Income Support	160-170	194
18	2012-12-31T00:00:00	Income Support	170-180	157
19	2012-12-31T00:00:00	Income Support	180-190	179
20	2012-12-31T00:00:00	Income Support	190-200	229
21	2012-12-31T00:00:00	Income Support	200-210	164
22	2012-12-31T00:00:00	Income Support	210-220	183
23	2012-12-31T00:00:00	Income Support	220-230	160
24	2012-12-31T00:00:00	Income Support	230-240	150
25	2012-12-31T00:00:00	Income Support	240-250	184
26	2012-12-31T00:00:00	Income Support	250-260	140
27	2012-12-31T00:00:00	Income Support	260-270	226
28	2012-12-31T00:00:00	Income Support	270-280	127
29	2012-12-31T00:00:00	Income Support	280-290	146
30	2012-12-31T00:00:00	Income Support	290-300	111
31	2012-12-31T00:00:00	Income Support	300-310	114
32	2012-12-31T00:00:00	Income Support	310-320	96
33	2012-12-31T00:00:00	Income Support	320-330	78
34	2012-12-31T00:00:00	Income Support	330-340	95
35	2012-12-31T00:00:00	Income Support	340-350	88
36	2012-12-31T00:00:00	Income Support	350-360	69
37	2012-12-31T00:00:00	Income Support	360-370	69
38	2012-12-31T00:00:00	Income Support	370-380	61
39	2012-12-31T00:00:00	Income Support	380-390	65
40	2012-12-31T00:00:00	Income Support	390-400	47
41	2012-12-31T00:00:00	Income Support	400-410	44
42	2012-12-31T00:00:00	Income Support	410-420	50
43	2012-12-31T00:00:00	Income Support	420-430	41
44	2012-12-31T00:00:00	Income Support	430-440	47
45	2012-12-31T00:00:00	Income Support	440-450	38
46	2012-12-31T00:00:00	Income Support	450-460	43
47	2012-12-31T00:00:00	Income Support	460-470	29
48	2012-12-31T00:00:00	Income Support	470-480	40
49	2012-12-31T00:00:00	Income Support	480-490	23
50	2012-12-31T00:00:00	Income Support	490-500	27
51	2012-12-31T00:00:00	Income Support	500-510	24
52	2012-12-31T00:00:00	Income Support	510-520	22
53	2012-12-31T00:00:00	Income Support	520-530	25
54	2012-12-31T00:00:00	Income Support	530-540	33
55	2012-12-31T00:00:00	Income Support	540-550	17
56	2012-12-31T00:00:00	Income Support	550-560	16
57	2012-12-31T00:00:00	Income Support	560-570	10
58	2012-12-31T00:00:00	Income Support	570-580	12
59	2012-12-31T00:00:00	Income Support	580-590	13
60	2012-12-31T00:00:00	Income Support	590-600	14
61	2012-12-31T00:00:00	Income Support	600-610	13
62	2012-12-31T00:00:00	Income Support	610-620	12
63	2012-12-31T00:00:00	Income Support	620-630	<10
64	2012-12-31T00:00:00	Income Support	630-640	<10
65	2012-12-31T00:00:00	Income Support	640-650	<10
66	2012-12-31T00:00:00	Income Support	650-660	<10
67	2012-12-31T00:00:00	Income Support	660-670	<10
68	2012-12-31T00:00:00	Income Support	670-680	<10
69	2012-12-31T00:00:00	Income Support	680-690	<10
70	2012-12-31T00:00:00	Income Support	690-700	<10
71	2012-12-31T00:00:00	Income Support	>700	30
72	2013-12-31T00:00:00	Income Support	0-10	39
73	2013-12-31T00:00:00	Income Support	10-20	67
74	2013-12-31T00:00:00	Income Support	20-30	73
75	2013-12-31T00:00:00	Income Support	30-40	85
76	2013-12-31T00:00:00	Income Support	40-50	106
77	2013-12-31T00:00:00	Income Support	50-60	138
78	2013-12-31T00:00:00	Income Support	60-70	130
79	2013-12-31T00:00:00	Income Support	70-80	140
80	2013-12-31T00:00:00	Income Support	80-90	130
81	2013-12-31T00:00:00	Income Support	90-100	217
82	2013-12-31T00:00:00	Income Support	100-110	166
83	2013-12-31T00:00:00	Income Support	110-120	173
84	2013-12-31T00:00:00	Income Support	120-130	206
85	2013-12-31T00:00:00	Income Support	130-140	166
86	2013-12-31T00:00:00	Income Support	140-150	166
87	2013-12-31T00:00:00	Income Support	150-160	206
88	2013-12-31T00:00:00	Income Support	160-170	184
89	2013-12-31T00:00:00	Income Support	170-180	188
90	2013-12-31T00:00:00	Income Support	180-190	182
91	2013-12-31T00:00:00	Income Support	190-200	212
92	2013-12-31T00:00:00	Income Support	200-210	162
93	2013-12-31T00:00:00	Income Support	210-220	182
94	2013-12-31T00:00:00	Income Support	220-230	180
95	2013-12-31T00:00:00	Income Support	230-240	151
96	2013-12-31T00:00:00	Income Support	240-250	146
97	2013-12-31T00:00:00	Income Support	250-260	162
98	2013-12-31T00:00:00	Income Support	260-270	228
99	2013-12-31T00:00:00	Income Support	270-280	154
100	2013-12-31T00:00:00	Income Support	280-290	108
101	2013-12-31T00:00:00	Income Support	290-300	114
102	2013-12-31T00:00:00	Income Support	300-310	107
103	2013-12-31T00:00:00	Income Support	310-320	89
104	2013-12-31T00:00:00	Income Support	320-330	79
105	2013-12-31T00:00:00	Income Support	330-340	92
106	2013-12-31T00:00:00	Income Support	340-350	63
107	2013-12-31T00:00:00	Income Support	350-360	67
108	2013-12-31T00:00:00	Income Support	360-370	67
109	2013-12-31T00:00:00	Income Support	370-380	55
110	2013-12-31T00:00:00	Income Support	380-390	58
111	2013-12-31T00:00:00	Income Support	390-400	43
112	2013-12-31T00:00:00	Income Support	400-410	53
113	2013-12-31T00:00:00	Income Support	410-420	39
114	2013-12-31T00:00:00	Income Support	420-430	45
115	2013-12-31T00:00:00	Income Support	430-440	33
116	2013-12-31T00:00:00	Income Support	440-450	36
117	2013-12-31T00:00:00	Income Support	450-460	36
118	2013-12-31T00:00:00	Income Support	460-470	36
119	2013-12-31T00:00:00	Income Support	470-480	45
120	2013-12-31T00:00:00	Income Support	480-490	30
121	2013-12-31T00:00:00	Income Support	490-500	26
122	2013-12-31T00:00:00	Income Support	500-510	27
123	2013-12-31T00:00:00	Income Support	510-520	30
124	2013-12-31T00:00:00	Income Support	520-530	15
125	2013-12-31T00:00:00	Income Support	530-540	13
126	2013-12-31T00:00:00	Income Support	540-550	23
127	2013-12-31T00:00:00	Income Support	550-560	27
128	2013-12-31T00:00:00	Income Support	560-570	14
129	2013-12-31T00:00:00	Income Support	570-580	<10
130	2013-12-31T00:00:00	Income Support	580-590	20
131	2013-12-31T00:00:00	Income Support	590-600	13
132	2013-12-31T00:00:00	Income Support	600-610	11
133	2013-12-31T00:00:00	Income Support	610-620	<10
134	2013-12-31T00:00:00	Income Support	620-630	<10
135	2013-12-31T00:00:00	Income Support	630-640	<10
136	2013-12-31T00:00:00	Income Support	640-650	<10
137	2013-12-31T00:00:00	Income Support	650-660	<10
138	2013-12-31T00:00:00	Income Support	660-670	<10
139	2013-12-31T00:00:00	Income Support	670-680	10
140	2013-12-31T00:00:00	Income Support	680-690	<10
141	2013-12-31T00:00:00	Income Support	690-700	<10
142	2013-12-31T00:00:00	Income Support	>700	26
143	2014-12-31T00:00:00	Income Support	0-10	53
144	2014-12-31T00:00:00	Income Support	10-20	76
145	2014-12-31T00:00:00	Income Support	20-30	86
146	2014-12-31T00:00:00	Income Support	30-40	91
147	2014-12-31T00:00:00	Income Support	40-50	102
148	2014-12-31T00:00:00	Income Support	50-60	120
149	2014-12-31T00:00:00	Income Support	60-70	136
150	2014-12-31T00:00:00	Income Support	70-80	124
151	2014-12-31T00:00:00	Income Support	80-90	116
152	2014-12-31T00:00:00	Income Support	90-100	212
153	2014-12-31T00:00:00	Income Support	100-110	160
154	2014-12-31T00:00:00	Income Support	110-120	165
155	2014-12-31T00:00:00	Income Support	120-130	204
156	2014-12-31T00:00:00	Income Support	130-140	207
157	2014-12-31T00:00:00	Income Support	140-150	189
158	2014-12-31T00:00:00	Income Support	150-160	199
159	2014-12-31T00:00:00	Income Support	160-170	203
160	2014-12-31T00:00:00	Income Support	170-180	192
161	2014-12-31T00:00:00	Income Support	180-190	185
162	2014-12-31T00:00:00	Income Support	190-200	204
163	2014-12-31T00:00:00	Income Support	200-210	174
164	2014-12-31T00:00:00	Income Support	210-220	188
165	2014-12-31T00:00:00	Income Support	220-230	165
166	2014-12-31T00:00:00	Income Support	230-240	171
167	2014-12-31T00:00:00	Income Support	240-250	186
168	2014-12-31T00:00:00	Income Support	250-260	158
169	2014-12-31T00:00:00	Income Support	260-270	274
170	2014-12-31T00:00:00	Income Support	270-280	124
171	2014-12-31T00:00:00	Income Support	280-290	121
172	2014-12-31T00:00:00	Income Support	290-300	108
173	2014-12-31T00:00:00	Income Support	300-310	112
174	2014-12-31T00:00:00	Income Support	310-320	94
175	2014-12-31T00:00:00	Income Support	320-330	100
176	2014-12-31T00:00:00	Income Support	330-340	72
177	2014-12-31T00:00:00	Income Support	340-350	78
178	2014-12-31T00:00:00	Income Support	350-360	66
179	2014-12-31T00:00:00	Income Support	360-370	47
180	2014-12-31T00:00:00	Income Support	370-380	62
181	2014-12-31T00:00:00	Income Support	380-390	50
182	2014-12-31T00:00:00	Income Support	390-400	41
183	2014-12-31T00:00:00	Income Support	400-410	60
184	2014-12-31T00:00:00	Income Support	410-420	47
185	2014-12-31T00:00:00	Income Support	420-430	45
186	2014-12-31T00:00:00	Income Support	430-440	41
187	2014-12-31T00:00:00	Income Support	440-450	47
188	2014-12-31T00:00:00	Income Support	450-460	40
189	2014-12-31T00:00:00	Income Support	460-470	54
190	2014-12-31T00:00:00	Income Support	470-480	38
191	2014-12-31T00:00:00	Income Support	480-490	42
192	2014-12-31T00:00:00	Income Support	490-500	35
193	2014-12-31T00:00:00	Income Support	500-510	34
194	2014-12-31T00:00:00	Income Support	510-520	24
195	2014-12-31T00:00:00	Income Support	520-530	34
196	2014-12-31T00:00:00	Income Support	530-540	23
197	2014-12-31T00:00:00	Income Support	540-550	24
198	2014-12-31T00:00:00	Income Support	550-560	19
199	2014-12-31T00:00:00	Income Support	560-570	14
200	2014-12-31T00:00:00	Income Support	570-580	17
201	2014-12-31T00:00:00	Income Support	580-590	14
202	2014-12-31T00:00:00	Income Support	590-600	13
203	2014-12-31T00:00:00	Income Support	600-610	15
204	2014-12-31T00:00:00	Income Support	610-620	13
205	2014-12-31T00:00:00	Income Support	620-630	<10
206	2014-12-31T00:00:00	Income Support	630-640	19
207	2014-12-31T00:00:00	Income Support	640-650	<10
208	2014-12-31T00:00:00	Income Support	650-660	<10
209	2014-12-31T00:00:00	Income Support	660-670	<10
210	2014-12-31T00:00:00	Income Support	670-680	<10
211	2014-12-31T00:00:00	Income Support	680-690	<10
212	2014-12-31T00:00:00	Income Support	690-700	<10
213	2014-12-31T00:00:00	Income Support	>700	28
214	2015-12-31T00:00:00	Income Support	10-20	40
215	2015-12-31T00:00:00	Income Support	Oct-20	64
216	2015-12-31T00:00:00	Income Support	20-30	72
217	2015-12-31T00:00:00	Income Support	30-40	96
218	2015-12-31T00:00:00	Income Support	40-50	103
219	2015-12-31T00:00:00	Income Support	50-60	129
220	2015-12-31T00:00:00	Income Support	60-70	114
221	2015-12-31T00:00:00	Income Support	70-80	123
222	2015-12-31T00:00:00	Income Support	80-90	153
223	2015-12-31T00:00:00	Income Support	90-100	378
224	2015-12-31T00:00:00	Income Support	100-110	167
225	2015-12-31T00:00:00	Income Support	110-120	189
226	2015-12-31T00:00:00	Income Support	120-130	210
227	2015-12-31T00:00:00	Income Support	130-140	201
228	2015-12-31T00:00:00	Income Support	140-150	206
229	2015-12-31T00:00:00	Income Support	150-160	194
230	2015-12-31T00:00:00	Income Support	160-170	198
231	2015-12-31T00:00:00	Income Support	170-180	219
232	2015-12-31T00:00:00	Income Support	180-190	208
233	2015-12-31T00:00:00	Income Support	190-200	203
234	2015-12-31T00:00:00	Income Support	200-210	191
235	2015-12-31T00:00:00	Income Support	210-220	179
236	2015-12-31T00:00:00	Income Support	220-230	152
237	2015-12-31T00:00:00	Income Support	230-240	171
238	2015-12-31T00:00:00	Income Support	240-250	171
239	2015-12-31T00:00:00	Income Support	250-260	161
240	2015-12-31T00:00:00	Income Support	260-270	266
241	2015-12-31T00:00:00	Income Support	270-280	118
242	2015-12-31T00:00:00	Income Support	280-290	115
243	2015-12-31T00:00:00	Income Support	290-300	108
244	2015-12-31T00:00:00	Income Support	300-310	113
245	2015-12-31T00:00:00	Income Support	310-320	109
246	2015-12-31T00:00:00	Income Support	320-330	88
247	2015-12-31T00:00:00	Income Support	330-340	75
248	2015-12-31T00:00:00	Income Support	340-350	68
249	2015-12-31T00:00:00	Income Support	350-360	90
250	2015-12-31T00:00:00	Income Support	360-370	59
251	2015-12-31T00:00:00	Income Support	370-380	59
252	2015-12-31T00:00:00	Income Support	380-390	36
253	2015-12-31T00:00:00	Income Support	390-400	66
254	2015-12-31T00:00:00	Income Support	400-410	61
255	2015-12-31T00:00:00	Income Support	410-420	65
256	2015-12-31T00:00:00	Income Support	420-430	44
257	2015-12-31T00:00:00	Income Support	430-440	61
258	2015-12-31T00:00:00	Income Support	440-450	56
259	2015-12-31T00:00:00	Income Support	450-460	45
260	2015-12-31T00:00:00	Income Support	460-470	58
261	2015-12-31T00:00:00	Income Support	470-480	41
262	2015-12-31T00:00:00	Income Support	480-490	30
263	2015-12-31T00:00:00	Income Support	490-500	38
264	2015-12-31T00:00:00	Income Support	500-510	24
265	2015-12-31T00:00:00	Income Support	510-520	26
266	2015-12-31T00:00:00	Income Support	520-530	34
267	2015-12-31T00:00:00	Income Support	530-540	22
268	2015-12-31T00:00:00	Income Support	540-550	29
269	2015-12-31T00:00:00	Income Support	550-560	22
270	2015-12-31T00:00:00	Income Support	560-570	14
271	2015-12-31T00:00:00	Income Support	570-580	16
272	2015-12-31T00:00:00	Income Support	580-590	13
273	2015-12-31T00:00:00	Income Support	590-600	11
274	2015-12-31T00:00:00	Income Support	600-610	18
275	2015-12-31T00:00:00	Income Support	610-620	17
276	2015-12-31T00:00:00	Income Support	620-630	10
277	2015-12-31T00:00:00	Income Support	630-640	11
278	2015-12-31T00:00:00	Income Support	640-650	<10
279	2015-12-31T00:00:00	Income Support	650-660	10
280	2015-12-31T00:00:00	Income Support	660-670	<10
281	2015-12-31T00:00:00	Income Support	670-680	<10
282	2015-12-31T00:00:00	Income Support	680-690	<10
283	2015-12-31T00:00:00	Income Support	690-700	<10
284	2015-12-31T00:00:00	Income Support	>700	27
285	2016-12-31T00:00:00	Income Support	0-10	60
286	2016-12-31T00:00:00	Income Support	10-20	89
287	2016-12-31T00:00:00	Income Support	20-30	91
288	2016-12-31T00:00:00	Income Support	30-40	118
289	2016-12-31T00:00:00	Income Support	40-50	101
290	2016-12-31T00:00:00	Income Support	50-60	143
291	2016-12-31T00:00:00	Income Support	60-70	121
292	2016-12-31T00:00:00	Income Support	70-80	133
293	2016-12-31T00:00:00	Income Support	80-90	138
294	2016-12-31T00:00:00	Income Support	90-100	448
295	2016-12-31T00:00:00	Income Support	100-110	156
296	2016-12-31T00:00:00	Income Support	110-120	190
297	2016-12-31T00:00:00	Income Support	120-130	200
298	2016-12-31T00:00:00	Income Support	130-140	193
299	2016-12-31T00:00:00	Income Support	140-150	206
300	2016-12-31T00:00:00	Income Support	150-160	211
301	2016-12-31T00:00:00	Income Support	160-170	224
302	2016-12-31T00:00:00	Income Support	170-180	216
303	2016-12-31T00:00:00	Income Support	180-190	208
304	2016-12-31T00:00:00	Income Support	190-200	182
305	2016-12-31T00:00:00	Income Support	200-210	207
306	2016-12-31T00:00:00	Income Support	210-220	174
307	2016-12-31T00:00:00	Income Support	220-230	167
308	2016-12-31T00:00:00	Income Support	230-240	160
309	2016-12-31T00:00:00	Income Support	240-250	158
310	2016-12-31T00:00:00	Income Support	250-260	234
311	2016-12-31T00:00:00	Income Support	260-270	211
312	2016-12-31T00:00:00	Income Support	270-280	94
313	2016-12-31T00:00:00	Income Support	280-290	111
314	2016-12-31T00:00:00	Income Support	290-300	107
315	2016-12-31T00:00:00	Income Support	300-310	154
316	2016-12-31T00:00:00	Income Support	310-320	85
317	2016-12-31T00:00:00	Income Support	320-330	69
318	2016-12-31T00:00:00	Income Support	330-340	72
319	2016-12-31T00:00:00	Income Support	340-350	61
320	2016-12-31T00:00:00	Income Support	350-360	64
321	2016-12-31T00:00:00	Income Support	360-370	65
322	2016-12-31T00:00:00	Income Support	370-380	45
323	2016-12-31T00:00:00	Income Support	380-390	51
324	2016-12-31T00:00:00	Income Support	390-400	42
325	2016-12-31T00:00:00	Income Support	400-410	57
326	2016-12-31T00:00:00	Income Support	410-420	63
327	2016-12-31T00:00:00	Income Support	420-430	55
328	2016-12-31T00:00:00	Income Support	430-440	60
329	2016-12-31T00:00:00	Income Support	440-450	47
330	2016-12-31T00:00:00	Income Support	450-460	72
331	2016-12-31T00:00:00	Income Support	460-470	30
332	2016-12-31T00:00:00	Income Support	470-480	47
333	2016-12-31T00:00:00	Income Support	480-490	30
334	2016-12-31T00:00:00	Income Support	490-500	32
335	2016-12-31T00:00:00	Income Support	500-510	32
336	2016-12-31T00:00:00	Income Support	510-520	38
337	2016-12-31T00:00:00	Income Support	520-530	18
338	2016-12-31T00:00:00	Income Support	530-540	27
339	2016-12-31T00:00:00	Income Support	540-550	22
340	2016-12-31T00:00:00	Income Support	550-560	12
341	2016-12-31T00:00:00	Income Support	560-570	<10
342	2016-12-31T00:00:00	Income Support	570-580	18
343	2016-12-31T00:00:00	Income Support	580-590	18
344	2016-12-31T00:00:00	Income Support	590-600	13
345	2016-12-31T00:00:00	Income Support	600-610	<10
346	2016-12-31T00:00:00	Income Support	610-620	18
347	2016-12-31T00:00:00	Income Support	620-630	<10
348	2016-12-31T00:00:00	Income Support	630-640	<10
349	2016-12-31T00:00:00	Income Support	640-650	10
350	2016-12-31T00:00:00	Income Support	650-660	<10
351	2016-12-31T00:00:00	Income Support	660-670	<10
352	2016-12-31T00:00:00	Income Support	670-680	<10
353	2016-12-31T00:00:00	Income Support	680-690	<10
354	2016-12-31T00:00:00	Income Support	690-700	<10
355	2016-12-31T00:00:00	Income Support	>700	31
356	2017-12-31T00:00:00	Income Support	0-10	64
357	2017-12-31T00:00:00	Income Support	10-20	93
358	2017-12-31T00:00:00	Income Support	20-30	95
359	2017-12-31T00:00:00	Income Support	30-40	91
360	2017-12-31T00:00:00	Income Support	40-50	126
361	2017-12-31T00:00:00	Income Support	50-60	129
362	2017-12-31T00:00:00	Income Support	60-70	144
363	2017-12-31T00:00:00	Income Support	70-80	141
364	2017-12-31T00:00:00	Income Support	80-90	153
365	2017-12-31T00:00:00	Income Support	90-100	503
366	2017-12-31T00:00:00	Income Support	100-110	162
367	2017-12-31T00:00:00	Income Support	110-120	217
368	2017-12-31T00:00:00	Income Support	120-130	225
369	2017-12-31T00:00:00	Income Support	130-140	206
370	2017-12-31T00:00:00	Income Support	140-150	199
371	2017-12-31T00:00:00	Income Support	150-160	210
372	2017-12-31T00:00:00	Income Support	160-170	216
373	2017-12-31T00:00:00	Income Support	170-180	227
374	2017-12-31T00:00:00	Income Support	180-190	189
375	2017-12-31T00:00:00	Income Support	190-200	193
376	2017-12-31T00:00:00	Income Support	200-210	169
377	2017-12-31T00:00:00	Income Support	210-220	198
378	2017-12-31T00:00:00	Income Support	220-230	148
379	2017-12-31T00:00:00	Income Support	230-240	169
380	2017-12-31T00:00:00	Income Support	240-250	146
381	2017-12-31T00:00:00	Income Support	250-260	258
382	2017-12-31T00:00:00	Income Support	260-270	182
383	2017-12-31T00:00:00	Income Support	270-280	96
384	2017-12-31T00:00:00	Income Support	280-290	101
385	2017-12-31T00:00:00	Income Support	290-300	128
386	2017-12-31T00:00:00	Income Support	300-310	136
387	2017-12-31T00:00:00	Income Support	310-320	70
388	2017-12-31T00:00:00	Income Support	320-330	86
389	2017-12-31T00:00:00	Income Support	330-340	70
390	2017-12-31T00:00:00	Income Support	340-350	64
391	2017-12-31T00:00:00	Income Support	350-360	63
392	2017-12-31T00:00:00	Income Support	360-370	47
393	2017-12-31T00:00:00	Income Support	370-380	46
394	2017-12-31T00:00:00	Income Support	380-390	58
395	2017-12-31T00:00:00	Income Support	390-400	68
396	2017-12-31T00:00:00	Income Support	400-410	60
397	2017-12-31T00:00:00	Income Support	410-420	52
398	2017-12-31T00:00:00	Income Support	420-430	65
399	2017-12-31T00:00:00	Income Support	430-440	42
400	2017-12-31T00:00:00	Income Support	440-450	46
401	2017-12-31T00:00:00	Income Support	450-460	63
402	2017-12-31T00:00:00	Income Support	460-470	37
403	2017-12-31T00:00:00	Income Support	470-480	39
404	2017-12-31T00:00:00	Income Support	480-490	33
405	2017-12-31T00:00:00	Income Support	490-500	26
406	2017-12-31T00:00:00	Income Support	500-510	30
407	2017-12-31T00:00:00	Income Support	510-520	24
408	2017-12-31T00:00:00	Income Support	520-530	20
409	2017-12-31T00:00:00	Income Support	530-540	32
410	2017-12-31T00:00:00	Income Support	540-550	16
411	2017-12-31T00:00:00	Income Support	550-560	17
412	2017-12-31T00:00:00	Income Support	560-570	22
413	2017-12-31T00:00:00	Income Support	570-580	15
414	2017-12-31T00:00:00	Income Support	580-590	13
415	2017-12-31T00:00:00	Income Support	590-600	12
416	2017-12-31T00:00:00	Income Support	600-610	<10
417	2017-12-31T00:00:00	Income Support	610-620	<10
418	2017-12-31T00:00:00	Income Support	620-630	10
419	2017-12-31T00:00:00	Income Support	630-640	<10
420	2017-12-31T00:00:00	Income Support	640-650	10
421	2017-12-31T00:00:00	Income Support	650-660	10
422	2017-12-31T00:00:00	Income Support	660-670	<10
423	2017-12-31T00:00:00	Income Support	670-680	<10
424	2017-12-31T00:00:00	Income Support	680-690	<10
425	2017-12-31T00:00:00	Income Support	690-700	<10
426	2017-12-31T00:00:00	Income Support	>700	18
427	2018-12-31T00:00:00	Income Support	0-10	21
428	2018-12-31T00:00:00	Income Support	10-20	51
429	2018-12-31T00:00:00	Income Support	20-30	68
430	2018-12-31T00:00:00	Income Support	30-40	62
431	2018-12-31T00:00:00	Income Support	40-50	75
432	2018-12-31T00:00:00	Income Support	50-60	107
433	2018-12-31T00:00:00	Income Support	60-70	95
434	2018-12-31T00:00:00	Income Support	70-80	125
435	2018-12-31T00:00:00	Income Support	80-90	111
436	2018-12-31T00:00:00	Income Support	90-100	161
437	2018-12-31T00:00:00	Income Support	100-110	148
438	2018-12-31T00:00:00	Income Support	110-120	143
439	2018-12-31T00:00:00	Income Support	120-130	174
440	2018-12-31T00:00:00	Income Support	130-140	170
441	2018-12-31T00:00:00	Income Support	140-150	181
442	2018-12-31T00:00:00	Income Support	150-160	178
443	2018-12-31T00:00:00	Income Support	160-170	159
444	2018-12-31T00:00:00	Income Support	170-180	181
445	2018-12-31T00:00:00	Income Support	180-190	180
446	2018-12-31T00:00:00	Income Support	190-200	184
447	2018-12-31T00:00:00	Income Support	200-210	230
448	2018-12-31T00:00:00	Income Support	210-220	158
449	2018-12-31T00:00:00	Income Support	220-230	146
450	2018-12-31T00:00:00	Income Support	230-240	151
451	2018-12-31T00:00:00	Income Support	240-250	125
452	2018-12-31T00:00:00	Income Support	250-260	160
453	2018-12-31T00:00:00	Income Support	260-270	120
454	2018-12-31T00:00:00	Income Support	270-280	194
455	2018-12-31T00:00:00	Income Support	280-290	112
456	2018-12-31T00:00:00	Income Support	290-300	137
457	2018-12-31T00:00:00	Income Support	300-310	121
458	2018-12-31T00:00:00	Income Support	310-320	94
459	2018-12-31T00:00:00	Income Support	320-330	76
460	2018-12-31T00:00:00	Income Support	330-340	100
461	2018-12-31T00:00:00	Income Support	340-350	72
462	2018-12-31T00:00:00	Income Support	350-360	77
463	2018-12-31T00:00:00	Income Support	360-370	49
464	2018-12-31T00:00:00	Income Support	370-380	55
465	2018-12-31T00:00:00	Income Support	380-390	64
466	2018-12-31T00:00:00	Income Support	390-400	50
467	2018-12-31T00:00:00	Income Support	400-410	47
468	2018-12-31T00:00:00	Income Support	410-420	49
469	2018-12-31T00:00:00	Income Support	420-430	47
470	2018-12-31T00:00:00	Income Support	430-440	48
471	2018-12-31T00:00:00	Income Support	440-450	33
472	2018-12-31T00:00:00	Income Support	450-460	39
473	2018-12-31T00:00:00	Income Support	460-470	30
474	2018-12-31T00:00:00	Income Support	470-480	36
475	2018-12-31T00:00:00	Income Support	480-490	30
476	2018-12-31T00:00:00	Income Support	490-500	46
477	2018-12-31T00:00:00	Income Support	500-510	49
478	2018-12-31T00:00:00	Income Support	510-520	33
479	2018-12-31T00:00:00	Income Support	520-530	39
480	2018-12-31T00:00:00	Income Support	530-540	31
481	2018-12-31T00:00:00	Income Support	540-550	18
482	2018-12-31T00:00:00	Income Support	550-560	21
483	2018-12-31T00:00:00	Income Support	560-570	23
484	2018-12-31T00:00:00	Income Support	570-580	18
485	2018-12-31T00:00:00	Income Support	580-590	14
486	2018-12-31T00:00:00	Income Support	590-600	16
487	2018-12-31T00:00:00	Income Support	600-610	11
488	2018-12-31T00:00:00	Income Support	610-620	<10
489	2018-12-31T00:00:00	Income Support	620-630	11
490	2018-12-31T00:00:00	Income Support	630-640	15
491	2018-12-31T00:00:00	Income Support	640-650	<10
492	2018-12-31T00:00:00	Income Support	650-660	11
493	2018-12-31T00:00:00	Income Support	660-670	<10
494	2018-12-31T00:00:00	Income Support	670-680	<10
495	2018-12-31T00:00:00	Income Support	680-690	<10
496	2018-12-31T00:00:00	Income Support	690-700	<10
497	2018-12-31T00:00:00	Income Support	>700	48
498	2019-12-31T00:00:00	Income Support	0-10	21
499	2019-12-31T00:00:00	Income Support	10-20	35
500	2019-12-31T00:00:00	Income Support	20-30	50
