﻿_id	Year_Ending	Benefit_Description	Place_of_Residence	Banded_Percentage_of_Full_Pension	Number_of_Claims_at_Year_End	Total_Weekly_Value_of_Claims_at_Year_End
1	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	0%-9%	134	1547.06
2	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	10%-19%	405	11273.39
3	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	20%-29%	491	23144.1
4	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	30%-39%	574	37705.41
5	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	40%-49%	882	75066.09
6	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	50%-59%	1091	113386.62
7	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	60%-69%	1521	186586.01
8	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	70%-79%	1961	276494.66
9	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	80%-89%	3375	539071.97
10	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	90%-99%	1264	221669.36
11	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	100%	4975	931568.75
12	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	0%-9%	1807	19904.11
13	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	10%-19%	1575	41024.98
14	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	20%-29%	755	34301.77
15	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	30%-39%	409	26228.48
16	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	40%-49%	323	27190.01
17	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	50%-59%	206	21305.31
18	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	60%-69%	199	24352.42
19	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	70%-79%	142	19702.82
20	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	80%-89%	144	22795.82
21	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	90%-99%	41	7133.85
22	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	100%	102	19099.5
23	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	0%-9%	1837	16702.14
24	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	10%-19%	1070	28153.41
25	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	20%-29%	493	22461.57
26	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	30%-39%	226	14712.23
27	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	40%-49%	184	15401.69
28	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	50%-59%	201	20857.78
29	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	60%-69%	179	21924.92
30	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	70%-79%	112	15713.46
31	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	80%-89%	109	17183
32	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	90%-99%	22	3856.41
33	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	100%	68	12733
34	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	0%-9%	222	2560.46
35	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	10%-19%	378	10137.53
36	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	20%-29%	245	11228.45
37	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	30%-39%	105	6773.58
38	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	40%-49%	75	6205.84
39	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	50%-59%	64	6615.36
40	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	60%-69%	38	4612.53
41	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	70%-79%	49	6911.21
42	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	80%-89%	26	4115.76
43	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	90%-99%	15	2600.72
44	2012-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	100%	38	7115.5
45	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	0%-9%	126	1486.92
46	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	10%-19%	408	11819.82
47	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	20%-29%	480	23277.45
48	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	30%-39%	585	39579.86
49	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	40%-49%	912	78799.05
50	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	50%-59%	1116	118572.12
51	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	60%-69%	1605	201318.37
52	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	70%-79%	2088	299114.74
53	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	80%-89%	3587	573532.51
54	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	90%-99%	1335	227621.24
55	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	100%	4924	890580.7
56	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	0%-9%	1882	20849.97
57	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	10%-19%	1642	42904.07
58	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	20%-29%	772	35541.24
59	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	30%-39%	426	28328.8
60	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	40%-49%	340	28733.98
61	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	50%-59%	217	23006.74
62	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	60%-69%	213	26340.64
63	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	70%-79%	162	22344.01
64	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	80%-89%	153	24714.4
65	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	90%-99%	46	8035.23
66	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	100%	99	18806.26
67	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	0%-9%	1901	17406.05
68	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	10%-19%	1087	28792.78
69	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	20%-29%	500	22945.07
70	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	30%-39%	236	15737.12
71	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	40%-49%	190	16559.57
72	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	50%-59%	203	21305.26
73	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	60%-69%	190	24404.94
74	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	70%-79%	130	19031.12
75	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	80%-89%	115	17806.58
76	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	90%-99%	22	3858.22
77	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	100%	61	11334.06
78	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	0%-9%	228	2600.61
79	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	10%-19%	389	10571
80	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	20%-29%	253	11558.51
81	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	30%-39%	111	7208.22
82	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	40%-49%	80	6981.89
83	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	50%-59%	63	6456.33
84	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	60%-69%	45	5324.34
85	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	70%-79%	47	6866.84
86	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	80%-89%	33	5354.01
87	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	90%-99%	14	2263.34
88	2013-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	100%	36	6632.49
89	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	0%-9%	134	1633.15
90	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	10%-19%	405	12030.83
91	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	20%-29%	484	24100.45
92	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	30%-39%	603	41235.47
93	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	40%-49%	947	83394.65
94	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	50%-59%	1149	123980.31
95	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	60%-69%	1685	215964.06
96	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	70%-79%	2171	317730.29
97	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	80%-89%	3736	609582.26
98	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	90%-99%	1397	243278.65
99	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	100%	4853	895805.15
100	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	0%-9%	1923	21758.6
101	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	10%-19%	1683	44732.54
102	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	20%-29%	770	36159.79
103	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	30%-39%	437	29466.11
104	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	40%-49%	335	29009.07
105	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	50%-59%	216	23340.39
106	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	60%-69%	215	27103.27
107	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	70%-79%	170	23919.44
108	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	80%-89%	170	28058.48
109	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	90%-99%	48	8567.56
110	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	100%	99	18989.88
111	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	0%-9%	1873	17493.3
112	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	10%-19%	1084	29267.14
113	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	20%-29%	495	22996.34
114	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	30%-39%	226	15461.22
115	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	40%-49%	200	17624.67
116	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	50%-59%	209	22417.73
117	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	60%-69%	200	25995.23
118	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	70%-79%	140	20682.81
119	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	80%-89%	125	20137.17
120	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	90%-99%	25	4437.42
121	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	100%	58	11038.61
122	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	0%-9%	231	2729.74
123	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	10%-19%	402	11233.73
124	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	20%-29%	247	11632.16
125	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	30%-39%	111	7143.16
126	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	40%-49%	82	7307.38
127	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	50%-59%	67	6871.06
128	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	60%-69%	44	5391.86
129	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	70%-79%	50	7414.73
130	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	80%-89%	34	5462.88
131	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	90%-99%	15	2434.12
132	2014-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	100%	34	6502.36
133	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	0%-9%	134	1633.07
134	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	10%-19%	397	12026.55
135	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	20%-29%	500	25306.05
136	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	30%-39%	625	43188.54
137	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	40%-49%	951	85371.87
138	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	50%-59%	1198	131358.93
139	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	60%-69%	1749	227446.99
140	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	70%-79%	2289	338923.01
141	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	80%-89%	3881	640559.6
142	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	90%-99%	1455	256825.17
143	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	100%	4716	882708.18
144	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	0%-9%	1941	22244.76
145	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	10%-19%	1738	47153.74
146	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	20%-29%	787	37517.36
147	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	30%-39%	440	29971.58
148	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	40%-49%	329	29092.75
149	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	50%-59%	223	24281.21
150	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	60%-69%	224	28478.84
151	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	70%-79%	186	26393.49
152	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	80%-89%	172	28830.86
153	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	90%-99%	51	8994.03
154	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	100%	98	19174.98
155	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	0%-9%	1873	17522.95
156	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	10%-19%	1094	29878.82
157	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	20%-29%	503	23801.43
158	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	30%-39%	233	16055.67
159	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	40%-49%	201	18158.94
160	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	50%-59%	215	23314.01
161	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	60%-69%	202	26491.05
162	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	70%-79%	149	22168.14
163	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	80%-89%	132	22021.11
164	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	90%-99%	24	4113.38
165	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	100%	62	11783.37
166	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	0%-9%	232	2764.33
167	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	10%-19%	406	11603.07
168	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	20%-29%	251	11901.82
169	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	30%-39%	121	7993.87
170	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	40%-49%	84	7499.22
171	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	50%-59%	72	7456.29
172	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	60%-69%	46	5748.4
173	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	70%-79%	51	7478.95
174	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	80%-89%	44	7232.4
175	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	90%-99%	12	1976.9
176	2015-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	100%	31	5987.67
177	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	0%-9%	246	3018.28
178	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	10%-19%	419	12213.54
179	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	20%-29%	265	12714.48
180	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	30%-39%	129	8679.83
181	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	40%-49%	91	8085.33
182	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	50%-59%	72	7598.55
183	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	60%-69%	45	5823.11
184	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	70%-79%	51	7743.4
185	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	80%-89%	43	7378.95
186	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	90%-99%	15	2586.09
187	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	100%	31	5978.72
188	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	0%-9%	2034	23617.73
189	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	10%-19%	1794	49665.62
190	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	20%-29%	804	39213.3
191	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	30%-39%	457	31503.34
192	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	40%-49%	341	30713.34
193	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	50%-59%	230	25667.08
194	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	60%-69%	232	29952.53
195	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	70%-79%	189	27493.14
196	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	80%-89%	188	32044.06
197	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	90%-99%	50	8806.55
198	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	100%	98	19238.86
199	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	0%-9%	1930	18562.54
200	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	10%-19%	1132	31574.68
201	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	20%-29%	505	24310.45
202	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	30%-39%	244	17023.05
203	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	40%-49%	216	20076.08
204	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	50%-59%	218	24479.44
205	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	60%-69%	210	28318.63
206	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	70%-79%	161	23845.37
207	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	80%-89%	137	23078.64
208	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	90%-99%	27	4716.01
209	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	100%	56	11014.05
210	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	0%-9%	134	1699.56
211	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	10%-19%	393	12242.34
212	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	20%-29%	500	25710.58
213	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	30%-39%	635	45045.34
214	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	40%-49%	946	86366.2
215	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	50%-59%	1235	138167.02
216	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	60%-69%	1830	241971.86
217	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	70%-79%	2372	359148.65
218	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	80%-89%	4069	681565.01
219	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	90%-99%	1520	273600.07
220	2016-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	100%	4586	877388.68
221	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	0%-9%	125	1611.59
222	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	10%-19%	398	12318.67
223	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	20%-29%	477	24578.34
224	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	30%-39%	677	48590.96
225	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	40%-49%	904	84407.74
226	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	50%-59%	1240	141460.8
227	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	60%-69%	1838	247513.36
228	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	70%-79%	2552	394517.78
229	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	80%-89%	4117	705926.05
230	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	90%-99%	1778	327329.42
231	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	100%	4496	885418.57
232	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	0%-9%	1965	22944.05
233	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	10%-19%	1877	52430.98
234	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	20%-29%	796	38964.45
235	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	30%-39%	498	34528.6
236	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	40%-49%	333	30484.99
237	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	50%-59%	247	27732.24
238	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	60%-69%	229	30041.89
239	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	70%-79%	209	31117.76
240	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	80%-89%	188	32876.17
241	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	90%-99%	58	10535.24
242	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	100%	96	19144.51
243	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	0%-9%	1913	18502.35
244	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	10%-19%	1185	33470.7
245	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	20%-29%	503	24450.23
246	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	30%-39%	275	19478.06
247	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	40%-49%	208	19849.57
248	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	50%-59%	223	25320.45
249	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	60%-69%	212	28748.05
250	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	70%-79%	173	26058.49
251	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	80%-89%	140	23489.52
252	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	90%-99%	28	5140.63
253	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	100%	54	10975.11
254	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	0%-9%	245	3016.5
255	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	10%-19%	430	12753.53
256	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	20%-29%	258	12485.67
257	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	30%-39%	140	9372.15
258	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	40%-49%	97	8692.21
259	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	50%-59%	70	7574.2
260	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	60%-69%	43	5770.26
261	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	70%-79%	53	8307.55
262	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	80%-89%	46	8096.27
263	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	90%-99%	16	2845.85
264	2017-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	100%	31	6218.1
265	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	0%-9%	124	1638.52
266	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	10%-19%	400	12845.67
267	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	20%-29%	520	27935.07
268	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	30%-39%	692	51889.45
269	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	40%-49%	914	89067.97
270	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	50%-59%	1249	148979.38
271	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	60%-69%	1876	263280.49
272	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	70%-79%	2639	423749.99
273	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	80%-89%	4220	755409.4
274	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	90%-99%	1852	357036.82
275	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	100%	4404	908196.3
276	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	0%-9%	2050	25003.81
277	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	10%-19%	1949	56907.07
278	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	20%-29%	829	42451.39
279	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	30%-39%	505	36486.99
280	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	40%-49%	350	33702.4
281	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	50%-59%	262	30565.28
282	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	60%-69%	243	33008.15
283	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	70%-79%	217	33791.62
284	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	80%-89%	196	35216.53
285	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	90%-99%	58	11015.59
286	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	UK and Other CI	100%	90	18583.77
287	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	0%-9%	1921	19252.3
288	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	10%-19%	1192	35153.87
289	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	20%-29%	487	24542.52
290	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	30%-39%	289	21504.86
291	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	40%-49%	218	21540.42
292	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	50%-59%	226	27405.71
293	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	60%-69%	221	31389.95
294	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	70%-79%	186	29392.5
295	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	80%-89%	143	25112.3
296	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	90%-99%	32	6087.02
297	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other European Countries	100%	52	11083.97
298	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	0%-9%	262	3326.28
299	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	10%-19%	438	13434.73
300	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	20%-29%	266	13174.51
301	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	30%-39%	137	9608.86
302	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	40%-49%	95	8820.15
303	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	50%-59%	66	7424.96
304	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	60%-69%	43	6007.61
305	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	70%-79%	45	7552.7
306	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	80%-89%	46	8255.49
307	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	90%-99%	13	2430.64
308	2018-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	100%	27	5684.38
309	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	0%-9%	141	2038.62
310	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	10%-19%	423	14325.1
311	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	100%	4290	909904.38
312	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	20%-29%	541	30566.45
313	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	30%-39%	702	54478.62
314	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	40%-49%	944	94670.8
315	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	50%-59%	1290	158618.12
316	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	60%-69%	1987	288257.33
317	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	70%-79%	2771	458882.17
318	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	80%-89%	4366	797272.46
319	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Jersey	90%-99%	1849	365932
320	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	0%-9%	260	3481.15
321	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	10%-19%	439	14148.15
322	2019-12-31T00:00:00	Old Age Pension	Other Countries	100%	22	4706.86
