﻿_id	Reference date	Quarter	Year	Business Activity	New Business	Capacity Utilisation	Input Costs	Product Prices	Profitability	Employment	Business Optimism	Future Business Activity	Future Employment	Future Input Costs	Future Product Prices
1	2009-09-01T00:00:00	3	2009	-0.22	-0.22	-0.11	-0.48	-0.18	-0.53	-0.24	-0.3	0.01	-0.15		
2	2009-12-01T00:00:00	4	2009	-0.09	-0.12	-0.1	-0.35	-0.16	-0.42	-0.28	-0.15	-0.03	-0.13		
3	2010-03-01T00:00:00	1	2010	-0.16	-0.15	-0.15	-0.37	-0.02	-0.41	-0.13	-0.11	0.14	-0.1		
4	2010-06-01T00:00:00	2	2010	-0.11	-0.23	-0.11	-0.45	-0.02	-0.48	-0.13	-0.25	-0.06	0.09		
5	2010-09-01T00:00:00	3	2010	-0.2	-0.09	-0.13	-0.43	-0.03	-0.44	-0.12	-0.14	0.04	-0.03		
6	2010-12-01T00:00:00	4	2010	-0.22	-0.15	-0.01	-0.47	-0.12	-0.5	-0.14	-0.29	-0.19	0		
7	2011-03-01T00:00:00	1	2011	-0.09	0.02	-0.12	-0.61	0.02	-0.4	-0.15	-0.09	-0.02	-0.01		
8	2011-06-01T00:00:00	2	2011	-0.14	-0.05	-0.16	-0.68	0.02	-0.43	-0.1	-0.24	-0.05	-0.13		
9	2011-09-01T00:00:00	3	2011	-0.19	-0.2	-0.26	-0.63	-0.07	-0.52	-0.15	-0.31	-0.06	-0.16		
10	2011-12-01T00:00:00	4	2011	-0.15	-0.21	-0.24	-0.44	-0.05	-0.4	-0.2	-0.39	-0.14	-0.24		
11	2012-03-01T00:00:00	1	2012	-0.3	-0.32	-0.25	-0.51	0.03	-0.49	-0.13	-0.29	-0.09	-0.17		
12	2012-06-01T00:00:00	2	2012	-0.22	-0.27	-0.31	-0.53	-0.09	-0.42	-0.19	-0.34	-0.19	-0.19		
13	2012-09-01T00:00:00	3	2012	-0.24	-0.2	-0.3	-0.44	-0.05	-0.48	-0.25	-0.27	-0.07	-0.14		
14	2012-12-01T00:00:00	4	2012	-0.12	-0.12	-0.05	-0.33	-0.09	-0.36	-0.07	-0.13	0.07	-0.06		
15	2013-03-01T00:00:00	1	2013	-0.21	-0.15	-0.16	-0.41	0.06	-0.35	-0.15	-0.16	0	-0.12		
16	2013-06-01T00:00:00	2	2013	-0.11	-0.12	-0.11	-0.44	-0.06	-0.32	-0.08	-0.09	0.09	0		
17	2013-09-01T00:00:00	3	2013	0.09	0.04	-0.01	-0.39	-0.04	-0.2	0.04	0.11	0.17	0.09		
18	2013-12-01T00:00:00	4	2013	0.08	0.08	-0.06	-0.39	-0.02	-0.22	-0.02	0.11	0.25	0.05		
19	2014-03-01T00:00:00	1	2014	0.01	0.03	0	-0.33	0.04	-0.18	0	0.13	0.36	0.13		
20	2014-06-01T00:00:00	2	2014	-0.01	0.09	-0.02	-0.42	-0.01	-0.23	0.03	0	0.15	0.09		
21	2014-09-01T00:00:00	3	2014	0.08	0.03	-0.06	-0.44	-0.05	-0.16	0.08	0.08	0.2	0		
22	2014-12-01T00:00:00	4	2014	0.09	0.04	0.03	-0.3	0.06	-0.16	0.02	0.21	0.21	0.04		
23	2015-03-01T00:00:00	1	2015	0.22	0.2	0.02	-0.36	0.05	-0.02	0.11	0.07	0.29	0.18		
24	2015-06-01T00:00:00	2	2015	0.12	0.12	-0.02	-0.19	0.06	-0.11	0.01	0.06	0.26	0.07		
25	2015-09-01T00:00:00	3	2015	0.14	0.03	0.01	-0.25	0.02	-0.12	0.02	-0.09	0.04	0.01		
26	2015-12-01T00:00:00	4	2015	0.15	0.11	0.01	-0.28	0	-0.16	-0.03	0.06	0.02	0.03		
27	2016-03-01T00:00:00	1	2016	-0.11	0.03	-0.04	-0.21	0.09	-0.21	0.12	0.13	0.31	0.21		
28	2016-12-01T00:00:00	4	2016	0.12	0.1	0.02	-0.48	0.13	-0.26	-0.01	0.06	0	0.02		
29	2017-03-01T00:00:00	1	2017	0.2	0.25	0.13	-0.61	0.04	-0.18	0.02	0.16	0.29	0.07		
30	2017-06-01T00:00:00	2	2017	0.26	0.23	0.12	-0.39	0.14	-0.02	0.02	0.1	0.29	0.15		
31	2017-09-01T00:00:00	3	2017	0.11	0.17	0.11	-0.48	0.1	-0.13	0.03	-0.02	0.07	0.03		
32	2017-12-01T00:00:00	4	2017	0.08	0.13	0.05	-0.46	0.03	-0.15	0.08	0.14	0.17	0.16		
33	2018-03-01T00:00:00	1	2018	0.18	0.28	0.05	-0.54	0.22	-0.16	0.06	0.07	0.06	0.06		
34	2018-06-01T00:00:00	2	2018	0.19	0.08	0.11	-0.51	0.34	-0.03	0.07	0.1	0.1	0.1		
35	2018-09-01T00:00:00	3	2018	0.24	0.18	0.18	-0.59	0.22	-0.04	0.17	0.16	0.21	0.19		
36	2018-12-01T00:00:00	4	2018	0.13	0.07	0.12	-0.45	0.13	-0.12	0.06	0.09	0.1	0.07		
37	2019-03-01T00:00:00	1	2019	0.08	0.04	0	-0.52	0.28	-0.21	0.04	0.01	0.2	0.02		
38	2019-06-01T00:00:00	2	2019	0.19	0.1	0.05	-0.37	0.24	-0.03	0.04	-0.03	0.09	-0.06		
39	2019-09-01T00:00:00	3	2019	0	0.02	-0.08	-0.57	0.23	-0.19	0.08	-0.13	-0.1	0		
40	2019-12-01T00:00:00	4	2019	0.05	0.04	-0.02	-0.48	0.07	-0.11	-0.2	0.05	0.1	-0.09		
41	2020-03-01T00:00:00	1	2020	-0.17	-0.17	-0.11	-0.4	0.2	-0.18	-0.05	-0.25	-0.2	0.01		
42	2020-06-01T00:00:00	2	2020	-0.49	-0.48	-0.22	-0.15	0	-0.62	-0.23	-0.43	-0.1	0.01		
43	2020-09-01T00:00:00	3	2020	-0.14	-0.14	-0.06	-0.31	0.05	-0.37	-0.17	-0.17	0.03	-0.02		
44	2020-12-01T00:00:00	4	2020	-0.19	-0.24	-0.25	-0.26	0.02	-0.39	-0.09	-0.11	-0.18	0.02		
45	2021-03-01T00:00:00	1	2021	-0.17	-0.12	-0.18	-0.4	0.07	-0.45	-0.08	-0.19	0.14	0.12		
46	2021-06-01T00:00:00	2	2021	0.12	0.1	-0.07	-0.62	0.16	-0.25	0.02	0.05	0.22	0.22		
47	2021-09-01T00:00:00	3	2021	0.06	0.04	0.19	-0.71	0.2	-0.23	-0.01	-0.03	0.02	0.12		
48	2021-12-01T00:00:00	4	2021	0.04	0.1	0.17	-0.74	0.17	-0.32	-0.05	-0.15	-0.03	0.02		
49	2022-03-01T00:00:00	1	2022	-0.12	-0.08	0.03	-0.76	0.49	-0.33	-0.16	-0.09	0.17	0.25		
50	2022-06-01T00:00:00	2	2022	0.03	0.07	0.05	-0.82	0.39	-0.32	0.06	-0.08	0.06	0.26		
51	2022-09-01T00:00:00	3	2022	0.07	0.06	0.02	-0.85	0.22	-0.33	0.16	-0.09	-0.02	0.19		
52	2022-12-01T00:00:00	4	2022	-0.07	-0.02	0.03	-0.77	0.41	-0.31	-0.01	-0.14	0.01	0.06		
53	2023-03-01T00:00:00	1	2023	-0.01	-0.04	-0.01	-0.93	0.46	-0.39	0	0.05	0.18	0.09		
54	2023-06-01T00:00:00	2	2023	0.11	0.07	0.1	-0.85	0.37	-0.34	0.08	-0.02	0.2	0.24	-0.78	0.42
55	2023-09-01T00:00:00	3	2023	0.12	-0.04	0.1	-0.82	0.28	-0.3	0.01	-0.11	0.23	0.11	-0.73	0.27
56	2023-12-01T00:00:00	4	2023	-0.05	-0.1	-0.06	-0.75	0.32	-0.37	-0.05	-0.24	-0.12	-0.01	-0.79	0.53
57	2024-03-01T00:00:00	1	2024	-0.06	-0.05	-0.13	-0.81	0.44	-0.38	0	-0.11	0.07	0.09	-0.71	0.5
58	2024-06-01T00:00:00	2	2024	-0.01	-0.03	-0.13	-0.73	0.33	-0.31	-0.05	-0.17	0.07	-0.01	-0.47	0.22
59	2024-09-01T00:00:00	3	2024	0.1	-0.03	0.07	-0.65	0.23	-0.26	0.05	-0.05	0.11	0.04	-0.54	0.24
