﻿_id	Quarter	Year	Quarter reference date	RPI pensioners index number	RPI low income index number	RPIY annual percentage change	RPI pensioners annual percentage change	RPI low income annual percentage change
1	Dec-	2006	2006-12-15T00:00:00	100	100			
2	Mar-	2007	2007-03-15T00:00:00	101.9	101.9			
3	Jun-	2007	2007-06-15T00:00:00	102.7	102.9			
4	Sept-	2007	2007-09-15T00:00:00	102.5	103			
5	Dec-	2007	2007-12-15T00:00:00	103.5	103.7	3.5	3.5	3.7
6	Mar-	2008	2008-03-15T00:00:00	104.9	104.7	2.9	2.9	2.7
7	Jun-	2008	2008-06-15T00:00:00	108.5	108.3	3.9	5.6	5.2
8	Sept-	2008	2008-09-15T00:00:00	109.3	109.1	4.9	6.6	5.9
9	Dec-	2008	2008-12-15T00:00:00	108.5	108.8	3.2	4.8	4.9
10	Mar-	2009	2009-03-15T00:00:00	110.1	110.2	3.3	5	5.3
11	Jun-	2009	2009-06-15T00:00:00	111.6	111.4	2.9	2.9	2.9
12	Sep-	2009	2009-09-15T00:00:00	112.4	112	2.7	2.8	2.7
13	Dec-	2009	2009-12-15T00:00:00	112.7	112.4	3.6	3.9	3.3
14	Mar-	2010	2010-03-15T00:00:00	114.1	113.6	3.4	3.6	3.1
15	Jun-	2010	2010-06-15T00:00:00	114.6	114.3	2.7	2.7	2.6
16	Sep-	2010	2010-09-15T00:00:00	114.7	114.4	2	2	2.1
17	Dec-	2010	2010-12-15T00:00:00	115.1	114.9	2.2	2.1	2.2
18	Mar-	2011	2011-03-15T00:00:00	117.8	117.2	3.1	3.2	3.2
19	Jun-	2011	2011-06-15T00:00:00	119.7	119.3	3	4.5	4.4
20	Sep-	2011	2011-09-15T00:00:00	120.9	120.5	3.9	5.4	5.3
21	Dec-	2011	2011-12-15T00:00:00	120.9	120.7	3.7	5	5
22	Mar-	2012	2012-03-15T00:00:00	123	123	3.5	4.4	4.9
23	Jun-	2012	2012-06-15T00:00:00	123.2	123.1	3.1	2.9	3.2
24	Sep-	2012	2012-09-15T00:00:00	124.1	124.1	3.1	2.6	3
25	Dec-	2012	2012-12-15T00:00:00	123.4	123.6	2.1	2.1	2.4
26	Mar-	2013	2013-03-15T00:00:00	124.7	125.3	1.3	1.4	1.9
27	Jun-	2013	2013-06-15T00:00:00	125.2	125.7	1.4	1.6	2.1
28	Sep-	2013	2013-09-15T00:00:00	125.6	126.3	1.2	1.2	1.8
29	Dec-	2013	2013-12-15T00:00:00	125.7	126.4	2	1.9	2.3
30	Mar-	2014	2014-03-15T00:00:00	127	127.8	1.8	1.8	2
31	Jun-	2014	2014-06-15T00:00:00	127.1	127.8	1.6	1.5	1.7
32	Sep-	2014	2014-09-15T00:00:00	128.1	129	1.8	2	2.1
33	Dec-	2014	2014-12-15T00:00:00	126.8	128.2	1.3	0.9	1.4
34	Mar-	2015	2015-03-15T00:00:00	126.9	128.6	0.6	-0.1	0.6
35	Jun-	2015	2015-06-15T00:00:00	127.6	129.2	1	0.4	1.1
36	Sep-	2015	2015-09-15T00:00:00	127.3	129	0	-0.6	0
37	Dec-	2015	2015-12-15T00:00:00	127.8	129.6	0.9	0.8	1.1
38	Mar-	2016	2016-03-15T00:00:00	128.6	130.6	1.5	1.3	1.6
39	Jun-	2016	2016-06-15T00:00:00	129	131	1.4	1.1	1.4
40	Sep-	2016	2016-09-15T00:00:00	129.5	131.2	1.9	1.7	1.7
41	Dec-	2016	2016-12-15T00:00:00	129.9	131.9	1.8	1.7	1.8
42	Mar-	2017	2017-03-15T00:00:00	132.4	134.4	3.1	3	2.8
43	Jun-	2017	2017-06-15T00:00:00	132.6	134.5	2.8	2.8	2.7
44	Sep-	2017	2017-09-15T00:00:00	133.8	135.5	3.3	3.3	3.3
45	Dec-	2017	2017-12-15T00:00:00	134.6	136.3	3.5	3.6	3.3
46	Mar-	2018	2018-03-15T00:00:00	136.4	138.2	2.9	3	2.8
47	Jun-	2018	2018-06-15T00:00:00	138.3	140	4.2	4.3	4.1
48	Sep-	2018	2018-09-15T00:00:00	139	140.7	3.8	3.9	3.8
49	Dec-	2018	2018-12-15T00:00:00	139.2	141	3.6	3.4	3.4
50	Mar-	2019	2019-03-15T00:00:00	140.6	142.7	3.4	3.1	3.3
51	Jun-	2019	2019-06-15T00:00:00	141.5	143.6	2.4	2.3	2.6
52	Sep-	2019	2019-09-15T00:00:00	142.5	144.3	2.5	2.5	2.6
53	Dec-	2019	2019-12-15T00:00:00	142.5	144.5	2.3	2.4	2.5
54	Mar-	2020	2020-03-15T00:00:00	144.3	146.7	2.3	2.6	2.8
55	Jun-	2020	2020-06-15T00:00:00	141.9	144.7	0.6	0.3	0.8
56	Sep-	2020	2020-09-15T00:00:00	143.9	147	1	1	1.9
57	Dec-	2020	2020-12-15T00:00:00	144.1	147.2	0.9	1.1	1.9
58	Mar-	2021	2021-03-15T00:00:00	146	148.8	1.1	1.2	1.4
59	Jun-	2021	2021-06-15T00:00:00	147.7	150.1	3.4	4.1	3.7
60	Sep-	2021	2021-09-15T00:00:00	148.3	150.9	2.7	3.1	2.7
61	Dec-	2021	2021-12-15T00:00:00	149.9	152.1	3.6	4	3.3
62	Mar-	2022	2022-03-15T00:00:00	155.1	156.5	5.2	6.2	5.2
63	Jun-	2022	2022-06-15T00:00:00	159	159.8	6.5	7.7	6.5
64	Sep-	2022	2022-09-15T00:00:00	162.4	162.8	8.2	9.5	7.9
65	Dec-	2022	2022-12-15T00:00:00	165.3	165.1	8.7	10.3	8.5
66	Mar-	2023	2023-03-15T00:00:00	169.5	169.9	8.1	9.3	8.6
67	Jun-	2023	2023-06-15T00:00:00	169.8	170.1	6	6.8	6.4
68	Sep-	2023	2023-09-15T00:00:00	172.3	172.2	5.3	6.1	5.8
69	Dec-	2023	2023-12-15T00:00:00	173.7	172.9	4.5	5.1	4.7
70	Mar-	2024	2024-03-15T00:00:00	176.5	176.3	3.7	4.1	3.8
71	Jun-	2024	2024-06-15T00:00:00	177.2	176.9	3.9	4.4	4
72	Sep-	2024	2024-09-15T00:00:00	178.5	178.1	3.3	3.6	3.4
73	Dec-	2024	2024-12-15T00:00:00	178.9	178.8	3	3	3.4
74	Mar-	2025	2025-03-15T00:00:00	182.3	182.3	3.4	3.3	3.4
75	Jun-	2025	2025-06-15T00:00:00	184	183.8	4	3.8	3.9
76	Sep-	2025	2025-09-15T00:00:00	185.8	185.2	4.1	4.1	4
77	Dec-	2025	2025-12-15T00:00:00	185.9	185.3	3.8	3.9	3.6
78	Mar-	2026	2026-03-15T00:00:00	190	188.8	3.7	4.2	3.6
