﻿_id	Age	Female	Male	Total
1	Age   <1	439	417	856
2	Age   1	419	490	909
3	Age   2	500	482	982
4	Age   3	452	491	943
5	Age   4	500	523	1023
6	Age   5	445	517	962
7	Age   6	491	504	995
8	Age   7	485	530	1015
9	Age   8	465	546	1011
10	Age   9	514	519	1033
11	Age   10	545	533	1078
12	Age   11	512	519	1031
13	Age   12	499	527	1026
14	Age   13	486	523	1009
15	Age   14	427	467	894
16	Age   15	404	493	897
17	Age   16	480	458	938
18	Age   17	460	466	926
19	Age   18	441	478	919
20	Age   19	487	461	948
21	Age   20	545	504	1049
22	Age   21	535	487	1022
23	Age   22	567	502	1069
24	Age   23	576	469	1045
25	Age   24	532	526	1058
26	Age   25	584	567	1151
27	Age   26	631	539	1170
28	Age   27	625	602	1227
29	Age   28	662	614	1276
30	Age   29	706	666	1372
31	Age   30	756	758	1514
32	Age   31	795	699	1494
33	Age   32	739	766	1505
34	Age   33	780	748	1528
35	Age   34	815	790	1605
36	Age   35	817	814	1631
37	Age   36	789	826	1615
38	Age   37	860	794	1654
39	Age   38	773	745	1518
40	Age   39	738	742	1480
41	Age   40	708	715	1423
42	Age   41	719	727	1446
43	Age   42	726	705	1431
44	Age   43	724	712	1436
45	Age   44	667	608	1275
46	Age   45	663	609	1272
47	Age   46	606	622	1228
48	Age   47	627	626	1253
49	Age   48	645	603	1248
50	Age   49	624	613	1237
51	Age   50	577	599	1176
52	Age   51	622	615	1237
53	Age   52	603	649	1252
54	Age   53	641	651	1292
55	Age   54	665	618	1283
56	Age   55	492	489	981
57	Age   56	520	509	1029
58	Age   57	511	478	989
59	Age   58	405	440	845
60	Age   59	417	403	820
61	Age   60	449	428	877
62	Age   61	448	474	922
63	Age   62	439	438	877
64	Age   63	425	412	837
65	Age   64	416	396	812
66	Age   65	396	422	818
67	Age   66	381	396	777
68	Age   67	370	352	722
69	Age   68	355	308	663
70	Age   69	327	312	639
71	Age   70	366	304	670
72	Age   71	347	290	637
73	Age   72	354	239	593
74	Age   73	289	258	547
75	Age   74	290	282	572
76	Age   75	287	253	540
77	Age   76	293	242	535
78	Age   77	258	198	456
79	Age   78	282	198	480
80	Age   79	261	160	421
81	Age   80	290	162	452
82	Age   81	250	117	367
83	Age   82	197	100	297
84	Age   83	146	97	243
85	Age   84	148	84	232
86	Age   85	184	90	274
87	Age   86	173	75	248
88	Age   87	133	70	203
89	Age   88	154	61	215
90	Age   89	117	44	161
91	Age   90	104	23	127
92	Age   91	81	27	108
93	Age   92	59	29	88
94	Age   93	54	18	72
95	Age   94	41	8	49
96	Age   95	32	8	40
97	Age   96	31	8	39
98	Age   97+	37	8	45
