﻿_id	Year	Avtur	Butane	Gas oil / Diesel	Heavy fuel oil	Jet One	Kerosene	Light fuel oil	Paraffin	Petrol	Propane	Total imported fuel
1	2007	500	7760	27479	18642	18570	25316	959	0	28114	2352	129692
2	2008	649	6715	35606	4890	21750	25173	0	0	26052	3886	124721
3	2009	578	8230	30566	15126	14718	24445	0	0	26634	580	120877
4	2010	383	8783	31371	3184	15323	19998	0	0	24479	784	104305
5	2011	372	7380	29262	0	16795	17141	0	0	24576	940	96466
6	2012	387	6823	35383	4547	17116	13845	10560	0	23124	1103	112888
7	2013	167	3233	29301	23161	22299	6574	4960	4250	21243	3980	119168
8	2014	765	0	27653	17713	16131	12250	0	0	22281	6341	103134
9	2015	2365	0	26855	1606	11594	9822	0	0	19874	6427	78543
10	2016	0	2281	29118	8071	8156	13080	1380	0	21754	6244	90084
11	2017	0	0	26006	1536	0	17685	990	0	20474	5820	72511
12	2018	0	0	21556	0	995	16103	0	0	13910	7552	60117
13	2019	0	0	20060	8719	0	15398	0	0	12937	6506	63620
14	2020	0	0	21997	0	0	16665	0	0	15115	5037	58814
15	2021	0	0	19358	0	0	16534	0	0	14113	5708	55712
16	2022	0	0	22360	0	0	13413	0	0	15763	5597	57134
17	2023	0	0	19972	2894	0	12619	0	0	14021	5549	55055
18	2024	0	0	19207	0	0	11688	0	0	15102	4177	50173
19	2025	0	0	18497	0	0	12446	0	0	13400	4561	48904
