﻿_id	Year present period of residence began	<10	Oct-14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75+	All
1	<1970	0	0	0	0	0	0	0	2280	3530	2940	2330	2940	2710	2830	5680	25240
2	1970-1979	0	0	0	0	0	1850	2570	1050	380	1070	1870	1530	680	390	530	11910
3	1980-1989	0	0	0	2690	2950	840	310	1070	1760	1380	790	530	310	200	270	13110
4	1990-1999	0	3370	4710	1460	350	870	1750	1980	1310	820	460	310	180	110	150	17800
5	2000	0	820	60	60	100	230	220	180	120	90	50	30	20	10	0	1990
6	2001	610	280	60	40	120	320	260	190	120	70	50	20	10	10	10	2160
7	2002	770	70	50	40	130	300	210	140	110	80	40	20	10	10	10	1990
8	2003	880	80	60	50	150	260	200	150	110	60	30	20	0	10	20	2080
9	2004	860	70	50	50	230	310	190	120	110	90	50	20	10	10	10	2170
10	2005	910	100	70	90	330	400	220	150	120	80	50	30	20	10	10	2590
11	2006	990	110	80	130	370	320	230	200	130	70	50	40	20	10	20	2760
12	2007	1030	110	70	170	380	350	240	190	140	90	70	40	20	20	30	2950
13	2008	1120	90	80	270	440	380	260	210	130	100	60	40	20	0	20	3230
14	2009	1120	90	60	230	400	290	190	160	100	90	40	20	20	10	20	2830
15	2010	1270	90	110	410	470	340	230	210	140	100	60	30	20	10	20	3510
16	2011	310	30	50	250	280	190	130	100	70	60	30	20	10	10	10	1540
17	Total	9870	5300	5500	5940	6710	7240	7230	8360	8360	7200	6040	5650	4050	3630	6790	97860
