﻿_id	Year	Total Deaths	Total Male	Total Female
1	2000	800	380	420
2	2001	800	380	420
3	2002	830	400	430
4	2003	760	380	390
5	2004	750	370	380
6	2005	760	380	380
7	2006	760	380	380
8	2007	720	360	360
9	2008	750	390	360
10	2009	780	390	390
11	2010	800	400	400
12	2011	730	360	370
13	2012	780	390	390
14	2013	740	390	350
15	2014	700	330	380
16	2015	760	400	360
17	2016	830	410	430
18	2017	800	420	380
19	2018	820	420	400
20	2019	790	410	390
21	2020	750	390	360
22	2021	820	410	410
23	2022	920	450	470
24	2023	880	470	410
25	2024	860	430	430
