﻿_id	Date	Index	Real-terms	Gini
1	2022-01-01T00:00:00	100	100	0.395149296647603
2	2022-02-01T00:00:00	98.3857841528238	97.3124846893385	0.397730537860928
3	2022-03-01T00:00:00	104.472964150638	102.218151974725	0.438400871952019
4	2022-04-01T00:00:00	105.626010047283	102.381769792989	0.375550056755664
5	2022-05-01T00:00:00	103.136621532558	99.0444489229945	0.349188194761371
6	2022-06-01T00:00:00	104.341854085803	99.2838031880907	0.365047960754645
7	2022-07-01T00:00:00	104.439199438514	98.3767656980196	0.367753716665758
8	2022-08-01T00:00:00	103.611871070894	96.6254706215418	0.348617037470963
9	2022-09-01T00:00:00	104.395118801829	96.3958807947053	0.351492952155001
10	2022-10-01T00:00:00	102.300877417101	93.5546928924878	0.362879247979206
11	2022-11-01T00:00:00	103.477899684308	93.7306950518185	0.347920352958513
12	2022-12-01T00:00:00	108.515090204081	97.3669800888643	0.370965533719504
13	2023-01-01T00:00:00	106.231551327	94.2666803137837	0.366922993969358
14	2023-02-01T00:00:00	105.650951210546	92.728677522225	0.376492843407567
15	2023-03-01T00:00:00	111.21630023923	96.5598885797968	0.43395281774827
16	2023-04-01T00:00:00	108.279494119857	93.6400409405939	0.356082870729044
17	2023-05-01T00:00:00	111.542740890271	96.0838690944395	0.332055145433662
18	2023-06-01T00:00:00	109.656800692456	94.090377881224	0.356392907514444
19	2023-07-01T00:00:00	110.635901578152	94.2087462454387	0.345104529662674
20	2023-08-01T00:00:00	109.553151848079	92.5828677846169	0.340203534522238
21	2023-09-01T00:00:00	108.447440638165	90.9620823678702	0.338322139096269
22	2023-10-01T00:00:00	110.647934549996	92.6581149610877	0.344671856017782
23	2023-11-01T00:00:00	111.410989115347	93.1468925390605	0.340970068705278
24	2023-12-01T00:00:00	116.273521842246	97.0560217394283	0.367472303865419
25	2024-01-01T00:00:00	112.469025632995	93.3754468627422	0.359151697708673
26	2024-02-01T00:00:00	112.85265505037	93.1927664663455	0.378951390582992
27	2024-03-01T00:00:00	115.519542177795	94.8874927983271	0.422445939988975
28	2024-04-01T00:00:00	120.066949810581	98.4528305079011	0.367666135642187
29	2024-05-01T00:00:00	119.658807956245	97.9494283528337	0.331945501645271
30	2024-06-01T00:00:00	117.437517025443	95.9661083332376	0.344594160836289
31	2024-07-01T00:00:00	120.434221457621	98.3164603352763	0.337703983302685
32	2024-08-01T00:00:00	116.923507061993	95.3550931379361	0.327623152454124
33	2024-09-01T00:00:00	117.09054064351	95.3959732072073	0.334808971657034
34	2024-10-01T00:00:00	119.028130189109	96.9607358300328	0.346736919385969
35	2024-11-01T00:00:00	116.856693629386	95.1783022973127	0.342150145267422
36	2024-12-01T00:00:00	122.669462266182	99.8984842407234	0.370368438870632
37	2025-01-01T00:00:00	120.264178692336	97.481054163562	0.368232381827746
38	2025-02-01T00:00:00	118.794283174985	95.8408115106658	0.386136087104593
39	2025-03-01T00:00:00	123.340153324619	99.0466688865769	0.429149156130685
40	2025-04-01T00:00:00	122.939047134945	98.4615587822218	0.369656267802972
41	2025-05-01T00:00:00	125.078280146537	99.9087031459965	0.336191240732372
42	2025-06-01T00:00:00	122.343235087333	97.4650709649716	0.348735104007377
43	2025-07-01T00:00:00	123.045012726457	97.8467371145098	0.339907617274157
44	2025-08-01T00:00:00	121.140187705977	96.1579700078573	0.331686552373181
45	2025-09-01T00:00:00	121.940893986601	96.6190021433572	0.341781265076564
46	2025-10-01T00:00:00	123.809208641388	98.09934800383	0.334955425596102
47	2025-11-01T00:00:00	123.242041692614	97.6499572961865	0.343829443970185
48	2025-12-01T00:00:00	130.114770601297	103.095515282926	0.376753184617721
