﻿_id	Date	Index	Real-terms	Gini
1	2022-01-31T00:00:00	100	100	0.3951493
2	2022-02-28T00:00:00	98.38578	97.31248	0.3977305
3	2022-03-31T00:00:00	104.47296	102.21815	0.4384009
4	2022-04-30T00:00:00	105.62601	102.38177	0.3755501
5	2022-05-31T00:00:00	103.13662	99.04445	0.3491882
6	2022-06-30T00:00:00	104.34185	99.2838	0.365048
7	2022-07-31T00:00:00	104.4392	98.37677	0.3677537
8	2022-08-31T00:00:00	103.61187	96.62547	0.348617
9	2022-09-30T00:00:00	104.39512	96.39588	0.351493
10	2022-10-31T00:00:00	102.30088	93.55469	0.3628792
11	2022-11-30T00:00:00	103.4779	93.7307	0.3479204
12	2022-12-31T00:00:00	108.51509	97.36698	0.3709655
13	2023-01-31T00:00:00	106.23155	94.26668	0.366923
14	2023-02-28T00:00:00	105.65095	92.72868	0.3764928
15	2023-03-31T00:00:00	111.2163	96.55989	0.4339528
16	2023-04-30T00:00:00	108.27949	93.64004	0.3560829
17	2023-05-31T00:00:00	111.54274	96.08387	0.3320551
18	2023-06-30T00:00:00	109.6568	94.09038	0.3563929
19	2023-07-31T00:00:00	110.6359	94.20875	0.3451045
20	2023-08-31T00:00:00	109.55315	92.58287	0.3402035
21	2023-09-30T00:00:00	108.44744	90.96208	0.3383221
22	2023-10-31T00:00:00	110.64793	92.65811	0.3446719
23	2023-11-30T00:00:00	111.41099	93.14689	0.3409701
24	2023-12-31T00:00:00	116.27352	97.05602	0.3674723
25	2024-01-31T00:00:00	112.46903	93.37545	0.3591517
26	2024-02-29T00:00:00	112.85266	93.19277	0.3789514
27	2024-03-31T00:00:00	115.51954	94.88749	0.4224459
28	2024-04-30T00:00:00	120.06695	98.45283	0.3676661
29	2024-05-31T00:00:00	119.65881	97.94943	0.3319455
30	2024-06-30T00:00:00	117.43752	95.96611	0.3445942
31	2024-07-31T00:00:00	120.43422	98.31646	0.337704
32	2024-08-31T00:00:00	116.92351	95.35509	0.3276232
33	2024-09-30T00:00:00	117.09054	95.39597	0.334809
34	2024-10-31T00:00:00	119.02813	96.96074	0.3467369
35	2024-11-30T00:00:00	116.85669	95.1783	0.3421501
36	2024-12-31T00:00:00	122.66946	99.89848	0.3703684
