﻿_id	Year	Annual average index numbers 2000=100
1	1949	4.3
2	1950	4.4
3	1951	4.6
4	1952	4.9
5	1953	5
6	1954	5.1
7	1955	5.3
8	1956	5.6
9	1957	5.9
10	1958	6.1
11	1959	6.3
12	1960	6.3
13	1961	6.4
14	1962	6.7
15	1963	7
16	1964	7.2
17	1965	7.4
18	1966	7.7
19	1967	7.8
20	1968	8.2
21	1969	8.5
22	1970	9.1
23	1971	10
24	1972	10.7
25	1973	11.8
26	1974	14.3
27	1975	17.4
28	1976	20.2
29	1977	23.4
30	1978	25.9
31	1979	29.1
32	1980	33.6
33	1981	37.3
34	1982	40.1
35	1983	42.5
36	1984	44.9
37	1985	47.8
38	1986	49.6
39	1987	51.9
40	1988	55.5
41	1989	60
42	1990	65.7
43	1991	71
44	1992	75.3
45	1993	78.2
46	1994	80.3
47	1995	83.2
48	1996	85.8
49	1997	89
50	1998	92.9
51	1999	96.2
52	2000	100.4
53	2001	104.2
54	2002	108.7
55	2003	113.4
56	2004	118.9
57	2005	122.6
58	2006	126.4
59	2007	131.8
60	2008	137.9
61	2009	138.9
62	2010	142.5
63	2011	148.9
64	2012	153.6
65	2013	155.9
66	2014	158.5
67	2015	159.5
68	2016	162.2
69	2017	167.2
70	2018	173.8
71	2019	178.8
72	2020	181.1
73	2021	186
74	2022	203.3
75	2023	224.1
76	2024	233.1
