﻿_id	Year	Exported freight	Imported freight	Imported fuel	Total freight (including fuel)
1	2005	84000	321000	120000	525000
2	2006	85000	333000	122000	540000
3	2007	82000	315000	130000	527000
4	2008	83000	326000	118000	527000
5	2009	85000	310000	121000	516000
6	2010	87000	308000	104000	500000
7	2011	83000	309000	96000	488000
8	2012	73000	268000	113000	455000
9	2013	78000	273000	119000	477000
10	2014	82000	279000	103000	464000
11	2015	79000	318000	79000	475000
12	2016	81000	332000	90000	503000
13	2017	90000	339000	73000	501000
14	2018	89000	354000	60000	503000
15	2019	105000	355000	64000	524000
16	2020				475000
17	2021	90000			496000
