﻿_id	Year	St Helier	St Clement	St Saviour	St Brelade	St Lawrence	Trinity	Grouville	St Martin	St Mary	St Ouen	St Peter	St John	All Parishes
1	2011	487	61	108	95	49	24	44	24	15	36	31	17	991
2	2012	503	96	112	103	48	24	45	32	16	24	51	33	1087
3	2013	401	104	125	116	63	22	43	31	18	36	33	25	1017
4	2014	483	94	187	137	58	29	68	42	10	40	53	27	1228
5	2015	478	107	168	125	66	48	93	34	13	53	46	29	1260
6	2016	601	109	155	138	85	33	83	57	14	54	55	34	1418
7	2017	739	120	182	97	63	21	74	46	18	31	36	33	1460
8	2018	742	144	166	128	57	33	112	47	11	35	69	26	1570
9	2019	807	150	128	146	47	35	74	35	13	43	61	16	1555
10	2020	696	111	151	117	65	32	62	50	17	26	42	27	1396
11	2021	843	94	165	164	70	27	66	31	25	36	124	20	1665
12	2022	840	101	155	94	53	24	54	42	13	28	40	26	1470
13	2023	490	40	110	50	20	20	40	20	~	10	30	20	843
14	2024	291	58	85	74	38	21	27	25	8	19	54	12	712
