﻿_id	Month Start Date	Year	Month	Daily air temp (mean)	Daily sea temp (mean)	Monthly rainfall	Monthly sunshine	Daily air pressure (mean)
1	1981-01-01T00:00:00	1981	1	7	""	69.2		
2	1981-02-01T00:00:00	1981	2	5.1	""	65.6		
3	1981-03-01T00:00:00	1981	3	9.2	""	119.5		
4	1981-04-01T00:00:00	1981	4	9.5	""	36.8		
5	1981-05-01T00:00:00	1981	5	12.1	""	124.9		
6	1981-06-01T00:00:00	1981	6	14.7	""	25.7		
7	1981-07-01T00:00:00	1981	7	16.7	""	45.3		
8	1981-08-01T00:00:00	1981	8	18.4	""	13.9		
9	1981-09-01T00:00:00	1981	9	16.9	""	137.3		
10	1981-10-01T00:00:00	1981	10	11.8	""	187.8		
11	1981-11-01T00:00:00	1981	11	10.1	""	42.5		
12	1981-12-01T00:00:00	1981	12	6.1	""	165.9		
13	1982-01-01T00:00:00	1982	1	6.3	""	94.2		
14	1982-02-01T00:00:00	1982	2	6.7	""	42		
15	1982-03-01T00:00:00	1982	3	7.9	""	91.8		
16	1982-04-01T00:00:00	1982	4	10.1	""	30.5		
17	1982-05-01T00:00:00	1982	5	13.5	""	49.2		
18	1982-06-01T00:00:00	1982	6	17	""	121.8		
19	1982-07-01T00:00:00	1982	7	17.6	""	52.7		
20	1982-08-01T00:00:00	1982	8	17.2	""	45.1		
21	1982-09-01T00:00:00	1982	9	17.5	""	60.1		
22	1982-10-01T00:00:00	1982	10	12.5	""	179.7		
23	1982-11-01T00:00:00	1982	11	10.3	""	117		
24	1982-12-01T00:00:00	1982	12	7.2	""	174.1		
25	1983-01-01T00:00:00	1983	1	7.9	""	71		
26	1983-02-01T00:00:00	1983	2	4.2	""	67.5		
27	1983-03-01T00:00:00	1983	3	7.5	""	66		
28	1983-04-01T00:00:00	1983	4	8.9	""	108		
29	1983-05-01T00:00:00	1983	5	11.9	""	81.7		
30	1983-06-01T00:00:00	1983	6	16.1	""	11.3		
31	1983-07-01T00:00:00	1983	7	21.1	""	23		
32	1983-08-01T00:00:00	1983	8	19.1	""	14.9		
33	1983-09-01T00:00:00	1983	9	16.2	""	81.1		
34	1983-10-01T00:00:00	1983	10	12.9	""	82.8		
35	1983-11-01T00:00:00	1983	11	9.9	""	56.9		
36	1983-12-01T00:00:00	1983	12	7.4	""	65.6		
37	1984-01-01T00:00:00	1984	1	6.9	""	179.7		
38	1984-02-01T00:00:00	1984	2	5.9	""	60.7		
39	1984-03-01T00:00:00	1984	3	6.9	""	79.2		
40	1984-04-01T00:00:00	1984	4	10.5	""	5.2		
41	1984-05-01T00:00:00	1984	5	11.1	""	84.4		
42	1984-06-01T00:00:00	1984	6	16.1	""	20.9		
43	1984-07-01T00:00:00	1984	7	18.5	""	21.3		
44	1984-08-01T00:00:00	1984	8	18.9	""	44.1		
45	1984-09-01T00:00:00	1984	9	15.7	""	97.2		
46	1984-10-01T00:00:00	1984	10	13.1	""	65.2		
47	1984-11-01T00:00:00	1984	11	10.7	""	118.3		
48	1984-12-01T00:00:00	1984	12	7.7	""	118.4		
49	1985-01-01T00:00:00	1985	1	3.1	""	107.5		
50	1985-02-01T00:00:00	1985	2	4.7	""	36.9		
51	1985-03-01T00:00:00	1985	3	6.5	""	99.6		
52	1985-04-01T00:00:00	1985	4	10	""	54.3		
53	1985-05-01T00:00:00	1985	5	12.5	""	38.3		
54	1985-06-01T00:00:00	1985	6	14.3	""	41.2		
55	1985-07-01T00:00:00	1985	7	17.7	""	49.3		
56	1985-08-01T00:00:00	1985	8	16.8	""	67.8		
57	1985-09-01T00:00:00	1985	9	16.9	""	36.8		
58	1985-10-01T00:00:00	1985	10	13.5	""	66		
59	1985-11-01T00:00:00	1985	11	7.9	""	102.6		
60	1985-12-01T00:00:00	1985	12	8.8	""	96.8		
61	1986-01-01T00:00:00	1986	1	6.7	""	112.3		
62	1986-02-01T00:00:00	1986	2	1.4	""	30.2		
63	1986-03-01T00:00:00	1986	3	6.8	""	95.8		
64	1986-04-01T00:00:00	1986	4	7.5	""	42.6		
65	1986-05-01T00:00:00	1986	5	12.5	""	61		
66	1986-06-01T00:00:00	1986	6	15.9	""	66.4		
67	1986-07-01T00:00:00	1986	7	16.5	""	42.7		
68	1986-08-01T00:00:00	1986	8	15.9	""	60.3		
69	1986-09-01T00:00:00	1986	9	13.7	""	79.3		
70	1986-10-01T00:00:00	1986	10	13.9	""	104.1		
71	1986-11-01T00:00:00	1986	11	10.1	""	110.6		
72	1986-12-01T00:00:00	1986	12	8.3	""	132.5		
73	1987-01-01T00:00:00	1987	1	1.5	""	37.8		
74	1987-02-01T00:00:00	1987	2	5.2	""	60.8		
75	1987-03-01T00:00:00	1987	3	6.4	""	58.5		
76	1987-04-01T00:00:00	1987	4	11.6	""	63.6		
77	1987-05-01T00:00:00	1987	5	11.9	""	33.5		
78	1987-06-01T00:00:00	1987	6	14.3	""	75.6		
79	1987-07-01T00:00:00	1987	7	17.4	""	65.5		
80	1987-08-01T00:00:00	1987	8	17.7	""	18.3		
81	1987-09-01T00:00:00	1987	9	17.1	""	44		
82	1987-10-01T00:00:00	1987	10	13	""	144		
83	1987-11-01T00:00:00	1987	11	9.4	""	108.9		
84	1987-12-01T00:00:00	1987	12	7	""	50.1		
85	1988-01-01T00:00:00	1988	1	8	""	183.9		
86	1988-02-01T00:00:00	1988	2	6.9	""	85.5		
87	1988-03-01T00:00:00	1988	3	8.5	""	122.5		
88	1988-04-01T00:00:00	1988	4	10.6	""	26.6		
89	1988-05-01T00:00:00	1988	5	13.9	""	41.7		
90	1988-06-01T00:00:00	1988	6	15.8	""	14.8		
91	1988-07-01T00:00:00	1988	7	16.4	""	47.8		
92	1988-08-01T00:00:00	1988	8	17.5	""	91.4		
93	1988-09-01T00:00:00	1988	9	16	""	69.1		
94	1988-10-01T00:00:00	1988	10	13.6	""	103.1		
95	1988-11-01T00:00:00	1988	11	9.1	""	46		
96	1988-12-01T00:00:00	1988	12	9.4	""	70.8		
97	1989-01-01T00:00:00	1989	1	7.4	""	39.3		
98	1989-02-01T00:00:00	1989	2	7.9	""	84.8		
99	1989-03-01T00:00:00	1989	3	9.9	""	71.1		
100	1989-04-01T00:00:00	1989	4	8.9	""	75.1		
101	1989-05-01T00:00:00	1989	5	15.7	""	3.6		
102	1989-06-01T00:00:00	1989	6	16.7	""	32.5		
103	1989-07-01T00:00:00	1989	7	19.7	""	8.1		
104	1989-08-01T00:00:00	1989	8	19.1	""	8.6		
105	1989-09-01T00:00:00	1989	9	17.8	""	22.3		
106	1989-10-01T00:00:00	1989	10	15	""	38.9		
107	1989-11-01T00:00:00	1989	11	9.8	""	75.9		
108	1989-12-01T00:00:00	1989	12	7.5	""	101.2		
109	1990-01-01T00:00:00	1990	1	8.2	""	112.5		
110	1990-02-01T00:00:00	1990	2	9.5	""	140.7		
111	1990-03-01T00:00:00	1990	3	9.9	""	11.1		
112	1990-04-01T00:00:00	1990	4	10.2	""	63		
113	1990-05-01T00:00:00	1990	5	15.3	""	7.3		
114	1990-06-01T00:00:00	1990	6	15.2	""	64.2		
115	1990-07-01T00:00:00	1990	7	18.7	""	18		
116	1990-08-01T00:00:00	1990	8	20	""	17.5		
117	1990-09-01T00:00:00	1990	9	16.5	""	36		
118	1990-10-01T00:00:00	1990	10	14.5	""	91.4		
119	1990-11-01T00:00:00	1990	11	9.5	""	90.8		
120	1990-12-01T00:00:00	1990	12	6.6	""	100.7		
121	1991-01-01T00:00:00	1991	1	5.7	""	75.9		
122	1991-02-01T00:00:00	1991	2	3.5	""	46		
123	1991-03-01T00:00:00	1991	3	9.4	""	52.9		
124	1991-04-01T00:00:00	1991	4	9.5	""	43.5		
125	1991-05-01T00:00:00	1991	5	11.7	""	10.9		
126	1991-06-01T00:00:00	1991	6	13.8	""	82.5		
127	1991-07-01T00:00:00	1991	7	17.6	""	34.2		
128	1991-08-01T00:00:00	1991	8	18.7	""	18.2		
129	1991-09-01T00:00:00	1991	9	17.4	""	49.2		
130	1991-10-01T00:00:00	1991	10	12.4	""	90.8		
131	1991-11-01T00:00:00	1991	11	8.9	""	156.2		
132	1991-12-01T00:00:00	1991	12	6.2	""	37.6		
133	1992-01-01T00:00:00	1992	1	5.5	""	9.2		
134	1992-02-01T00:00:00	1992	2	6.9	""	35.2		
135	1992-03-01T00:00:00	1992	3	8.5	""	50.8		
136	1992-04-01T00:00:00	1992	4	10	""	76.3		
137	1992-05-01T00:00:00	1992	5	14.9	""	60.7		
138	1992-06-01T00:00:00	1992	6	16.5	""	52.7		
139	1992-07-01T00:00:00	1992	7	17.9	""	63.3		
140	1992-08-01T00:00:00	1992	8	17.7	""	100.1		
141	1992-09-01T00:00:00	1992	9	15.3	""	88.9		
142	1992-10-01T00:00:00	1992	10	11	""	101.5		
143	1992-11-01T00:00:00	1992	11	10.6	""	145.9		
144	1992-12-01T00:00:00	1992	12	7.1	""	114		
145	1993-01-01T00:00:00	1993	1	8.3	""	68.9		
146	1993-02-01T00:00:00	1993	2	5.6	""	13.2		
147	1993-03-01T00:00:00	1993	3	8.4	""	31.1		
148	1993-04-01T00:00:00	1993	4	11	""	61.3		
149	1993-05-01T00:00:00	1993	5	13.6	""	18		
150	1993-06-01T00:00:00	1993	6	16.1	""	85.4		
151	1993-07-01T00:00:00	1993	7	16.5	""	59.9		
152	1993-08-01T00:00:00	1993	8	16.9	""	51		
153	1993-09-01T00:00:00	1993	9	14.8	""	144.3		
154	1993-10-01T00:00:00	1993	10	11.3	""	87.3		
155	1993-11-01T00:00:00	1993	11	6.7	""	46.8		
156	1993-12-01T00:00:00	1993	12	8.2	""	164.3		
157	1994-01-01T00:00:00	1994	1	7.7	""	133.6		
158	1994-02-01T00:00:00	1994	2	6.6	""	83.7		
159	1994-03-01T00:00:00	1994	3	9.4	""	43.5		
160	1994-04-01T00:00:00	1994	4	9.7	""	64.9		
161	1994-05-01T00:00:00	1994	5	13	""	120.3		
162	1994-06-01T00:00:00	1994	6	15.8	""	25		
163	1994-07-01T00:00:00	1994	7	18.9	""	27.8		
164	1994-08-01T00:00:00	1994	8	17.8	""	88		
165	1994-09-01T00:00:00	1994	9	15.2	""	79.8		
166	1994-10-01T00:00:00	1994	10	13.1	""	99.4		
167	1994-11-01T00:00:00	1994	11	12	""	90.9		
168	1994-12-01T00:00:00	1994	12	9.2	""	168		
169	1995-01-01T00:00:00	1995	1	7.2	""	178.4		
170	1995-02-01T00:00:00	1995	2	9	""	139		
171	1995-03-01T00:00:00	1995	3	8	""	77.6		
172	1995-04-01T00:00:00	1995	4	9.9	""	46.7		
173	1995-05-01T00:00:00	1995	5	14.1	""	44.3		
174	1995-06-01T00:00:00	1995	6	15.4	""	20.4		
175	1995-07-01T00:00:00	1995	7	19.2	""	49.4		
176	1995-08-01T00:00:00	1995	8	20.4	""	36.4		
177	1995-09-01T00:00:00	1995	9	15.6	""	98.8		
178	1995-10-01T00:00:00	1995	10	15.5	""	33.4		
179	1995-11-01T00:00:00	1995	11	9.9	""	63		
180	1995-12-01T00:00:00	1995	12	5.9	""	99.2		
181	1996-01-01T00:00:00	1996	1	6.9	""	46.8		
182	1996-02-01T00:00:00	1996	2	5.4	""	105.3		
183	1996-03-01T00:00:00	1996	3	7.5	""	30		
184	1996-04-01T00:00:00	1996	4	10.3	""	22.5		
185	1996-05-01T00:00:00	1996	5	11	""	64		
186	1996-06-01T00:00:00	1996	6	16.7	""	10.3		
187	1996-07-01T00:00:00	1996	7	17.9	""	8.9		
188	1996-08-01T00:00:00	1996	8	18.6	""	93.3		
189	1996-09-01T00:00:00	1996	9	15.5	""	40.8		
190	1996-10-01T00:00:00	1996	10	13.7	""	60.7		
191	1996-11-01T00:00:00	1996	11	9	""	158.8		
192	1996-12-01T00:00:00	1996	12	5.5	""	75.7		
193	1997-01-01T00:00:00	1997	1	3.4	""	24		
194	1997-02-01T00:00:00	1997	2	8.1	""	81.7		
195	1997-03-01T00:00:00	1997	3	9.8	""	22.1		
196	1997-04-01T00:00:00	1997	4	10.9	""	30.4		
197	1997-05-01T00:00:00	1997	5	13.8	""	61.3		
198	1997-06-01T00:00:00	1997	6	15.6	""	88.5		
199	1997-07-01T00:00:00	1997	7	17.5	""	16.9		
200	1997-08-01T00:00:00	1997	8	20.3	""	58.8		
201	1997-09-01T00:00:00	1997	9	17.2	""	4.3		
202	1997-10-01T00:00:00	1997	10	13.5	""	113.7		
203	1997-11-01T00:00:00	1997	11	10.9	""	151.2		
204	1997-12-01T00:00:00	1997	12	7.9	""	100.6		
205	1998-01-01T00:00:00	1998	1	6.6	""	105.7		
206	1998-02-01T00:00:00	1998	2	7.6	""	17.7		
207	1998-03-01T00:00:00	1998	3	9.3	""	59.1		
208	1998-04-01T00:00:00	1998	4	9.5	""	162.4		
209	1998-05-01T00:00:00	1998	5	14.9	""	11.9		
210	1998-06-01T00:00:00	1998	6	15.8	""	84.3		
211	1998-07-01T00:00:00	1998	7	16.6	""	35.5		
212	1998-08-01T00:00:00	1998	8	17.7	""	22.4		
213	1998-09-01T00:00:00	1998	9	16.8	""	113.2		
214	1998-10-01T00:00:00	1998	10	13.5	""	152.4		
215	1998-11-01T00:00:00	1998	11	8.8	""	70.6		
216	1998-12-01T00:00:00	1998	12	7.8	""	131.9		
217	1999-01-01T00:00:00	1999	1	8.1	""	111.8		
218	1999-02-01T00:00:00	1999	2	7.3	""	63.9		
219	1999-03-01T00:00:00	1999	3	9.4	""	59.5		
220	1999-04-01T00:00:00	1999	4	11	""	98.8		
221	1999-05-01T00:00:00	1999	5	14.8	""	30.8		
222	1999-06-01T00:00:00	1999	6	15.8	""	51.8		
223	1999-07-01T00:00:00	1999	7	19	""	10.7		
224	1999-08-01T00:00:00	1999	8	18.8	""	89.3		
225	1999-09-01T00:00:00	1999	9	18	""	100.6		
226	1999-10-01T00:00:00	1999	10	13.2	""	71		
227	1999-11-01T00:00:00	1999	11	10	""	49.9		
228	1999-12-01T00:00:00	1999	12	8.1	""	279.8		
229	2000-01-01T00:00:00	2000	1	6.9	""	14.7		
230	2000-02-01T00:00:00	2000	2	8.6	""	75.6		
231	2000-03-01T00:00:00	2000	3	9.2	""	61		
232	2000-04-01T00:00:00	2000	4	9.7	""	91		
233	2000-05-01T00:00:00	2000	5	13.9	""	90.2		
234	2000-06-01T00:00:00	2000	6	16.5	""	28.7		
235	2000-07-01T00:00:00	2000	7	17.2	""	73.3		
236	2000-08-01T00:00:00	2000	8	18.6	""	26.7		
237	2000-09-01T00:00:00	2000	9	17.2	""	67.1		
238	2000-10-01T00:00:00	2000	10	12.9	""	185.7		
239	2000-11-01T00:00:00	2000	11	9.7	""	193.6		
240	2000-12-01T00:00:00	2000	12	8.7	""	125.6		
241	2001-01-01T00:00:00	2001	1	6.6	""	181.9		
242	2001-02-01T00:00:00	2001	2	7.3	""	119		
243	2001-03-01T00:00:00	2001	3	8.8	""	196.2		
244	2001-04-01T00:00:00	2001	4	10	""	90.8		
245	2001-05-01T00:00:00	2001	5	13.8	""	13.4		
246	2001-06-01T00:00:00	2001	6	16.3	""	23.3		
247	2001-07-01T00:00:00	2001	7	18.6	""	57.7		
248	2001-08-01T00:00:00	2001	8	19.1	""	44.2		
249	2001-09-01T00:00:00	2001	9	15.8	""	42.9		
250	2001-10-01T00:00:00	2001	10	15.5	""	95		
251	2001-11-01T00:00:00	2001	11	9.6	""	72.7		
252	2001-12-01T00:00:00	2001	12	6.4	""	78.8		
253	2002-01-01T00:00:00	2002	1	7.5	""	65.3		
254	2002-02-01T00:00:00	2002	2	8.8	""	104.2		
255	2002-03-01T00:00:00	2002	3	9.9	""	63.9		
256	2002-04-01T00:00:00	2002	4	11.6	""	22.4		
257	2002-05-01T00:00:00	2002	5	14.1	""	81.1		
258	2002-06-01T00:00:00	2002	6	15.9	""	64.7		
259	2002-07-01T00:00:00	2002	7	17.5	""	49.3		
260	2002-08-01T00:00:00	2002	8	18.2	""	63.8		
261	2002-09-01T00:00:00	2002	9	17.2	""	50.2		
262	2002-10-01T00:00:00	2002	10	13.8	""	164.1		
263	2002-11-01T00:00:00	2002	11	11.5	""	154.3		
264	2002-12-01T00:00:00	2002	12	8.6	""	126.3		
265	2003-01-01T00:00:00	2003	1	6.4	""	93.4		
266	2003-02-01T00:00:00	2003	2	6.2	""	44.4		
267	2003-03-01T00:00:00	2003	3	10	""	60.1		
268	2003-04-01T00:00:00	2003	4	11.6	""	30		
269	2003-05-01T00:00:00	2003	5	13.5	""	53.3		
270	2003-06-01T00:00:00	2003	6	17.8	""	34.3		
271	2003-07-01T00:00:00	2003	7	19.2	""	64.2		
272	2003-08-01T00:00:00	2003	8	20.9	""	3.2		
273	2003-09-01T00:00:00	2003	9	17.6	""	41.9		
274	2003-10-01T00:00:00	2003	10	12.4	""	97.1		
275	2003-11-01T00:00:00	2003	11	10.9	""	126.5		
276	2003-12-01T00:00:00	2003	12	7.6	""	97.8		
277	2004-01-01T00:00:00	2004	1	8	""	143.6		
278	2004-02-01T00:00:00	2004	2	7	""	37.1		
279	2004-03-01T00:00:00	2004	3	7.8	""	35.8		
280	2004-04-01T00:00:00	2004	4	10.7	""	75.4		
281	2004-05-01T00:00:00	2004	5	13.9	""	29.9		
282	2004-06-01T00:00:00	2004	6	17.1	""	29.3		
283	2004-07-01T00:00:00	2004	7	17.3	""	94		
284	2004-08-01T00:00:00	2004	8	19	""	101.8		
285	2004-09-01T00:00:00	2004	9	17.2	""	14.2		
286	2004-10-01T00:00:00	2004	10	13.3	""	218.9		
287	2004-11-01T00:00:00	2004	11	10.7	""	43.7		
288	2004-12-01T00:00:00	2004	12	7.2	""	88.1		
289	2005-01-01T00:00:00	2005	1	8	""	63.4		
290	2005-02-01T00:00:00	2005	2	5.8	""	43.6		
291	2005-03-01T00:00:00	2005	3	8.6	""	51.8		
292	2005-04-01T00:00:00	2005	4	10.8	""	79.6		
293	2005-05-01T00:00:00	2005	5	13.3	""	52.6		
294	2005-06-01T00:00:00	2005	6	17.4	""	39.6		
295	2005-07-01T00:00:00	2005	7	18.5	""	86.8		
296	2005-08-01T00:00:00	2005	8	18.2	""	34.2		
297	2005-09-01T00:00:00	2005	9	17.5	""	36.6		
298	2005-10-01T00:00:00	2005	10	15.5	""	88.4		
299	2005-11-01T00:00:00	2005	11	9.6	""	93.6		
300	2005-12-01T00:00:00	2005	12	6.5	""	97.6		
301	2006-01-01T00:00:00	2006	1	5.6	""	37.4		
302	2006-02-01T00:00:00	2006	2	5.4	""	90		
303	2006-03-01T00:00:00	2006	3	7	""	89.6		
304	2006-04-01T00:00:00	2006	4	10.3	""	31.2		
305	2006-05-01T00:00:00	2006	5	13.6	""	49.8		
306	2006-06-01T00:00:00	2006	6	17.5	""	26		
307	2006-07-01T00:00:00	2006	7	20.8	""	23		
308	2006-08-01T00:00:00	2006	8	18	""	44.2		
309	2006-09-01T00:00:00	2006	9	18.3	""	54		
310	2006-10-01T00:00:00	2006	10	15.7	""	87.2		
311	2006-11-01T00:00:00	2006	11	11.3	""	87.6		
312	2006-12-01T00:00:00	2006	12	8.1	""	150.7		
313	2007-01-01T00:00:00	2007	1	8.8	""	106.5		
314	2007-02-01T00:00:00	2007	2	9	""	143.2		
315	2007-03-01T00:00:00	2007	3	9	""	93.4		
316	2007-04-01T00:00:00	2007	4	13.4	""	15.7		
317	2007-05-01T00:00:00	2007	5	13.9	""	113.9		
318	2007-06-01T00:00:00	2007	6	16.5	""	105.3		
319	2007-07-01T00:00:00	2007	7	17	""	93.9		
320	2007-08-01T00:00:00	2007	8	17.4	""	82.5		
321	2007-09-01T00:00:00	2007	9	16.1	""	46.4		
322	2007-10-01T00:00:00	2007	10	13.2	""	15.4		
323	2007-11-01T00:00:00	2007	11	10.1	""	70.9		
324	2007-12-01T00:00:00	2007	12	7	""	98.4		
325	2008-01-01T00:00:00	2008	1	8.1	""	111.2		
326	2008-02-01T00:00:00	2008	2	7.8	""	37.8		
327	2008-03-01T00:00:00	2008	3	8.3	""	111.9		
328	2008-04-01T00:00:00	2008	4	10.3	""	61.7		
329	2008-05-01T00:00:00	2008	5	15.8	""	129.5		
330	2008-06-01T00:00:00	2008	6	16.1	""	29.8		
331	2008-07-01T00:00:00	2008	7	18.1	""	30.4		
332	2008-08-01T00:00:00	2008	8	17.7	""	75.5		
333	2008-09-01T00:00:00	2008	9	15.3	""	66.7		
334	2008-10-01T00:00:00	2008	10	12.3	""	118.1		
335	2008-11-01T00:00:00	2008	11	9.9	""	133.9		
336	2008-12-01T00:00:00	2008	12	6.2	""	84		
337	2009-01-01T00:00:00	2009	1	4.5	""	99.4		
338	2009-02-01T00:00:00	2009	2	6.1	""	46.6		
339	2009-03-01T00:00:00	2009	3	8.8	""	45		
340	2009-04-01T00:00:00	2009	4	11.2	""	62.7		
341	2009-05-01T00:00:00	2009	5	13.5	""	40.5		
342	2009-06-01T00:00:00	2009	6	16.8	""	46.3		
343	2009-07-01T00:00:00	2009	7	18.1	""	44.2		
344	2009-08-01T00:00:00	2009	8	18.3	""	22.7		
345	2009-09-01T00:00:00	2009	9	16.8	""	23.3		
346	2009-10-01T00:00:00	2009	10	14.2	""	73.4		
347	2009-11-01T00:00:00	2009	11	11.4	""	216.3		
348	2009-12-01T00:00:00	2009	12	6.9	""	107.9		
349	2010-01-01T00:00:00	2010	1	4.4	""	93.9		
350	2010-02-01T00:00:00	2010	2	6	""	123.3		
351	2010-03-01T00:00:00	2010	3	7.8	""	30.9		
352	2010-04-01T00:00:00	2010	4	11.3	""	14		
353	2010-05-01T00:00:00	2010	5	13	""	39.4		
354	2010-06-01T00:00:00	2010	6	16.7	""	44.6		
355	2010-07-01T00:00:00	2010	7	18.7	""	30.8		
356	2010-08-01T00:00:00	2010	8	17.5	""	101		
357	2010-09-01T00:00:00	2010	9	16.1	""	53.5		
358	2010-10-01T00:00:00	2010	10	13.6	""	124.3		
359	2010-11-01T00:00:00	2010	11	9	""	192.4		
360	2010-12-01T00:00:00	2010	12	4.2	""	109.4		
361	2011-01-01T00:00:00	2011	1	6.6	""	53.8	97.6	1019.3
362	2011-02-01T00:00:00	2011	2	8.5	""	72.2	94.9	1016.5
363	2011-03-01T00:00:00	2011	3	9	""	27.6	192.9	1021.7
364	2011-04-01T00:00:00	2011	4	13.8	""	0.2	281.4	1019.3
365	2011-05-01T00:00:00	2011	5	14	""	18	326.2	1019.8
366	2011-06-01T00:00:00	2011	6	15.6	""	44.8	256	1017.3
367	2011-07-01T00:00:00	2011	7	17	""	91.8	273.5	1014.7
368	2011-08-01T00:00:00	2011	8	17.5	""	43	234.1	1014.9
369	2011-09-01T00:00:00	2011	9	17.5	""	66	215.1	1016.1
370	2011-10-01T00:00:00	2011	10	14.6	""	40.2	117	1019.1
371	2011-11-01T00:00:00	2011	11	12.4	""	27	97.7	1016.7
372	2011-12-01T00:00:00	2011	12	9	""	247.4	51.5	1016.8
373	2012-01-01T00:00:00	2012	1	8.3	""	56.6	78.4	1004.1
374	2012-02-01T00:00:00	2012	2	5.7	""	24	104.6	1030.9
375	2012-03-01T00:00:00	2012	3	10.3	""	30.4	228.5	1028
376	2012-04-01T00:00:00	2012	4	9.7	""	112.8	253.5	1005
377	2012-05-01T00:00:00	2012	5	13.3	""	69.8	267.5	1017
378	2012-06-01T00:00:00	2012	6	16.1	""	91.6	211.2	1013.1
379	2012-07-01T00:00:00	2012	7	18.1	""	58.2	260	1015.8
380	2012-08-01T00:00:00	2012	8	18.6	""	67	271	1015.7
381	2012-09-01T00:00:00	2012	9	15.7	""	63.8	217.7	1016.9
382	2012-10-01T00:00:00	2012	10	13.3	""	176.1	106.3	1010.7
383	2012-11-01T00:00:00	2012	11	9.4	""	132	104.4	1011
384	2012-12-01T00:00:00	2012	12	8.3	""	202.8	75.5	1011.3
385	2013-01-01T00:00:00	2013	1	6.3	""	123.4	55.2	1014.8
386	2013-02-01T00:00:00	2013	2	5.3	""	67.9	109.5	1017.9
387	2013-03-01T00:00:00	2013	3	6.1	""	147		
388	2013-04-01T00:00:00	2013	4	9.2	""	55.8		
389	2013-05-01T00:00:00	2013	5	12	""	67.1		
390	2013-06-01T00:00:00	2013	6	14.7	""	23.5		
391	2013-07-01T00:00:00	2013	7	19.2	""	34.4		
392	2013-08-01T00:00:00	2013	8	18.7	""	23.6		
393	2013-09-01T00:00:00	2013	9	16.6	""	46.9		
394	2013-10-01T00:00:00	2013	10	14.9	""	134.6		
395	2013-11-01T00:00:00	2013	11	9.6	""	148.7		
396	2013-12-01T00:00:00	2013	12	8.5	""	119.4		
397	2014-01-01T00:00:00	2014	1	8.3	""	177.7	70.5	1004.1
398	2014-02-01T00:00:00	2014	2	8.3	""	133.3	129.2	1001.9
399	2014-03-01T00:00:00	2014	3	9.5	""	54.3	199.8	1016.7
400	2014-04-01T00:00:00	2014	4	11.8	""	67.8	225.4	1015
401	2014-05-01T00:00:00	2014	5	13.8	""	84.9	262	1016.3
402	2014-06-01T00:00:00	2014	6	17.1	""	12.6	322.9	1019.2
403	2014-07-01T00:00:00	2014	7	19.1	""	42.1	336.1	1016.6
404	2014-08-01T00:00:00	2014	8	17.4	""	84.8	257.7	1014.1
405	2014-09-01T00:00:00	2014	9	18.5	""	6.8	274.4	1018.5
406	2014-10-01T00:00:00	2014	10	15.7	""	91.1	156.7	1014.3
407	2014-11-01T00:00:00	2014	11	11.7	""	155.8	78.6	1006.2
408	2014-12-01T00:00:00	2014	12	8.8	""	94.4	65.2	1022.5
409	2015-01-01T00:00:00	2015	1	7.7	""	106.6	70.4	1017.9
410	2015-02-01T00:00:00	2015	2	6.3	""	99.6	130.4	1018
411	2015-03-01T00:00:00	2015	3	8.8	""	37.4	157.9	1022
412	2015-04-01T00:00:00	2015	4	12.4	""	39.7	258.9	1022
413	2015-05-01T00:00:00	2015	5	13.4	""	40.5	249.9	1015.9
414	2015-06-01T00:00:00	2015	6	16.6	""	40.9	315	1021
415	2015-07-01T00:00:00	2015	7	18.4	""	65.3	247.6	1016.7
416	2015-08-01T00:00:00	2015	8	18	""	163.4	192.3	1015.1
417	2015-09-01T00:00:00	2015	9	15.4	""	61.4	251.2	1017.4
418	2015-10-01T00:00:00	2015	10	13.5	""	56.1	139.8	1017.5
419	2015-11-01T00:00:00	2015	11	12.6	""	97.1	77.2	1019.6
420	2015-12-01T00:00:00	2015	12	11.6	""	85.8	76.1	1021.8
421	2016-01-01T00:00:00	2016	1	7.8	""	190.9	60.9	1011.2
422	2016-02-01T00:00:00	2016	2	7.6	""	134.1	106.2	1012.3
423	2016-03-01T00:00:00	2016	3	7.8	""	110.9	177.3	1015.4
424	2016-04-01T00:00:00	2016	4	9.8	""	39.5	238	1013.5
425	2016-05-01T00:00:00	2016	5	13.9	""	42.4	262.7	1014.7
426	2016-06-01T00:00:00	2016	6	16	""	62.7	180.7	1016.1
427	2016-07-01T00:00:00	2016	7	17.8	""	23.2	268	1019.7
428	2016-08-01T00:00:00	2016	8	18.9	""	53.9	293.6	1020.3
429	2016-09-01T00:00:00	2016	9	18.1	""	47	192.5	1018.5
430	2016-10-01T00:00:00	2016	10	13.1	""	56.6	177.6	1020.6
431	2016-11-01T00:00:00	2016	11	9.8	""	139.2	96.1	1014.8
432	2016-12-01T00:00:00	2016	12	8.2	""	22.6	98.7	1028.2
433	2017-01-01T00:00:00	2017	1	5.9	""	72.4	107.2	1024.1
434	2017-02-01T00:00:00	2017	2	8	""	98.4	86.6	1015.2
435	2017-03-01T00:00:00	2017	3	10.4	""	80.8	147.6	1016.6
436	2017-04-01T00:00:00	2017	4	11.1	""	40.8	285	1023.3
