﻿_id	Year	Jersey Heritage - grants including refurbishment funds	Jersey Opera House - grant	Jersey Opera House - refurbishment loan repayment	Jersey Arts Trust (ArtHouse Jersey)	Jersey Arts Centre	Le Don Balleine Trust (l'Office du Jerriais)
1	2001	1568000					
2	2002	1477000					
3	2003	1696000					
4	2004	1870000					
5	2005	1657000					
6	2006	1905000					
7	2007	1892000					
8	2008	2030000			99000		124000
9	2009	3200000	452000	572000	149000	739000	134000
10	2010	2731000	568000	572000	157000	443000	140000
11	2011	2504000	467000	572000	156000	453000	141000
12	2012	2849000	469000	572000	159000	454000	140000
13	2013	3606000	449000	572000	178000	479000	142000
14	2014	3377000	466000	572000	164000	461000	147000
15	2015	2892000	467000	572000	160000	453000	149000
16	2016	2809000	464000	572000	158000	457000	211000
17	2017	2837000	463000	572000	198000	450000	63000
18	2018	2998000	198000	572000	464000	450000	60000
19	2019	2818000	529000	572000	358000	530000	58000
20	2020	4405000	555000	572000	687000	511000	
21	2021	4503000	572000	0	515000	602000	
