﻿_id	Health	Very good	Good	Fair	Poor	Very poor	Total	Good or very good%	Fair %	Poor or very poor%
1	0-15	13277	2877	261	43	18	16476	98	2	0
2	16-24	6530	2663	472	98	20	9783	94	5	1
3	25-34	7016	4433	805	171	33	12458	92	6	2
4	35-44	7161	6134	1239	277	64	14875	89	8	3
5	45-54	7005	6584	1806	504	141	16040	85	11	4
6	55-64	5672	5922	2280	784	241	14899	78	15	7
7	65+	4293	8037	4545	1395	466	18736	66	24	10
8	All	50954	36650	11408	3272	983	103267	85	11	4
