﻿_id	Year (June)	Index number	Percentage change
1	1990	100	
2	1991	108.6	8.6
3	1992	115.1	6
4	1993	122.1	6.1
5	1994	127.7	4.6
6	1995	130.6	2.3
7	1996	137.1	5
8	1997	143.5	4.7
9	1998	152.7	6.4
10	1999	164.3	7.6
11	2000	173.4	5.5
12	2001	187.4	8.1
13	2002	195.2	4.2
14	2003	204.3	4.7
15	2004	211.1	3.3
16	2005	222.2	5.3
17	2006	229.5	3.3
18	2007	240.2	4.7
19	2008	250.6	4.3
20	2009	258	3
21	2010	260.9	1.1
22	2011	267.3	2.5
23	2012	271.4	1.5
24	2013	277.4	2.2
25	2014	284.5	2.6
26	2015	289.7	1.8
27	2016	295.8	2.1
28	2017	303.4	2.6
29	2018	314	3.5
30	2019	322.3	2.6
31	2020	325.8	1.1
32	2021	336.5	3.3
33	2022	357.2	6.2
34	2023	384.8	7.7
35	2024	409.3	6.4
36	2025	427.8	4.5
