﻿_id	Year	Good or better	Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor	Very Poor
1	2007	0.870	0.160	0.390	0.320	0.100	0.030	
2	2009	0.851	0.144	0.365	0.341	0.117	0.032	
3	2012	0.845	0.132	0.386	0.328	0.122	0.032	
4	2013	0.816	0.104	0.322	0.389	0.144	0.041	
5	2014	0.880	0.150	0.423	0.308	0.093	0.027	
6	2016	0.813		0.360	0.453	0.143	0.040	0.004
7	2017	0.813		0.341	0.472	0.155	0.025	0.006
8	2018	0.807		0.330	0.477	0.162	0.026	0.006
9	2019	0.733		0.315	0.418	0.202	0.056	0.009
10	2020	0.744		0.312	0.432	0.204	0.044	0.008
11	2021	0.823		0.434	0.389	0.128	0.037	0.011
12	2022	0.765		0.352	0.413	0.182	0.048	0.006
13	2023	0.754		0.296	0.458	0.211	0.026	0.009
14	2024	0.740		0.290	0.450	0.200	0.050	0.010
