﻿_id	Year (June)	Index number	Percentage change
1	1990	100	
2	1991	100.6	0.6
3	1992	100.4	-0.2
4	1993	102.4	2
5	1994	104.3	1.9
6	1995	103	-1.2
7	1996	104.9	1.8
8	1997	106	1
9	1998	107.7	1.6
10	1999	112.3	4.3
11	2000	113.4	1
12	2001	118	4.1
13	2002	117.9	-0.1
14	2003	118.3	0.3
15	2004	116.7	-1.4
16	2005	118.5	1.5
17	2006	118.9	0.3
18	2007	119.4	0.4
19	2008	117.9	-1.3
20	2009	121.8	3.3
21	2010	119.8	-1.6
22	2011	117.5	-1.9
23	2012	115.8	-1.4
24	2013	116.6	0.7
25	2014	117.7	0.9
26	2015	118.7	0.8
27	2016	119.4	0.6
28	2017	119.5	0.1
29	2018	118.4	-0.9
30	2019	118.2	-0.2
31	2020	118.8	0.5
32	2021	118.6	-0.2
33	2022	116.7	-1.6
34	2023	113.4	-2.8
35	2024	114.9	1.3
36	2025	117.1	1.9
