﻿_id	Year	Total births	Mid-year population Jersey	Crude birth rate (Jersey )	Crude birth rate Jersey (3 year ave)	Crude birth rate (England)
1	1991	1057	84082	12.57		13.8
2	1992	1137	84296	13.49		13.6
3	1993	1057	84509	12.51	12.86	13.2
4	1994	1142	84723	13.48	13.16	13
5	1995	1110	84936	13.07	13.02	12.6
6	1996	1112	85150	13.06	13.2	12.6
7	1997	1102	85850	12.84	12.99	12.5
8	1998	1128	86550	13.03	12.98	12.3
9	1999	1076	87250	12.33	12.73	12
10	2000	978	87950	11.12	12.16	11.6
11	2001	981	87186	11.07	11.51	11.4
12	2002	933	89300	10.47	10.89	11.3
13	2003	1009	89600	11.28	10.94	11.8
14	2004	973	90100	10.83	10.86	12
15	2005	970	91000	10.71	10.94	12.1
16	2006	962	92300	10.5	10.68	12.4
17	2007	1031	94000	11.07	10.76	12.7
18	2008	1038	95400	10.96	10.84	12.9
19	2009	1006	96200	10.5	10.84	12.8
20	2010	1077	97100	11.14	10.87	13
21	2011	1075	98030	11.01	10.88	12.9
22	2012	1124	98650	11.4	11.2	12.9
23	2013	1029	99280	10.3	10.9	12.3
24	2014	985	100140	9.8	10.5	12.1
25	2015	1021	101280	10.1	10.1	12.1
26	2016	1020	102320	10.1	10	11.9
27	2017	954	102870	9.4	9.9	11.6
28	2018	942	103410	9.2	9.6	11.1
29	2019	890	103330	8.7	9.1	10.8
30	2020	869	103570	8.4	8.8	10.3
31	2021	903	103250	8.7	8.6	10.5
32	2022	840	103350	8.1	8.4	10.1
33	2023	799	104120	7.7	8.2	9.7
34	2024	720	104500	6.9	7.6	9.6
35	2025	711	104500	6.8	7.1	
