﻿_id	Age Group	None	Other	Secondary	Higher	None (%)	Other (%)	Secondary (%)	Higher (%)
1	16 - 19	560	10	3270	300	14	0	79	7
2	20 - 24	380	20	3090	2160	7	0	55	38
3	25 - 29	570	40	2270	3020	10	1	38	51
4	30 - 34	740	40	2430	3400	11	1	37	51
5	35 - 39	870	50	2620	3810	12	1	36	52
6	40 - 44	940	60	2650	3890	12	1	35	52
7	45 - 49	1150	60	2780	3610	15	1	37	48
8	50 - 54	1460	70	3420	3500	17	1	40	41
9	55 - 59	1720	70	3430	2990	21	1	42	36
10	60 - 64	1740	60	2720	2190	26	1	41	33
11	65 - 69	1650	50	2030	1580	31	1	38	30
12	70 - 74	1800	60	1700	1230	38	1	35	26
13	75+	4480	190	2270	1710	52	2	26	20
14	All	18040	760	34610	33380	21	1	40	38
