﻿_id	Scenario	Year	Deaths
1	0 net migration	2023	936
2	0 net migration	2024	945
3	0 net migration	2025	954
4	0 net migration	2026	963
5	0 net migration	2027	973
6	0 net migration	2028	983
7	0 net migration	2029	993
8	0 net migration	2030	1003
9	0 net migration	2031	1013
10	0 net migration	2032	1024
11	0 net migration	2033	1034
12	0 net migration	2034	1044
13	0 net migration	2035	1054
14	0 net migration	2036	1064
15	0 net migration	2037	1073
16	0 net migration	2038	1083
17	0 net migration	2039	1092
18	0 net migration	2040	1100
19	0 net migration	2041	1108
20	0 net migration	2042	1115
21	0 net migration	2043	1122
22	0 net migration	2044	1128
23	0 net migration	2045	1134
24	0 net migration	2046	1139
25	0 net migration	2047	1144
26	0 net migration	2048	1149
27	0 net migration	2049	1153
28	0 net migration	2050	1156
29	0 net migration	2051	1159
30	0 net migration	2052	1162
31	0 net migration	2053	1163
32	0 net migration	2054	1163
33	0 net migration	2055	1162
34	0 net migration	2056	1160
35	0 net migration	2057	1157
36	0 net migration	2058	1152
37	0 net migration	2059	1146
38	0 net migration	2060	1139
39	0 net migration	2061	1130
40	0 net migration	2062	1121
41	0 net migration	2063	1111
42	0 net migration	2064	1100
43	0 net migration	2065	1089
44	0 net migration	2066	1078
45	0 net migration	2067	1067
46	0 net migration	2068	1056
47	0 net migration	2069	1045
48	0 net migration	2070	1035
49	0 net migration	2071	1025
50	0 net migration	2072	1016
51	0 net migration	2073	1008
52	0 net migration	2074	1000
53	0 net migration	2075	992
54	0 net migration	2076	985
55	0 net migration	2077	979
56	0 net migration	2078	972
57	0 net migration	2079	966
58	0 net migration	2080	959
59	-100 net migration	2023	936
60	-100 net migration	2024	945
61	-100 net migration	2025	954
62	-100 net migration	2026	963
63	-100 net migration	2027	972
64	-100 net migration	2028	982
65	-100 net migration	2029	992
66	-100 net migration	2030	1002
67	-100 net migration	2031	1012
68	-100 net migration	2032	1022
69	-100 net migration	2033	1032
70	-100 net migration	2034	1042
71	-100 net migration	2035	1052
72	-100 net migration	2036	1062
73	-100 net migration	2037	1071
74	-100 net migration	2038	1080
75	-100 net migration	2039	1089
76	-100 net migration	2040	1097
77	-100 net migration	2041	1105
78	-100 net migration	2042	1112
79	-100 net migration	2043	1118
80	-100 net migration	2044	1124
81	-100 net migration	2045	1130
82	-100 net migration	2046	1135
83	-100 net migration	2047	1139
84	-100 net migration	2048	1144
85	-100 net migration	2049	1148
86	-100 net migration	2050	1151
87	-100 net migration	2051	1153
88	-100 net migration	2052	1155
89	-100 net migration	2053	1156
90	-100 net migration	2054	1156
91	-100 net migration	2055	1154
92	-100 net migration	2056	1152
93	-100 net migration	2057	1148
94	-100 net migration	2058	1143
95	-100 net migration	2059	1136
96	-100 net migration	2060	1128
97	-100 net migration	2061	1119
98	-100 net migration	2062	1110
99	-100 net migration	2063	1099
100	-100 net migration	2064	1087
101	-100 net migration	2065	1076
102	-100 net migration	2066	1064
103	-100 net migration	2067	1052
104	-100 net migration	2068	1040
105	-100 net migration	2069	1028
106	-100 net migration	2070	1017
107	-100 net migration	2071	1007
108	-100 net migration	2072	997
109	-100 net migration	2073	988
110	-100 net migration	2074	979
111	-100 net migration	2075	971
112	-100 net migration	2076	963
113	-100 net migration	2077	955
114	-100 net migration	2078	947
115	-100 net migration	2079	940
116	-100 net migration	2080	932
117	1000 net migration	2023	936
118	1000 net migration	2024	946
119	1000 net migration	2025	957
120	1000 net migration	2026	967
121	1000 net migration	2027	978
122	1000 net migration	2028	989
123	1000 net migration	2029	1000
124	1000 net migration	2030	1012
125	1000 net migration	2031	1024
126	1000 net migration	2032	1036
127	1000 net migration	2033	1048
128	1000 net migration	2034	1060
129	1000 net migration	2035	1071
130	1000 net migration	2036	1083
131	1000 net migration	2037	1095
132	1000 net migration	2038	1106
133	1000 net migration	2039	1117
134	1000 net migration	2040	1128
135	1000 net migration	2041	1138
136	1000 net migration	2042	1148
137	1000 net migration	2043	1157
138	1000 net migration	2044	1166
139	1000 net migration	2045	1174
140	1000 net migration	2046	1182
141	1000 net migration	2047	1190
142	1000 net migration	2048	1198
143	1000 net migration	2049	1206
144	1000 net migration	2050	1213
145	1000 net migration	2051	1220
146	1000 net migration	2052	1226
147	1000 net migration	2053	1231
148	1000 net migration	2054	1236
149	1000 net migration	2055	1239
150	1000 net migration	2056	1242
151	1000 net migration	2057	1243
152	1000 net migration	2058	1244
153	1000 net migration	2059	1243
154	1000 net migration	2060	1242
155	1000 net migration	2061	1240
156	1000 net migration	2062	1236
157	1000 net migration	2063	1233
158	1000 net migration	2064	1229
159	1000 net migration	2065	1225
160	1000 net migration	2066	1220
161	1000 net migration	2067	1216
162	1000 net migration	2068	1213
163	1000 net migration	2069	1210
164	1000 net migration	2070	1208
165	1000 net migration	2071	1207
166	1000 net migration	2072	1207
167	1000 net migration	2073	1208
168	1000 net migration	2074	1209
169	1000 net migration	2075	1211
170	1000 net migration	2076	1214
171	1000 net migration	2077	1217
172	1000 net migration	2078	1221
173	1000 net migration	2079	1226
174	1000 net migration	2080	1230
175	325 net migration	2023	936
176	325 net migration	2024	945
177	325 net migration	2025	955
178	325 net migration	2026	964
179	325 net migration	2027	974
180	325 net migration	2028	985
181	325 net migration	2029	995
182	325 net migration	2030	1006
183	325 net migration	2031	1017
184	325 net migration	2032	1028
185	325 net migration	2033	1038
186	325 net migration	2034	1049
187	325 net migration	2035	1060
188	325 net migration	2036	1070
189	325 net migration	2037	1080
190	325 net migration	2038	1090
191	325 net migration	2039	1100
192	325 net migration	2040	1109
193	325 net migration	2041	1118
194	325 net migration	2042	1126
195	325 net migration	2043	1133
196	325 net migration	2044	1140
197	325 net migration	2045	1147
198	325 net migration	2046	1153
199	325 net migration	2047	1159
200	325 net migration	2048	1165
201	325 net migration	2049	1170
202	325 net migration	2050	1175
203	325 net migration	2051	1179
204	325 net migration	2052	1182
205	325 net migration	2053	1185
206	325 net migration	2054	1187
207	325 net migration	2055	1187
208	325 net migration	2056	1187
209	325 net migration	2057	1185
210	325 net migration	2058	1182
211	325 net migration	2059	1178
212	325 net migration	2060	1172
213	325 net migration	2061	1166
214	325 net migration	2062	1159
215	325 net migration	2063	1151
216	325 net migration	2064	1142
217	325 net migration	2065	1133
218	325 net migration	2066	1124
219	325 net migration	2067	1115
220	325 net migration	2068	1107
221	325 net migration	2069	1099
222	325 net migration	2070	1091
223	325 net migration	2071	1084
224	325 net migration	2072	1078
225	325 net migration	2073	1073
226	325 net migration	2074	1068
227	325 net migration	2075	1064
228	325 net migration	2076	1060
229	325 net migration	2077	1056
230	325 net migration	2078	1053
231	325 net migration	2079	1050
232	325 net migration	2080	1047
233	700 net migration	2023	936
234	700 net migration	2024	946
235	700 net migration	2025	956
236	700 net migration	2026	966
237	700 net migration	2027	976
238	700 net migration	2028	987
239	700 net migration	2029	998
240	700 net migration	2030	1009
241	700 net migration	2031	1021
242	700 net migration	2032	1032
243	700 net migration	2033	1043
244	700 net migration	2034	1055
245	700 net migration	2035	1066
246	700 net migration	2036	1077
247	700 net migration	2037	1088
248	700 net migration	2038	1099
249	700 net migration	2039	1110
250	700 net migration	2040	1119
251	700 net migration	2041	1129
252	700 net migration	2042	1138
253	700 net migration	2043	1146
254	700 net migration	2044	1154
255	700 net migration	2045	1162
256	700 net migration	2046	1169
257	700 net migration	2047	1176
258	700 net migration	2048	1183
259	700 net migration	2049	1190
260	700 net migration	2050	1196
261	700 net migration	2051	1202
262	700 net migration	2052	1207
263	700 net migration	2053	1211
264	700 net migration	2054	1214
265	700 net migration	2055	1216
266	700 net migration	2056	1217
267	700 net migration	2057	1217
268	700 net migration	2058	1216
269	700 net migration	2059	1214
270	700 net migration	2060	1211
271	700 net migration	2061	1207
272	700 net migration	2062	1202
273	700 net migration	2063	1196
274	700 net migration	2064	1190
275	700 net migration	2065	1184
276	700 net migration	2066	1178
277	700 net migration	2067	1171
278	700 net migration	2068	1166
279	700 net migration	2069	1161
280	700 net migration	2070	1156
281	700 net migration	2071	1152
282	700 net migration	2072	1150
283	700 net migration	2073	1148
284	700 net migration	2074	1146
285	700 net migration	2075	1146
286	700 net migration	2076	1145
287	700 net migration	2077	1146
288	700 net migration	2078	1147
289	700 net migration	2079	1148
290	700 net migration	2080	1149
291	natural change	2023	936
292	natural change	2024	948
293	natural change	2025	960
294	natural change	2026	972
295	natural change	2027	985
296	natural change	2028	999
297	natural change	2029	1013
298	natural change	2030	1027
299	natural change	2031	1042
300	natural change	2032	1057
301	natural change	2033	1073
302	natural change	2034	1088
303	natural change	2035	1105
304	natural change	2036	1121
305	natural change	2037	1137
306	natural change	2038	1153
307	natural change	2039	1170
308	natural change	2040	1186
309	natural change	2041	1202
310	natural change	2042	1218
311	natural change	2043	1233
312	natural change	2044	1248
313	natural change	2045	1263
314	natural change	2046	1278
315	natural change	2047	1293
316	natural change	2048	1307
317	natural change	2049	1321
318	natural change	2050	1334
319	natural change	2051	1347
320	natural change	2052	1358
321	natural change	2053	1368
322	natural change	2054	1377
323	natural change	2055	1384
324	natural change	2056	1389
325	natural change	2057	1393
326	natural change	2058	1394
327	natural change	2059	1394
328	natural change	2060	1391
329	natural change	2061	1387
330	natural change	2062	1382
331	natural change	2063	1374
332	natural change	2064	1366
333	natural change	2065	1356
334	natural change	2066	1346
335	natural change	2067	1335
336	natural change	2068	1324
337	natural change	2069	1313
338	natural change	2070	1301
339	natural change	2071	1290
340	natural change	2072	1279
341	natural change	2073	1268
342	natural change	2074	1256
343	natural change	2075	1245
344	natural change	2076	1233
345	natural change	2077	1221
346	natural change	2078	1208
347	natural change	2079	1195
348	natural change	2080	1180
