﻿_id	Year_Ending	Country_of_Residence_Grouping	Number_of_Claims	%_of_Total_Paid_in_Year
1	2012-12-31T00:00:00	Jersey	460	70%
2	2012-12-31T00:00:00	UK and Other CI	127	11%
3	2012-12-31T00:00:00	Other European Countries	253	15%
4	2012-12-31T00:00:00	Other Countries	31	4%
5	2013-12-31T00:00:00	Jersey	457	71%
6	2013-12-31T00:00:00	UK and Other CI	112	10%
7	2013-12-31T00:00:00	Other European Countries	251	16%
8	2013-12-31T00:00:00	Other Countries	28	3%
9	2014-12-31T00:00:00	Jersey	442	71%
10	2014-12-31T00:00:00	UK and Other CI	99	10%
11	2014-12-31T00:00:00	Other European Countries	243	16%
12	2014-12-31T00:00:00	Other Countries	26	3%
13	2015-12-31T00:00:00	Jersey	395	70%
14	2015-12-31T00:00:00	UK and Other CI	97	10%
15	2015-12-31T00:00:00	Other European Countries	240	17%
16	2015-12-31T00:00:00	Other Countries	25	3%
17	2016-12-31T00:00:00	Jersey	372	68%
18	2016-12-31T00:00:00	UK and Other CI	95	12%
19	2016-12-31T00:00:00	Other European Countries	229	17%
20	2016-12-31T00:00:00	Other Countries	25	3%
21	2017-12-31T00:00:00	Jersey	360	69%
22	2017-12-31T00:00:00	UK and Other CI	96	12%
23	2017-12-31T00:00:00	Other European Countries	219	17%
24	2017-12-31T00:00:00	Other Countries	19	2%
25	2018-12-31T00:00:00	Jersey	338	70%
26	2018-12-31T00:00:00	UK and Other CI	81	10%
27	2018-12-31T00:00:00	Other European Countries	209	18%
28	2018-12-31T00:00:00	Other Countries	22	3%
29	2019-12-31T00:00:00	Jersey	296	68%
30	2019-12-31T00:00:00	UK and Other CI	72	10%
31	2019-12-31T00:00:00	Other European Countries	192	20%
32	2019-12-31T00:00:00	Other Countries	20	3%
33	2020-12-31T00:00:00	Jersey	276	69%
34	2020-12-31T00:00:00	UK and Other CI	70	10%
35	2020-12-31T00:00:00	Other European Countries	173	19%
36	2020-12-31T00:00:00	Other Countries	18	3%
37	2021-12-31T00:00:00	Jersey	253	69%
38	2021-12-31T00:00:00	UK and Other CI	63	10%
39	2021-12-31T00:00:00	Other European Countries	162	19%
40	2021-12-31T00:00:00	Other Countries	17	2%
41	2022-12-31T00:00:00	Jersey	219	66%
42	2022-12-31T00:00:00	Other Countries	21	4%
43	2022-12-31T00:00:00	Other European Countries	149	20%
44	2022-12-31T00:00:00	UK and Other CI	56	10%
45	2023-12-31T00:00:00	Jersey	199	68%
46	2023-12-31T00:00:00	Other Countries	12	3%
47	2023-12-31T00:00:00	Other European Countries	123	21%
48	2023-12-31T00:00:00	UK and Other CI	42	8%
49	2024-12-31T00:00:00	Jersey	196	69%
50	2024-12-31T00:00:00	Other Countries	13	3%
51	2024-12-31T00:00:00	Other European Countries	100	17%
52	2024-12-31T00:00:00	UK and Other CI	44	11%
53	2025-12-31T00:00:00	Jersey	182	67%
54	2025-12-31T00:00:00	Other Countries	13	4%
55	2025-12-31T00:00:00	Other European Countries	95	18%
56	2025-12-31T00:00:00	UK and Other CI	42	11%
