﻿_id	Year	House Prices Index	Retail Price Index	Average Earnings Index
1	1990	100	100	100
2	1991	108.5	108.1	108.6
3	1992	116.1	114.7	115.1
4	1993	115.3	119	122.1
5	1994	118.6	122.3	127.7
6	1995	118.6	126.6	130.6
7	1996	125.4	130.6	137.1
8	1997	144.7	135.5	143.5
9	1998	183.7	141.4	152.7
10	1999	206.4	146.5	164.3
11	2000	219.6	152.9	173.4
12	2001	228.7	158.7	187.4
13	2002	246.5	165.6	195.2
14	2003	244.8	172.6	204.3
15	2004	253.2	181	211.1
16	2005	256.7	186.6	222.2
17	2006	274.5	192.5	229.5
18	2007	305.1	200.7	240.2
19	2008	370.8	210	250.6
20	2009	376.9	211.4	258
21	2010	368.9	216.9	260.9
22	2011	361.5	226.7	267.3
23	2012	347.9	233.8	271.4
24	2013	344.1	237.4	277.4
25	2014	356.7	241.3	284.5
26	2015	366.5	242.9	289.7
27	2016	375.2	247	295.8
28	2017	387.7	254.5	303.5
29	2018	419.6	264.6	314
30	2019	446.9	272.2	322.3
31	2020	473.9	275.7	325.8
32	2021	549.7	283.3	336.5
33	2022	610.1	309.5	357.2
34	2023	593.9	341.2	384.8
35	2024	545.1	354.5	409.3
36	2025	539.3	364.2	427.8
