﻿_id	Parish	Sex	< 5	2025-09-05 00:00:00	2025-10-14 00:00:00	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80+	All
1	Grouville	Male	90	125	130	133	128	118	118	146	184	183	186	156	160	121	117	91	110	2296
2	Grouville	Female	120	138	141	148	115	104	140	167	189	211	195	194	188	152	114	106	148	2570
3	Grouville	All	210	263	271	281	243	222	258	313	373	394	381	350	348	273	231	197	258	4866
4	St Brelade	Male	229	269	312	312	283	284	301	302	443	445	417	345	337	243	240	229	258	5249
5	St Brelade	Female	223	204	281	314	242	275	273	309	464	488	422	328	322	268	280	228	398	5319
6	St Brelade	All	452	473	593	626	525	559	574	611	907	933	839	673	659	511	520	457	656	10568
7	St Clement	Male	240	286	332	329	293	200	240	298	379	410	325	264	267	159	168	147	133	4470
8	St Clement	Female	246	248	291	337	238	227	304	346	401	418	372	301	250	206	193	177	196	4751
9	St Clement	All	486	534	623	666	531	427	544	644	780	828	697	565	517	365	361	324	329	9221
10	St Helier	Male	864	683	708	798	1186	1699	1752	1450	1513	1405	1170	949	896	551	487	317	354	16782
11	St Helier	Female	876	685	679	715	1259	1720	1582	1290	1345	1326	1185	1000	810	574	509	420	765	16740
12	St Helier	All	1740	1368	1387	1513	2445	3419	3334	2740	2858	2731	2355	1949	1706	1125	996	737	1119	33522
13	St John	Male	85	97	114	103	71	48	73	109	128	143	128	78	78	67	54	36	35	1447
14	St John	Female	73	85	83	84	77	53	88	117	152	135	97	89	96	73	59	50	53	1464
15	St John	All	158	182	197	187	148	101	161	226	280	278	225	167	174	140	113	86	88	2911
16	St Lawrence	Male	137	157	153	146	141	143	164	168	233	227	195	191	169	121	108	82	88	2623
17	St Lawrence	Female	150	137	140	150	116	158	167	203	249	250	232	190	193	113	111	91	145	2795
18	St Lawrence	All	287	294	293	296	257	301	331	371	482	477	427	381	362	234	219	173	233	5418
19	St Martin	Male	79	92	125	118	107	93	112	117	140	177	164	130	110	95	98	62	52	1871
20	St Martin	Female	95	101	115	104	87	82	110	126	153	155	164	122	132	99	103	63	81	1892
21	St Martin	All	174	193	240	222	194	175	222	243	293	332	328	252	242	194	201	125	133	3763
22	St Mary	Male	45	40	54	60	51	59	60	68	83	76	56	60	60	37	24	25	20	878
23	St Mary	Female	55	45	50	54	39	47	54	61	98	66	65	57	58	44	29	25	27	874
24	St Mary	All	100	85	104	114	90	106	114	129	181	142	121	117	118	81	53	50	47	1752
25	St Ouen	Male	115	119	145	128	106	107	128	153	190	186	153	126	134	106	79	55	49	2079
26	St Ouen	Female	90	118	116	131	106	96	118	154	179	191	150	124	139	111	64	46	85	2018
27	St Ouen	All	205	237	261	259	212	203	246	307	369	377	303	250	273	217	143	101	134	4097
28	St Peter	Male	105	136	147	134	127	116	138	177	207	210	173	156	168	127	110	96	87	2414
29	St Peter	Female	148	131	149	119	109	116	163	171	211	208	159	177	171	134	130	95	198	2589
30	St Peter	All	253	267	296	253	236	232	301	348	418	418	332	333	339	261	240	191	285	5003
31	St Saviour	Male	386	385	426	495	439	391	477	509	551	575	451	402	370	243	189	141	182	6612
32	St Saviour	Female	373	407	421	413	455	382	480	539	589	587	517	413	362	256	249	195	330	6968
33	St Saviour	All	759	792	847	908	894	773	957	1048	1140	1162	968	815	732	499	438	336	512	13580
34	Trinity	Male	91	81	83	107	74	93	107	118	132	150	118	98	83	68	58	62	52	1575
35	Trinity	Female	100	83	107	63	95	94	87	127	150	135	104	92	97	80	59	54	54	1581
36	Trinity	All	191	164	190	170	169	187	194	245	282	285	222	190	180	148	117	116	106	3156
37	All	All	5015	4852	5302	5495	5944	6705	7236	7225	8363	8357	7198	6042	5650	4048	3632	2893	3900	97857
