﻿_id	Year_Ending	Service_Area	Time_Period	Number_of_Job_Starts
1	2012-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	233
2	2012-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	312
3	2012-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	378
4	2012-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	403
5	2013-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	350
6	2013-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	505
7	2013-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	448
8	2013-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	515
9	2014-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	498
10	2014-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	684
11	2014-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	452
12	2014-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	506
13	2015-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	424
14	2015-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	530
15	2015-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	485
16	2015-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	471
17	2016-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	519
18	2016-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	511
19	2016-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	533
20	2016-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	473
21	2017-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	465
22	2017-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	461
23	2017-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	463
24	2017-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	420
25	2018-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	385
26	2018-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	398
27	2018-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	293
28	2018-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	372
29	2019-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	291
30	2019-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	285
31	2019-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	289
32	2019-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	281
33	2020-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	254
34	2020-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	131
35	2020-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	437
36	2020-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	306
37	2021-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	254
38	2021-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	302
39	2021-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	250
40	2021-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	241
41	2022-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	183
42	2022-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	166
43	2022-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	103
44	2022-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	158
45	2023-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	136
46	2023-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	116
47	2023-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	123
48	2023-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	82
49	2024-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	135
50	2024-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	109
51	2024-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	93
52	2024-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	82
53	2025-12-31T00:00:00	Back to Work	January to March	102
54	2025-12-31T00:00:00	Back to Work	April to June	108
55	2025-12-31T00:00:00	Back to Work	July to September	123
56	2025-12-31T00:00:00	Back to Work	October to December	124
