﻿_id	Year	Sea arrivals	Air arrivals	Total arrivals
1	1972	288000	663000	951000
2	1973	346000	727000	1073000
3	1974	389000	723000	1112000
4	1975	420000	721000	1141000
5	1976	495000	699000	1195000
6	1977	540000	708000	1248000
7	1978	607000	712000	1320000
8	1979	687000	741000	1428000
9	1980	650000	690000	1341000
10	1981	568000	630000	1198000
11	1982	547000	674000	1221000
12	1983	531000	691000	1221000
13	1984	531000	715000	1246000
14	1985	432000	792000	1223000
15	1986	454000	784000	1236000
16	1987	419000	876000	1294000
17	1988	446000	938000	1384000
18	1989	523000	945000	1467000
19	1990	555000	952000	1507000
20	1991	543000	838000	1381000
21	1992	517000	813000	1330000
22	1993	553000	802000	1354000
23	1994	473000	834000	1307000
24	1995	458000	826000	1285000
25	1996	468000	839000	1307000
26	1997	471000	850000	1321000
27	1998	448000	854000	1302000
28	1999	451000	838000	1289000
29	2000	429000	821000	1251000
30	2001	450000	768000	1218000
31	2002	460000	735000	1195000
32	2003	436000	737000	1173000
33	2004	405000	749000	1154000
34	2005	427000	742000	1169000
35	2006	366000	749000	1115000
36	2007	384000	782000	1165000
37	2008	360000	800000	1161000
38	2009	366000	734000	1100000
39	2010	378000	720000	1098000
40	2011	393000	736000	1129000
41	2012	362000	726000	1088000
42	2013	372000	719000	1091000
43	2014	393000	741000	1134000
44	2015	387000	771000	1158000
45	2016	349000	795000	1144000
46	2017	346000	807000	1154000
47	2018	337000	832000	1169000
48	2019	323000	857000	1179000
49	2020	40000	210000	250000
50	2021	71000	334000	405000
51	2022	185000	660000	845000
