﻿_id	Reference date	Quarter	Year	Business Activity	New Business	Capacity Utilisation	Input Costs	Product Prices	Profitability	Employment	Business Optimism	Future Business Activity	Future Employment	Future Input Costs	Future Product Prices
1	2009-09-01T00:00:00	3	2009	0.01	0.1	0.08	0.16	-0.01	-0.26	-0.3	0.12	0.33	-0.22		
2	2009-12-01T00:00:00	4	2009	0	0.05	-0.12	0.01	-0.12	-0.27	-0.01	0.13	0.5	-0.07		
3	2010-03-01T00:00:00	1	2010	0.14	0.25	-0.05	-0.13	-0.15	-0.21	-0.19	0.2	0.29	-0.01		
4	2010-06-01T00:00:00	2	2010	0.18	0.15	-0.01	-0.19	0.02	-0.15	-0.17	0.17	0.3	0.05		
5	2010-09-01T00:00:00	3	2010	0.13	0.12	-0.04	-0.14	0.06	-0.11	-0.09	0.04	0.35	0.07		
6	2010-12-01T00:00:00	4	2010	0.3	0.36	-0.06	-0.07	-0.07	-0.12	-0.16	0.11	0.24	0		
7	2011-03-01T00:00:00	1	2011	0.26	0.35	-0.07	-0.13	0.04	0.14	-0.07	0.25	0.32	0.18		
8	2011-06-01T00:00:00	2	2011	0.18	0.19	0.06	-0.25	-0.03	0.14	0	0.28	0.45	0.17		
9	2011-09-01T00:00:00	3	2011	0.18	-0.05	-0.07	-0.29	-0.05	-0.24	-0.01	-0.2	0.39	0.04		
10	2011-12-01T00:00:00	4	2011	0.05	0.11	0.03	-0.17	0.05	-0.04	-0.14	-0.29	0.27	0		
11	2012-03-01T00:00:00	1	2012	-0.05	0.15	0.02	-0.05	0	-0.11	-0.16	-0.05	0.14	-0.1		
12	2012-06-01T00:00:00	2	2012	-0.02	0.06	-0.11	-0.21	0.06	-0.05	-0.28	-0.14	0.12	0.03		
13	2012-09-01T00:00:00	3	2012	-0.03	-0.06	0.01	-0.26	0.01	-0.26	-0.28	-0.04	0.23	-0.02		
14	2012-12-01T00:00:00	4	2012	0.22	0.25	0.02	-0.04	-0.05	-0.02	-0.12	-0.04	0.11	-0.03		
15	2013-03-01T00:00:00	1	2013	0.01	0.24	-0.08	-0.09	0.04	-0.08	-0.07	-0.01	0.08	-0.13		
16	2013-06-01T00:00:00	2	2013	0.12	-0.03	0.11	-0.14	-0.02	0.01	0.02	0.03	0.09	-0.02		
17	2013-09-01T00:00:00	3	2013	0.24	0.36	0.09	-0.28	0.02	0.03	0.05	0.31	0.25	0.1		
18	2013-12-01T00:00:00	4	2013	0.23	0.28	0.11	0.02	0	0.15	-0.11	0.43	0.43	0.17		
19	2014-03-01T00:00:00	1	2014	0.28	0.51	0.08	-0.23	0.04	0.13	-0.02	0.29	0.54	0.12		
20	2014-06-01T00:00:00	2	2014	0.5	0.23	0.09	-0.17	0.02	0.29	0.01	0.29	0.28	0.22		
21	2014-09-01T00:00:00	3	2014	0.21	0.24	0.27	-0.19	0.06	0.18	0.21	0.25	0.11	0.06		
22	2014-12-01T00:00:00	4	2014	0.1	0.27	0.16	-0.02	0.11	0.05	0.04	0.19	0.17	0.08		
23	2015-03-01T00:00:00	1	2015	0.38	0.34	0.23	-0.27	0.09	0.26	0.17	0.21	0.32	0.09		
24	2015-06-01T00:00:00	2	2015	0.31	0.39	0.16	-0.26	0.12	0.17	-0.04	0.18	0.29	0.24		
25	2015-09-01T00:00:00	3	2015	0	0.15	0.23	-0.13	0	-0.03	0.08	0.04	0.36	0.11		
26	2015-12-01T00:00:00	4	2015	0.31	0.1	0.29	-0.18	0.04	0.11	0.16	0.11	0.34	0.43		
27	2016-03-01T00:00:00	1	2016	0.33	0.41	0.19	-0.22	0.14	0.07	0.19	0.11	0.22	0.06		
28	2016-12-01T00:00:00	4	2016	0.41	0.31	0.28	-0.18	0.03	0.12	-0.05	0.13	0.49	-0.02		
29	2017-03-01T00:00:00	1	2017	0.34	0.18	0.3	-0.34	0.16	-0.07	0.12	0.19	0.38	0.11		
30	2017-06-01T00:00:00	2	2017	0.35	0.16	0.25	-0.23	0.13	0.15	0.06	0.12	0.45	0.28		
31	2017-09-01T00:00:00	3	2017	0.12	0.18	0.04	-0.11	0.07	0.23	0.18	0.22	0.25	0.29		
32	2017-12-01T00:00:00	4	2017	0.28	0.38	0.27	-0.23	0.21	0.31	0.29	0.33	0.51	0.57		
33	2018-03-01T00:00:00	1	2018	0.36	0.33	0.28	-0.25	0.18	0.18	0.33	0.24	0.39	0.37		
34	2018-06-01T00:00:00	2	2018	0.31	0.17	0.2	-0.3	0.16	0.17	0.28	0.2	0.54	0.39		
35	2018-09-01T00:00:00	3	2018	0.28	0.23	0.08	-0.27	0.07	0.2	0.11	0.16	0.49	0.24		
36	2018-12-01T00:00:00	4	2018	0.28	0.2	0.21	-0.22	0.07	0.07	0.11	0.17	0.34	0.12		
37	2019-03-01T00:00:00	1	2019	0.39	0.28	0.13	-0.21	0.24	0.16	0.35	0.15	0.39	0.17		
38	2019-06-01T00:00:00	2	2019	0.33	0.01	0.07	-0.19	0.03	0.11	0.2	0.01	0.28	0.18		
39	2019-09-01T00:00:00	3	2019	0.07	0.07	0.07	-0.43	0.02	-0.12	0.04	-0.09	0.14	0.41		
40	2019-12-01T00:00:00	4	2019	0.17	0.29	0.08	-0.43	0.07	0.02	0.18	0.09	0.38	0.16		
41	2020-03-01T00:00:00	1	2020	0.17	0.11	0.05	-0.32	-0.05	-0.19	0.01	-0.27	-0.21	0.16		
42	2020-06-01T00:00:00	2	2020	-0.21	-0.36	0.13	-0.06	0.01	-0.36	-0.07	-0.35	-0.32	0.08		
43	2020-09-01T00:00:00	3	2020	-0.01	-0.12	0.06	-0.05	-0.13	-0.21	-0.01	-0.24	0.13	0.13		
44	2020-12-01T00:00:00	4	2020	0.17	0.1	0.11	0.04	-0.11	-0.11	0.15	0.17	0.34	0.31		
45	2021-03-01T00:00:00	1	2021	-0.12	0.14	0.15	-0.27	0.09	-0.05	0.19	0.24	0.19	0.34		
46	2021-06-01T00:00:00	2	2021	0.43	0.4	0.22	-0.33	0.07	0.32	0.18	0.38	0.38	0.49		
47	2021-09-01T00:00:00	3	2021	0.13	0.18	0.18	-0.37	0.09	0.16	0.22	0.36	0.29			
48	2021-12-01T00:00:00	4	2021	0.19	0.34	0.14	-0.46	0.13	0.1	0.27	0.26	0.39	0.49		
49	2022-03-01T00:00:00	1	2022	0.24	0.18	0.16	-0.57	0.3	0.02	0.18	0.02	0.36	0.25		
50	2022-06-01T00:00:00	2	2022	0.25	0.19	0.13	-0.75	0.42	0.03	0.21	0.16	0.3	0.43		
51	2022-09-01T00:00:00	3	2022	0.16	0.18	0.09	-0.75	0.43	0.01	0.19	0.03	0.44	0.43		
52	2022-12-01T00:00:00	4	2022	0.29	0.21	0.18	-0.82	0.4	0.14	0.18	0.15	0.32	0.56		
53	2023-03-01T00:00:00	1	2023	0.39	0.24	0.25	-0.81	0.58	0.18	0.35	0.16	0.41	0.5		
54	2023-06-01T00:00:00	2	2023	0.37	0.04	0.11	-0.69	0.46	-0.01	0.14	0.12	0.33	0.47	-0.78	0.26
55	2023-09-01T00:00:00	3	2023	0.15	0.22	0.14	-0.64	0.39	0.08	0.28	0.12	0.47	0.46	-0.34	0.2
56	2023-12-01T00:00:00	4	2023	0.27	0.34	0.23	-0.72	0.38	0.15	0.3	0.14	0.48	0.43	-0.78	0.55
57	2024-03-01T00:00:00	1	2024	0.17	0.43	0.21	-0.69	0.49	-0.14	0.41	0.26	0.53	0.41	-0.55	0.26
58	2024-06-01T00:00:00	2	2024	0.34	0.22	0.19	-0.48	0.29	-0.27	0.06	0.33	0.33	0.57	-0.43	0.15
59	2024-09-01T00:00:00	3	2024	0.28	0.16	-0.02	-0.41	0.14	0	0.31	0.22	0.46	0.4	-0.35	0.2
