﻿_id	Year	GVA Basic - All Economy
1	1998	6042.738002
2	1999	6319.343499
3	2000	6583.3517
4	2001	6379.763175
5	2002	6185.445658
6	2003	5962.557933
7	2004	5891.000394
8	2005	5958.604746
9	2006	6235.805174
10	2007	6566.349573
11	2008	6369.563857
12	2009	6025.878655
13	2010	5764.946962
14	2011	5725.579254
15	2012	5530.162074
16	2013	5523.713044
17	2014	5788.859157
18	2015	5894.092232
19	2016	5936.154591
20	2017	5994.185509
21	2018	6091.730612
22	2019	6242.621786
23	2020	5630.746993
24	2021	6250.497294
25	2022	6676.419716
26	2023	7253.344786
27	2024	7171.785252
28	2025	6980.700842
