﻿_id	Year	GVA Basic - All Economy
1	1998	6018.860782
2	1999	6285.829708
3	2000	6540.781853
4	2001	6343.902175
5	2002	6155.681624
6	2003	5939.443589
7	2004	5871.249994
8	2005	5939.815783
9	2006	6208.002602
10	2007	6543.695255
11	2008	6366.594887
12	2009	6036.45044
13	2010	5784.340124
14	2011	5745.099039
15	2012	5557.608355
16	2013	5555.641048
17	2014	5818.569303
18	2015	5923.429335
19	2016	5967.00971
20	2017	6030.030244
21	2018	6124.185353
22	2019	6275.456382
23	2020	5677.871325
24	2021	6242.698994
25	2022	6664.033952
26	2023	7021.093873
27	2024	6941.768358
