﻿_id	Parish	Detached house	Semi-detached house	Terraced house	Flat-purpose built block	Flat-part of converted house	Flat-In a commercial building	Tent, boat or Portakabin	All
1	Grouville	920	530	220	340	140	40		2190
2	St Brelade	2020	720	440	850	300	90		4430
3	St Clement	1030	1250	450	1080	190	20		4020
4	St Helier	1300	2190	1480	9160	2620	630	30	17410
5	St John	530	350	130	60	100	20	10	1190
6	St Lawrence	790	620	240	400	210	20	10	2280
7	St Martin	650	350	280	130	160	20		1600
8	St Mary	320	230	60	20	60	10		710
9	St Ouen	860	390	120	80	170	30	10	1660
10	St Peter	720	490	250	430	230	40		2160
11	St Saviour	1370	1660	690	1360	440	70		5600
12	Trinity	590	330	170	110	100	10	30	1330
13	All (excluding vacants)	11120	9100	4520	14010	4710	1010	120	44580
