﻿_id	MonthStarting	RequesterType	RequestPercentage
1	2016-01-01T00:00:00	Media	0.1
2	2016-01-01T00:00:00	Individual	0.36
3	2016-01-01T00:00:00	Repeat Individual	0.43
4	2016-01-01T00:00:00	Researcher/student	0
5	2016-01-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
6	2016-01-01T00:00:00	Commercial/Business	0.09
7	2016-01-01T00:00:00	Law firm	0.02
8	2016-02-01T00:00:00	Media	0.13
9	2016-02-01T00:00:00	Individual	0.54
10	2016-02-01T00:00:00	Repeat Individual	0.29
11	2016-02-01T00:00:00	Researcher/student	0
12	2016-02-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
13	2016-02-01T00:00:00	Commercial/Business	0.05
14	2016-02-01T00:00:00	Law firm	0
15	2016-03-01T00:00:00	Media	0.28
16	2016-03-01T00:00:00	Individual	0.28
17	2016-03-01T00:00:00	Repeat Individual	0.38
18	2016-03-01T00:00:00	Researcher/student	0
19	2016-03-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
20	2016-03-01T00:00:00	Commercial/Business	0.05
21	2016-03-01T00:00:00	Law firm	0
22	2016-04-01T00:00:00	Media	0.25
23	2016-04-01T00:00:00	Individual	0.4
24	2016-04-01T00:00:00	Repeat Individual	0.24
25	2016-04-01T00:00:00	Researcher/student	0
26	2016-04-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
27	2016-04-01T00:00:00	Commercial/Business	0.05
28	2016-04-01T00:00:00	Law firm	0.04
29	2016-05-01T00:00:00	Media	0.35
30	2016-05-01T00:00:00	Individual	0.38
31	2016-05-01T00:00:00	Repeat Individual	0.21
32	2016-05-01T00:00:00	Researcher/student	0
33	2016-05-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
34	2016-05-01T00:00:00	Commercial/Business	0.03
35	2016-05-01T00:00:00	Law firm	0.02
36	2016-06-01T00:00:00	Media	0.21
37	2016-06-01T00:00:00	Individual	0.5
38	2016-06-01T00:00:00	Repeat Individual	0.26
39	2016-06-01T00:00:00	Researcher/student	0
40	2016-06-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
41	2016-06-01T00:00:00	Commercial/Business	0.03
42	2016-06-01T00:00:00	Law firm	0
43	2016-07-01T00:00:00	Media	0.28
44	2016-07-01T00:00:00	Individual	0.32
45	2016-07-01T00:00:00	Repeat Individual	0.28
46	2016-07-01T00:00:00	Researcher/student	0
47	2016-07-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
48	2016-07-01T00:00:00	Commercial/Business	0.1
49	2016-07-01T00:00:00	Law firm	0.03
50	2016-08-01T00:00:00	Media	0.3
51	2016-08-01T00:00:00	Individual	0.33
52	2016-08-01T00:00:00	Repeat Individual	0.27
53	2016-08-01T00:00:00	Researcher/student	0
54	2016-08-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
55	2016-08-01T00:00:00	Commercial/Business	0.09
56	2016-08-01T00:00:00	Law firm	0
57	2016-09-01T00:00:00	Media	0.13
58	2016-09-01T00:00:00	Individual	0.38
59	2016-09-01T00:00:00	Repeat Individual	0.39
60	2016-09-01T00:00:00	Researcher/student	0
61	2016-09-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.04
62	2016-09-01T00:00:00	Commercial/Business	0.03
63	2016-09-01T00:00:00	Law firm	0.03
64	2016-10-01T00:00:00	Media	0.14
65	2016-10-01T00:00:00	Individual	0.46
66	2016-10-01T00:00:00	Repeat Individual	0.31
67	2016-10-01T00:00:00	Researcher/student	0.02
68	2016-10-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.03
69	2016-10-01T00:00:00	Commercial/Business	0.03
70	2016-10-01T00:00:00	Law firm	0.02
71	2016-11-01T00:00:00	Media	0.23
72	2016-11-01T00:00:00	Individual	0.27
73	2016-11-01T00:00:00	Repeat Individual	0.37
74	2016-11-01T00:00:00	Researcher/student	0.02
75	2016-11-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.01
76	2016-11-01T00:00:00	Commercial/Business	0.05
77	2016-11-01T00:00:00	Law firm	0.05
78	2016-12-01T00:00:00	Media	0.11
79	2016-12-01T00:00:00	Individual	0.35
80	2016-12-01T00:00:00	Repeat Individual	0.44
81	2016-12-01T00:00:00	Researcher/student	0.02
82	2016-12-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
83	2016-12-01T00:00:00	Commercial/Business	0.06
84	2016-12-01T00:00:00	Law firm	0.02
85	2017-01-01T00:00:00	Media	0.35
86	2017-01-01T00:00:00	Individual	0.33
87	2017-01-01T00:00:00	Repeat Individual	0.25
88	2017-01-01T00:00:00	Researcher/student	0
89	2017-01-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.01
90	2017-01-01T00:00:00	Commercial/Business	0.05
91	2017-01-01T00:00:00	Law firm	0
92	2017-02-01T00:00:00	Media	0.15
93	2017-02-01T00:00:00	Individual	0.51
94	2017-02-01T00:00:00	Repeat Individual	0.29
95	2017-02-01T00:00:00	Researcher/student	0
96	2017-02-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
97	2017-02-01T00:00:00	Commercial/Business	0.05
98	2017-02-01T00:00:00	Law firm	0
99	2017-03-01T00:00:00	Media	0.15
100	2017-03-01T00:00:00	Individual	0.33
101	2017-03-01T00:00:00	Repeat Individual	0.33
102	2017-03-01T00:00:00	Researcher/student	0.02
103	2017-03-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
104	2017-03-01T00:00:00	Commercial/Business	0.08
105	2017-03-01T00:00:00	Law firm	0.08
106	2017-04-01T00:00:00	Media	0.32
107	2017-04-01T00:00:00	Individual	0.19
108	2017-04-01T00:00:00	Repeat Individual	0.34
109	2017-04-01T00:00:00	Researcher/student	0.02
110	2017-04-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.04
111	2017-04-01T00:00:00	Commercial/Business	0.09
112	2017-04-01T00:00:00	Law firm	0
113	2017-05-01T00:00:00	Media	0.31
114	2017-05-01T00:00:00	Individual	0.33
115	2017-05-01T00:00:00	Repeat Individual	0.28
116	2017-05-01T00:00:00	Researcher/student	0
117	2017-05-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
118	2017-05-01T00:00:00	Commercial/Business	0.08
119	2017-05-01T00:00:00	Law firm	0
120	2017-06-01T00:00:00	Media	0.26
121	2017-06-01T00:00:00	Individual	0.36
122	2017-06-01T00:00:00	Repeat Individual	0.3
123	2017-06-01T00:00:00	Researcher/student	0.01
124	2017-06-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.03
125	2017-06-01T00:00:00	Commercial/Business	0.03
126	2017-06-01T00:00:00	Law firm	0.01
127	2017-07-01T00:00:00	Media	0.17
128	2017-07-01T00:00:00	Individual	0.2
129	2017-07-01T00:00:00	Repeat Individual	0.55
130	2017-07-01T00:00:00	Researcher/student	0
131	2017-07-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
132	2017-07-01T00:00:00	Commercial/Business	0.06
133	2017-07-01T00:00:00	Law firm	0.02
134	2017-08-01T00:00:00	Media	0.39
135	2017-08-01T00:00:00	Individual	0.2
136	2017-08-01T00:00:00	Repeat Individual	0.2
137	2017-08-01T00:00:00	Researcher/student	0.03
138	2017-08-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.03
139	2017-08-01T00:00:00	Commercial/Business	0.13
140	2017-08-01T00:00:00	Law firm	0.01
141	2017-09-01T00:00:00	Media	0.28
142	2017-09-01T00:00:00	Individual	0.37
143	2017-09-01T00:00:00	Repeat Individual	0.21
144	2017-09-01T00:00:00	Researcher/student	0.01
145	2017-09-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
146	2017-09-01T00:00:00	Commercial/Business	0.12
147	2017-09-01T00:00:00	Law firm	0.01
148	2017-10-01T00:00:00	Media	0.48
149	2017-10-01T00:00:00	Individual	0.31
150	2017-10-01T00:00:00	Repeat Individual	0.18
151	2017-10-01T00:00:00	Researcher/student	0
152	2017-10-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
153	2017-10-01T00:00:00	Commercial/Business	0.03
154	2017-10-01T00:00:00	Law firm	0
155	2017-11-01T00:00:00	Media	0.32
156	2017-11-01T00:00:00	Individual	0.33
157	2017-11-01T00:00:00	Repeat Individual	0.23
158	2017-11-01T00:00:00	Researcher/student	0
159	2017-11-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.01
160	2017-11-01T00:00:00	Commercial/Business	0.09
161	2017-11-01T00:00:00	Law firm	0.01
162	2017-12-01T00:00:00	Media	0.24
163	2017-12-01T00:00:00	Individual	0.36
164	2017-12-01T00:00:00	Repeat Individual	0.32
165	2017-12-01T00:00:00	Researcher/student	0
166	2017-12-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.06
167	2017-12-01T00:00:00	Commercial/Business	0.02
168	2017-12-01T00:00:00	Law firm	0
169	2018-01-01T00:00:00	Media	0.31
170	2018-01-01T00:00:00	Individual	0.23
171	2018-01-01T00:00:00	Repeat Individual	0.38
172	2018-01-01T00:00:00	Researcher/student	0
173	2018-01-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
174	2018-01-01T00:00:00	Commercial/Business	0.07
175	2018-01-01T00:00:00	Law firm	0
176	2018-02-01T00:00:00	Media	0.32
177	2018-02-01T00:00:00	Individual	0.3
178	2018-02-01T00:00:00	Repeat Individual	0.33
179	2018-02-01T00:00:00	Researcher/student	0
180	2018-02-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
181	2018-02-01T00:00:00	Commercial/Business	0.02
182	2018-02-01T00:00:00	Law firm	0.02
183	2018-03-01T00:00:00	Media	0.18
184	2018-03-01T00:00:00	Individual	0.37
185	2018-03-01T00:00:00	Repeat Individual	0.33
186	2018-03-01T00:00:00	Researcher/student	0
187	2018-03-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
188	2018-03-01T00:00:00	Commercial/Business	0.08
189	2018-03-01T00:00:00	Law firm	0.02
190	2018-04-01T00:00:00	Media	0.11
191	2018-04-01T00:00:00	Individual	0.39
192	2018-04-01T00:00:00	Repeat Individual	0.43
193	2018-04-01T00:00:00	Researcher/student	0.02
194	2018-04-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
195	2018-04-01T00:00:00	Commercial/Business	0.04
196	2018-04-01T00:00:00	Law firm	0
197	2018-05-01T00:00:00	Media	0.11
198	2018-05-01T00:00:00	Individual	0.51
199	2018-05-01T00:00:00	Repeat Individual	0.28
200	2018-05-01T00:00:00	Researcher/student	0.02
201	2018-05-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
202	2018-05-01T00:00:00	Commercial/Business	0.04
203	2018-05-01T00:00:00	Law firm	0.02
204	2018-06-01T00:00:00	Media	0.2
205	2018-06-01T00:00:00	Individual	0.34
206	2018-06-01T00:00:00	Repeat Individual	0.39
207	2018-06-01T00:00:00	Researcher/student	0
208	2018-06-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
209	2018-06-01T00:00:00	Commercial/Business	0.02
210	2018-06-01T00:00:00	Law firm	0.02
211	2018-07-01T00:00:00	Media	0.22
212	2018-07-01T00:00:00	Individual	0.38
213	2018-07-01T00:00:00	Repeat Individual	0.29
214	2018-07-01T00:00:00	Researcher/student	0
215	2018-07-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.04
216	2018-07-01T00:00:00	Commercial/Business	0.07
217	2018-07-01T00:00:00	Law firm	0
218	2018-08-01T00:00:00	Media	0.18
219	2018-08-01T00:00:00	Individual	0.39
220	2018-08-01T00:00:00	Repeat Individual	0.38
221	2018-08-01T00:00:00	Researcher/student	0
222	2018-08-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
223	2018-08-01T00:00:00	Commercial/Business	0.06
224	2018-08-01T00:00:00	Law firm	0
225	2018-09-01T00:00:00	Media	0.18
226	2018-09-01T00:00:00	Individual	0.43
227	2018-09-01T00:00:00	Repeat Individual	0.28
228	2018-09-01T00:00:00	Researcher/student	0
229	2018-09-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.05
230	2018-09-01T00:00:00	Commercial/Business	0.05
231	2018-09-01T00:00:00	Law firm	0
232	2018-10-01T00:00:00	Media	0.12
233	2018-10-01T00:00:00	Individual	0.42
234	2018-10-01T00:00:00	Repeat Individual	0.39
235	2018-10-01T00:00:00	Researcher/student	0.03
236	2018-10-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
237	2018-10-01T00:00:00	Commercial/Business	0.04
238	2018-10-01T00:00:00	Law firm	0.01
239	2018-11-01T00:00:00	Media	0.26
240	2018-11-01T00:00:00	Individual	0.3
241	2018-11-01T00:00:00	Repeat Individual	0.34
242	2018-11-01T00:00:00	Researcher/student	0.02
243	2018-11-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.02
244	2018-11-01T00:00:00	Commercial/Business	0.06
245	2018-11-01T00:00:00	Law firm	0
246	2018-12-01T00:00:00	Media	0.15
247	2018-12-01T00:00:00	Individual	0.56
248	2018-12-01T00:00:00	Repeat Individual	0.27
249	2018-12-01T00:00:00	Researcher/student	0
250	2018-12-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
251	2018-12-01T00:00:00	Commercial/Business	0.02
252	2018-12-01T00:00:00	Law firm	0
253	2019-01-01T00:00:00	Media	0.15
254	2019-01-01T00:00:00	Individual	0.38
255	2019-01-01T00:00:00	Repeat Individual	0.41
256	2019-01-01T00:00:00	Researcher/student	0.01
257	2019-01-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
258	2019-01-01T00:00:00	Commercial/Business	0.04
259	2019-01-01T00:00:00	Law firm	0.01
260	2019-02-01T00:00:00	Media	0.15
261	2019-02-01T00:00:00	Individual	0.37
262	2019-02-01T00:00:00	Repeat Individual	0.46
263	2019-02-01T00:00:00	Researcher/student	0
264	2019-02-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
265	2019-02-01T00:00:00	Commercial/Business	0.01
266	2019-02-01T00:00:00	Law firm	0
267	2019-03-01T00:00:00	Media	0.16
268	2019-03-01T00:00:00	Individual	0.39
269	2019-03-01T00:00:00	Repeat Individual	0.39
270	2019-03-01T00:00:00	Researcher/student	0
271	2019-03-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
272	2019-03-01T00:00:00	Commercial/Business	0.04
273	2019-03-01T00:00:00	Law firm	0.01
274	2019-04-01T00:00:00	Media	0.2
275	2019-04-01T00:00:00	Individual	0.34
276	2019-04-01T00:00:00	Repeat Individual	0.4
277	2019-04-01T00:00:00	Researcher/student	0
278	2019-04-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.01
279	2019-04-01T00:00:00	Commercial/Business	0.05
280	2019-04-01T00:00:00	Law firm	0
281	2019-05-01T00:00:00	Media	0.26
282	2019-05-01T00:00:00	Individual	0.38
283	2019-05-01T00:00:00	Repeat Individual	0.22
284	2019-05-01T00:00:00	Researcher/student	0.02
285	2019-05-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.03
286	2019-05-01T00:00:00	Commercial/Business	0.07
287	2019-05-01T00:00:00	Law firm	0.01
288	2019-06-01T00:00:00	Media	0.16
289	2019-06-01T00:00:00	Individual	0.41
290	2019-06-01T00:00:00	Repeat Individual	0.35
291	2019-06-01T00:00:00	Researcher/student	0
292	2019-06-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.05
293	2019-06-01T00:00:00	Commercial/Business	0.02
294	2019-06-01T00:00:00	Law firm	0.01
295	2019-07-01T00:00:00	Media	0.12
296	2019-07-01T00:00:00	Individual	0.38
297	2019-07-01T00:00:00	Repeat Individual	0.41
298	2019-07-01T00:00:00	Researcher/student	0.01
299	2019-07-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.03
300	2019-07-01T00:00:00	Commercial/Business	0.03
301	2019-07-01T00:00:00	Law firm	0.01
302	2019-08-01T00:00:00	Media	0.19
303	2019-08-01T00:00:00	Individual	0.25
304	2019-08-01T00:00:00	Repeat Individual	0.46
305	2019-08-01T00:00:00	Researcher/student	0.01
306	2019-08-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.07
307	2019-08-01T00:00:00	Commercial/Business	0.01
308	2019-08-01T00:00:00	Law firm	0
309	2019-09-01T00:00:00	Media	0.13
310	2019-09-01T00:00:00	Individual	0.37
311	2019-09-01T00:00:00	Repeat Individual	0.43
312	2019-09-01T00:00:00	Researcher/student	0
313	2019-09-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.01
314	2019-09-01T00:00:00	Commercial/Business	0.03
315	2019-09-01T00:00:00	Law firm	0.03
316	2019-10-01T00:00:00	Media	0.16
317	2019-10-01T00:00:00	Individual	0.47
318	2019-10-01T00:00:00	Repeat Individual	0.28
319	2019-10-01T00:00:00	Researcher/student	0.05
320	2019-10-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0.03
321	2019-10-01T00:00:00	Commercial/Business	0.02
322	2019-10-01T00:00:00	Law firm	0
323	2019-11-01T00:00:00	Media	0.11
324	2019-11-01T00:00:00	Individual	0.34
325	2019-11-01T00:00:00	Repeat Individual	0.45
326	2019-11-01T00:00:00	Researcher/student	0.03
327	2019-11-01T00:00:00	Charity/Lobby group	0
328	2019-11-01T00:00:00	Commercial/Business	0.07
329	2019-11-01T00:00:00	Law firm	0.01
