﻿_id	Year	Total inter-island route passengers	Total UK route passengers	Total France route passengers	Total passengers
1	1999	142000	281000	479000	903000
2	2000	140000	235000	483000	858000
3	2001	150000	258000	494000	902000
4	2002	161000	261000	497000	919000
5	2003	146000	246000	489000	881000
6	2004	127000	223000	496000	846000
7	2005	136000	212000	528000	876000
8	2006	114000	184000	453000	750000
9	2007	116000	185000	483000	783000
10	2008	99000	170000	460000	729000
11	2009	106000	189000	434000	728000
12	2010	104000	192000	460000	756000
13	2011	133000	196000	452000	782000
14	2012	121000	173000	428000	722000
15	2013	125000	184000	433000	742000
16	2014	139000	179000	468000	786000
17	2015	134000	164000	473000	771000
18	2016	94000	132000	438000	664000
19	2017	95000	134000	430000	659000
20	2018	97000	127000	428000	652000
21	2019	106000	123000	420000	648000
22	2020	3000	42000	33000	79000
23	2021	7000	95000	39000	144000
