﻿_id	Year	Month	Return date	Agriculture and fishing	Manufacturing	Construction and quarrying	Electricity, gas and water	Wholesale and retail trades	Hotels, restaurants and bars	Transport, storage and communication	Computer and related activities	Financial and legal activities	Miscellaneous business activities	Education, health and other services	Private sector total FTE	Public sector core	Public sector	Total FTE
1	1999	2025-06-06T00:00:00	1999-06-30T00:00:00	2060	1690	4710	600	7570	7670	2850	290	11070	2160	3450	44120	5280		49390
2	1999	2025-12-06T00:00:00	1999-12-31T00:00:00	1390	1620	4500	590	7320	4870	2600	320	10900	1970	3300	39370	5150		44520
3	2000	2025-06-06T00:00:00	2000-06-30T00:00:00	1860	1640	4540	620	7420	7270	2800	370	11160	2170	3500	43370	5270		48640
4	2000	2025-12-06T00:00:00	2000-12-31T00:00:00	1320	1570	4460	600	7230	4790	2580	400	11290	2130	3370	39760	5170		44920
5	2001	2025-06-06T00:00:00	2001-06-30T00:00:00	1840	1570	4790	600	7320	6750	2770	400	11450	2230	3590	43320	5330		48650
6	2001	2025-12-06T00:00:00	2001-12-31T00:00:00	1280	1530	4780	590	7220	4500	2510	390	11640	2100	3390	39920	5260		45180
7	2002	2025-06-06T00:00:00	2002-06-30T00:00:00	1800	1570	4900	570	7280	6600	2700	410	11700	2220	3560	43320	5360		48680
8	2002	2025-12-06T00:00:00	2002-12-31T00:00:00	1340	1510	4780	550	7180	4460	2450	400	11720	2190	3490	40080	5430		45520
9	2003	2025-06-06T00:00:00	2003-06-30T00:00:00	1730	1500	4680	530	7340	6370	2620	410	11480	2280	3700	42640	5550		48200
10	2003	2025-12-06T00:00:00	2003-12-31T00:00:00	1300	1430	4460	500	7330	4360	2410	410	11210	2220	3620	39240	5510		44750
11	2004	2025-06-06T00:00:00	2004-06-30T00:00:00	1570	1430	4630	490	7330	6090	2590	410	11130	2280	3770	41730	5630		47360
12	2004	2025-12-06T00:00:00	2004-12-31T00:00:00	1160	1370	4580	500	7650	4060	2420	410	11120	2160	3650	39070	5550		44620
13	2005	2025-06-06T00:00:00	2005-06-30T00:00:00	1450	1410	4900	490	7610	5860	2600	430	11270	2320	3810	42160	5550		47710
14	2005	2025-12-06T00:00:00	2005-12-31T00:00:00	1140	1310	4860	490	7750	4150	2380	450	11250	2220	3700	39690	5480		45170
15	2006	2025-06-06T00:00:00	2006-06-30T00:00:00	1440	1310	5160	490	7640	5910	2540	460	11540	2390	3900	42780	5600		48390
16	2006	2025-12-06T00:00:00	2006-12-31T00:00:00	1230	1270	5030	510	7820	4150	2440	440	11820	2370	3870	40930	5680		46610
17	2007	2025-06-06T00:00:00	2007-06-30T00:00:00	1870	1270	5130	490	7650	5910	2600	470	12090	2510	4110	44110	5930		50050
18	2007	2025-12-06T00:00:00	2007-12-31T00:00:00	1240	1230	5040	500	7840	4310	2530	490	12530	2510	4040	42250	5840		48090
19	2008	2025-06-06T00:00:00	2008-06-30T00:00:00	1700	1300	5200	500	7820	5850	2640	510	12660	2740	4270	45180	5880		51050
20	2008	2025-12-06T00:00:00	2008-12-31T00:00:00	1180	1160	5100	510	7620	4110	2520	510	12810	2730	4200	42440	5850		48290
21	2009	2025-06-06T00:00:00	2009-06-30T00:00:00	1810	1180	5130	520	7590	5520	2620	520	12660	2840	4400	44780	5940		50720
22	2009	2025-12-06T00:00:00	2009-12-31T00:00:00	1180	1140	5150	490	7750	4100	2550	510	12440	2830	4370	42510	5990		48500
23	2010	2025-06-06T00:00:00	2010-06-30T00:00:00	1790	1150	5340	490	7650	5540	2560	510	12220	2930	4510	44680	6030		50710
24	2010	2025-12-06T00:00:00	2010-12-31T00:00:00	1150	1100	4980	500	7670	4100	2360	520	12100	2750	4230	41470	5980		47450
25	2011	2025-06-06T00:00:00	2011-06-30T00:00:00	1550	1080	5020	490	7800	5310	2440	540	12300	2930	4400	43880	5950		49830
26	2011	2025-12-06T00:00:00	2011-12-31T00:00:00	1040	1060	4760	490	7490	3920	2320	540	11910	2910	4460	40890	5950		46840
27	2012	2025-06-06T00:00:00	2012-06-30T00:00:00	1560	1070	4810	480	7370	5400	2460	600	12060	3080	4850	43750	5960		49710
28	2012	2025-12-06T00:00:00	2012-12-31T00:00:00	1170	1040	4720	480	7340	4310	2350	630	11990	3130	4790	41950	6040		47990
29	2013	2025-06-06T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	1860	1070	4810	460	7050	5700	2510	640	11880	3210	5090	44280	6110		50400
30	2013	2025-12-06T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1360	970	4560	500	6720	4520	2450	680	11840	3750	5410	42740	6210	7230	49970
31	2014	2025-06-06T00:00:00	2014-06-30T00:00:00	2000	1000	4730	470	6850	5780	2570	670	12040	3870	5680	45670	6310	7490	53150
32	2014	2025-12-06T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1370	980	4790	470	7020	4570	2420	640	12070	3990	5700	44010	6270	6910	50920
33	2015	2025-06-06T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	1860	990	5050	460	6890	5710	2580	660	12350	4040	6040	46640	6230	6920	53560
34	2015	2025-12-06T00:00:00	2015-12-31T00:00:00	1310	1010	5110	460	6730	4750	2530	700	12590	4160	6200	45550	6130	7020	52560
35	2016	2025-06-06T00:00:00	2016-06-30T00:00:00	1790	1060	5320	470	6720	5850	2660	720	12510	4280	6700	48090	6010	6960	55040
36	2016	2025-12-06T00:00:00	2016-12-31T00:00:00	1350	1050	5410	480	6800	4800	2580	710	12640	4160	6660	46640	5930	6870	53520
37	2017	2025-06-06T00:00:00	2017-06-30T00:00:00	1790	1060	5570	470	6830	5930	2720	760	12770	4440	7090	49420	5950	7000	56430
38	2017	2025-12-06T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	1280	1060	5480	450	6870	4940	2630	760	12880	4340	7080	47760	5940	6920	54680
39	2018	2025-06-06T00:00:00	2018-06-30T00:00:00	1750	1070	5640	450	6800	5900	2760	800	12830	4450	7470	49930	6010	6900	56830
40	2018	2025-12-06T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	1290	1080	5630	450	6890	5030	2700	810	13040	4560	7280	48760	6050	7000	55760
41	2019	2025-06-06T00:00:00	2019-06-30T00:00:00	1660	1100	5720	470	6720	5920	2670	830	13070	4640	7560	50350	6030	7010	57360
42	2019	2025-12-06T00:00:00	2019-12-31T00:00:00	1280	1050	5670	460	6740	5010	2640	830	13050	4790	7480	49000	6140	7230	56230
43	2020	2025-06-06T00:00:00	2020-06-30T00:00:00	1540	1060	5670	470	6390	4310	2620	830	12860	4470	7330	47530	6420	7410	54940
44	2020	2025-12-06T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	1370	1090	5770	470	6540	4140	2560	800	12890	4400	7520	47550	6510	7660	55210
45	2021	2025-06-06T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	1570	1120	6020	480	6740	4970	2470	870	12930	4710	7860	49740	6770	7900	57640
46	2021	2025-12-06T00:00:00	2021-12-31T00:00:00	1330	1120	5940	500	6770	4540	2500	850	12990	4880	7920	49340	6870	7990	57330
47	2022	2025-06-06T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	1600	1170	6050	520	6590	5660	2700	840	12940	4880	8100	51040	6950	8040	59080
48	2022	2025-12-06T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	1320	1140	6080	540	6550	5000	2770	860	13100	5050	8110	50520	7110	8200	58720
49	2023	2025-06-06T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	1510	1120	6110	530	6360	5910	2660	840	12920	5080	8340	51370	7330	8400	59770
50	2023	2025-12-06T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	1310	1120	5950	560	6330	5240	2630	850	13130	5040	8420	50580	7650	8680	59270
51	2024	2025-06-06T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	1570	1160	5900	560	6200	5810	2670	830	12960	5120	8460	51230	7850	8940	60170
52	2024	2025-12-06T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	1330	1130	5640	570	6230	5100	2630	790	13320	5090	8520	50360	8030	9070	59430
53	2025	2025-06-06T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	1640	1210	5670	580	6080	5470	2610	830	13070	5100	8750	51000	8120	9170	60170
