﻿_id	Reference date	Quarter	Year	Business Activity	New Business	Capacity Utilisation	Input Costs	Product Prices	Profitability	Employment	Business Optimism	Future Business Activity	Future Employment	Future Input Costs	Future Product Prices
1	2009-09-01T00:00:00	3	2009	-0.19	-0.46	-0.29	-0.56	-0.24	-0.57	-0.26	-0.38	-0.42	-0.19		
2	2009-12-01T00:00:00	4	2009	-0.33	-0.22	-0.46	-0.69	-0.08	-0.54	-0.35	-0.34	-0.32	-0.1		
3	2010-03-01T00:00:00	1	2010	-0.57	-0.33	-0.56	-0.65	-0.01	-0.73	-0.34	-0.51	-0.31	-0.24		
4	2010-06-01T00:00:00	2	2010	-0.34	-0.25	-0.23	-0.74	0.02	-0.59	-0.29	-0.26	-0.23	-0.16		
5	2010-09-01T00:00:00	3	2010	-0.06	-0.01	-0.01	-0.65	-0.13	-0.46	-0.22	-0.35	-0.46	-0.31		
6	2010-12-01T00:00:00	4	2010	-0.41	-0.37	-0.33	-0.77	0.1	-0.63	-0.26	-0.51	-0.45	-0.19		
7	2011-03-01T00:00:00	1	2011	-0.27	-0.2	-0.35	-0.92	0.15	-0.61	-0.06	-0.28	-0.07	0.03		
8	2011-06-01T00:00:00	2	2011	-0.14	-0.27	-0.35	-0.91	0.15	-0.72	-0.2	-0.21	0.02	-0.05		
9	2011-09-01T00:00:00	3	2011	-0.16	-0.22	-0.32	-0.86	0.27	-0.55	-0.09	-0.37	-0.51	-0.39		
10	2011-12-01T00:00:00	4	2011	-0.31	-0.34	-0.64	-0.73	0.14	-0.58	-0.13	-0.58	-0.48	-0.22		
11	2012-03-01T00:00:00	1	2012	-0.6	-0.52	-0.41	-0.78	0.02	-0.57	-0.07	-0.49	-0.44	-0.15		
12	2012-06-01T00:00:00	2	2012	-0.38	-0.58	-0.43	-0.82	-0.07	-0.65	-0.17	-0.65	-0.36	-0.13		
13	2012-09-01T00:00:00	3	2012	-0.69	-0.6	-0.58	-0.77	-0.01	-0.91	-0.49	-0.76	-0.61	-0.34		
14	2012-12-01T00:00:00	4	2012	-0.64	-0.56	-0.58	-0.64	-0.21	-0.76	-0.38	-0.75	-0.55	-0.4		
15	2013-03-01T00:00:00	1	2013	-0.66	-0.55	-0.75	-0.79	-0.01	-0.9	-0.57	-0.67	-0.34	-0.34		
16	2013-06-01T00:00:00	2	2013	-0.39	-0.47	-0.39	-0.81	-0.03	-0.72	-0.3	-0.37	-0.1	-0.11		
17	2013-09-01T00:00:00	3	2013	-0.09	-0.33	-0.24	-0.71	-0.02	-0.45	-0.13	-0.31	-0.16	-0.21		
18	2013-12-01T00:00:00	4	2013	-0.23	-0.23	-0.48	-0.59	-0.04	-0.56	-0.21	-0.25	-0.34	-0.11		
19	2014-03-01T00:00:00	1	2014	-0.28	-0.43	-0.47	-0.81	0.07	-0.63	-0.15	-0.45	-0.05	0.13		
20	2014-06-01T00:00:00	2	2014	0.05	-0.03	0.01	-0.62	0.13	-0.13	-0.21	0	0.03	-0.15		
21	2014-09-01T00:00:00	3	2014	0.35	0.27	0.02	-0.63	0.05	-0.06	-0.16	0.08	-0.03	-0.09		
22	2014-12-01T00:00:00	4	2014	0.12	0.03	-0.2	-0.66	0.02	-0.28	-0.09	0.09	0.02	-0.17		
23	2015-03-01T00:00:00	1	2015	0.23	0.39	-0.07	-0.65	0.41	0.03	-0.17	0.2	0.37	0.15		
24	2015-06-01T00:00:00	2	2015	0.31	0.42	0.15	-0.81	0.29	0.15	-0.02	0.33	0.3	0.13		
25	2015-09-01T00:00:00	3	2015	0.19	0.36	0.28	-0.38	0.22	0	0.11	0.13	0.02	-0.03		
26	2015-12-01T00:00:00	4	2015	0.11	0.22	-0.02	-0.44	0.29	-0.02	-0.23	-0.01	0.05	0.04		
27	2016-03-01T00:00:00	1	2016	0.2	0.07	0.04	-0.51	0.2	0.05	0.03	0.07	0.19	0.06		
28	2016-12-01T00:00:00	4	2016	0.05	-0.07	-0.05	-0.7	0.47	-0.09	0.11	-0.13	-0.17	-0.1		
29	2017-03-01T00:00:00	1	2017	0.16	0.06	-0.03	-0.8	0.33	-0.23	0.02	0.08	0.22	0.12		
30	2017-06-01T00:00:00	2	2017	0.02	-0.02	-0.05	-0.88	0.58	-0.25	-0.08	-0.03	0.08	-0.06		
31	2017-09-01T00:00:00	3	2017	-0.23	-0.18	-0.1	-0.69	0.52	-0.55	-0.18	-0.24	-0.39	-0.16		
32	2017-12-01T00:00:00	4	2017	-0.2	0.14	-0.16	-0.55	0.15	-0.3	-0.05	-0.07	-0.22	-0.18		
33	2018-03-01T00:00:00	1	2018	-0.07	0.02	-0.1	-0.91	0.47	-0.35	-0.14	-0.14	0.17	0.29		
34	2018-06-01T00:00:00	2	2018	0.13	0.13	-0.03	-0.7	0.36	-0.3	0.15	-0.15	0.17	0.06		
35	2018-09-01T00:00:00	3	2018	0.28	0.28	0.17	-0.7	0.52	-0.12	0.01	-0.11	-0.11	-0.03		
36	2018-12-01T00:00:00	4	2018	-0.16	-0.27	-0.25	-0.7	0.23	-0.46	-0.15	-0.35	-0.37	-0.26		
37	2019-03-01T00:00:00	1	2019	-0.27	-0.2	-0.24	-0.83	0.58	-0.39	-0.19	-0.08	0.25	0.22		
38	2019-06-01T00:00:00	2	2019	-0.23	-0.27	-0.28	-0.75	0.38	-0.15	-0.12	-0.12	0.05	-0.15		
39	2019-09-01T00:00:00	3	2019	-0.04	-0.1	-0.05	-0.68	0.35	-0.31	-0.13	-0.16	-0.41	-0.36		
40	2019-12-01T00:00:00	4	2019	-0.07	-0.18	-0.12	-0.72	0.47	-0.39	-0.14	-0.1	-0.05	-0.1		
41	2020-03-01T00:00:00	1	2020	-0.42	-0.45	-0.44	-0.47	0.08	-0.62	-0.25	-0.78	-0.49	-0.35		
42	2020-06-01T00:00:00	2	2020	-1	-1	-0.87	0.2	-0.36	-1	-0.85	-0.89	-0.62	-0.42		
43	2020-09-01T00:00:00	3	2020	-0.44	-0.5	-0.65	-0.38	-0.22	-0.85	-0.44	-0.8	-0.71	-0.63		
44	2020-12-01T00:00:00	4	2020	-0.98	-0.84	-0.8	-0.13	-0.36	-0.94	-0.43	-0.94	-0.79	-0.38		
45	2021-03-01T00:00:00	1	2021	-0.72	-0.51	-0.78	-0.2	-0.16	-0.83	-0.45	-0.16	0.44	0.37		
46	2021-06-01T00:00:00	2	2021	-0.15	-0.07	-0.4	-0.84	0.57	-0.63	-0.27	-0.18	0.23	0.07		
47	2021-09-01T00:00:00	3	2021	0.4	0.3	0.14	-0.92	0.49	-0.29	-0.04	0.13	-0.22	-0.09		
48	2021-12-01T00:00:00	4	2021	-0.14	-0.22	-0.2	-0.88	0.33	-0.48	-0.33	-0.27	-0.04	-0.02		
49	2022-03-01T00:00:00	1	2022	0.11	0.16	-0.29	-0.83	0.55	-0.11	-0.21	-0.09	0.25	0.34		
50	2022-06-01T00:00:00	2	2022	0.28	0.33	0.03	-1	0.53	-0.35	0.11	-0.03	0.21	0.09		
51	2022-09-01T00:00:00	3	2022	0.19	0.04	0.07	-0.95	0.64	-0.31	0.12	-0.3	-0.08	-0.12		
52	2022-12-01T00:00:00	4	2022	-0.23	-0.19	-0.3	-0.89	0.68	-0.62	-0.17	-0.39	-0.37	-0.19		
53	2023-03-01T00:00:00	1	2023	-0.04	-0.04	-0.35	-0.93	0.69	-0.56	-0.12	-0.11	0.23	0.39		
54	2023-06-01T00:00:00	2	2023	-0.3	-0.16	-0.2	-0.98	0.58	-0.77	-0.05	-0.48	0.03	0.01	-1	0.67
55	2023-09-01T00:00:00	3	2023	0	-0.24	-0.08	-0.83	0.49	-0.59	-0.01	-0.29	-0.3	-0.17	-0.96	0.63
56	2023-12-01T00:00:00	4	2023	-0.07	-0.17	-0.24	-0.88	0.61	-0.51	-0.05	-0.37	-0.35	-0.08	-0.83	0.71
57	2024-03-01T00:00:00	1	2024	-0.02	-0.16	-0.43	-0.93	0.7	-0.59	-0.18	-0.33	-0.01	0.09	-0.84	0.75
58	2024-06-01T00:00:00	2	2024	-0.12	-0.25	-0.41	-0.93	0.46	-0.56	-0.19	-0.48	0	-0.07	-0.42	0.07
59	2024-09-01T00:00:00	3	2024	-0.01	-0.16	-0.14	-0.88	0.4	-0.34	0	-0.2	0.04	-0.22	-0.53	0.28
