﻿_id	Tenure	Migration scenario	Total	1-bedroom	2-bedroom	3-bedroom	4-bedrooms or more
1	Flat	0	-10	-30	-180	190	10
2	House	0	370	130	-780	130	900
3	Total	0	360	90	-970	320	920
4	Flat	200	-320	-300	-210	190	10
5	House	200	340	120	-790	120	900
6	Total	200	20	-190	-1010	310	910
7	Flat	400	-630	-580	-240	180	10
8	House	400	310	110	-800	120	890
9	Total	400	-310	-460	-1050	300	900
10	Flat	600	-930	-850	-270	180	10
11	House	600	280	100	-810	110	890
12	Total	600	-650	-740	-1090	280	890
13	Flat	800	-1240	-1120	-300	170	10
14	House	800	250	100	820	100	880
15	Total	800	-990	-1020	-1120	270	890
