﻿_id	Year	Index  2002 = 100	Annual % change
1	1985	19.6	
2	1986	21	7
3	1987	23.7	13
4	1988	27.9	18
5	1989	34	22
6	1990	40.6	19
7	1991	44	8
8	1992	47.1	7
9	1993	46.8	-1
10	1994	48.1	3
11	1995	48.1	0
12	1996	50.9	6
13	1997	58.7	15
14	1998	74.5	27
15	1999	83.7	12
16	2000	89.1	6
17	2001	92.8	4
18	2002	100	8
19	2003	99.3	-1
20	2004	102.7	3
21	2005	104.1	1
22	2006	111.4	7
23	2007	123.8	11
24	2008	150.4	22
25	2009	152.9	2
26	2010	149.7	-2
27	2011	146.7	-2
28	2012	141.1	-4
29	2013	139.6	-1
30	2014	144.7	4
31	2015	148.7	3
32	2016	152.2	2
33	2017	157.3	3
34	2018	170.3	8
35	2019	181.3	6
36	2020	192.3	6
37	2021	223	16
38	2022	247.5	11
39	2023	241	-3
40	2024	221.2	-8
41	2025	219	-1
