﻿_id	End of week date	Tunnel Movements in week	Overpass Movements in week
1	2019-01-13T00:00:00		221990
2	2019-01-20T00:00:00		228180
3	2019-01-27T00:00:00	177420	229990
4	2019-02-03T00:00:00	170880	230900
5	2019-02-10T00:00:00	176400	229760
6	2019-02-17T00:00:00	178630	235250
7	2019-02-24T00:00:00	177720	237840
8	2019-03-03T00:00:00	179590	238610
9	2019-03-10T00:00:00	180510	239370
10	2019-03-17T00:00:00	178880	235910
11	2019-03-24T00:00:00	184090	245960
12	2019-03-31T00:00:00	185540	249810
13	2019-04-07T00:00:00	182700	248450
14	2019-04-14T00:00:00	184600	254660
15	2019-04-21T00:00:00	177980	245060
16	2019-04-28T00:00:00	180470	242370
17	2019-05-05T00:00:00	175790	251910
18	2019-05-12T00:00:00	164660	222580
19	2019-05-19T00:00:00	184940	253170
20	2019-05-26T00:00:00	186450	256440
21	2019-06-02T00:00:00	179140	237550
22	2019-06-09T00:00:00	186520	253750
23	2019-06-16T00:00:00	185680	251670
24	2019-06-23T00:00:00	188760	258330
25	2019-06-30T00:00:00	188290	258180
26	2019-07-07T00:00:00	187610	259490
27	2019-07-14T00:00:00	190540	263990
28	2019-07-21T00:00:00	189390	261480
29	2019-07-28T00:00:00	186470	255820
30	2019-08-04T00:00:00	186440	255570
31	2019-08-11T00:00:00	173650	229060
32	2019-08-18T00:00:00	184390	250010
33	2019-08-25T00:00:00	181580	244560
34	2019-09-01T00:00:00	176830	238240
35	2019-09-08T00:00:00	184480	248260
36	2019-09-15T00:00:00	179260	238090
37	2019-09-22T00:00:00	179840	243520
38	2019-09-29T00:00:00	177200	237890
39	2019-10-06T00:00:00	181840	241260
40	2019-10-13T00:00:00	176970	239970
41	2019-10-20T00:00:00	176790	240520
42	2019-10-27T00:00:00	175820	241110
43	2019-11-03T00:00:00		246580
44	2019-11-10T00:00:00		236950
45	2019-11-17T00:00:00	177870	238140
46	2019-11-24T00:00:00	175050	236820
47	2019-12-01T00:00:00	172120	238010
48	2019-12-08T00:00:00	179390	237820
49	2019-12-15T00:00:00	180190	236680
50	2019-12-22T00:00:00	180570	239040
51	2019-12-29T00:00:00	131610	165340
52	2020-01-05T00:00:00	143130	182700
53	2020-01-12T00:00:00		224130
54	2020-01-19T00:00:00		229380
55	2020-01-26T00:00:00	174680	229910
56	2020-02-02T00:00:00	174420	229930
57	2020-02-09T00:00:00	173020	229320
58	2020-02-16T00:00:00	163990	234070
59	2020-02-23T00:00:00	167920	238110
60	2020-03-01T00:00:00	165990	240400
61	2020-03-08T00:00:00	173360	242540
62	2020-03-15T00:00:00	168480	234940
63	2020-03-22T00:00:00	152390	209390
64	2020-03-29T00:00:00	116340	160150
65	2020-04-05T00:00:00	79100	104930
66	2020-04-12T00:00:00	74230	96920
67	2020-04-19T00:00:00	81250	105720
68	2020-04-26T00:00:00	92490	119820
69	2020-05-03T00:00:00	106740	136390
70	2020-05-10T00:00:00	112410	147190
71	2020-05-17T00:00:00	131210	173770
72	2020-05-24T00:00:00	141730	188950
73	2020-05-31T00:00:00	148290	198390
74	2020-06-07T00:00:00	153020	204500
75	2020-06-14T00:00:00	155830	208560
76	2020-06-21T00:00:00	165310	226140
77	2020-06-28T00:00:00	172010	234540
78	2020-07-05T00:00:00	170680	233900
79	2020-07-12T00:00:00	175660	239980
80	2020-07-19T00:00:00	177670	239000
81	2020-07-26T00:00:00	180390	242840
82	2020-08-02T00:00:00	181710	243730
83	2020-08-09T00:00:00	180980	246510
84	2020-08-16T00:00:00	179710	244980
85	2020-08-23T00:00:00	180130	244970
86	2020-08-30T00:00:00	179380	245420
87	2020-09-06T00:00:00	172770	235830
88	2020-09-13T00:00:00	179030	243610
89	2020-09-20T00:00:00	179540	243860
90	2020-09-27T00:00:00	178750	239160
91	2020-10-04T00:00:00	172280	232430
92	2020-10-11T00:00:00	180500	237790
93	2020-10-18T00:00:00	179730	236010
94	2020-10-25T00:00:00	178660	235690
95	2020-11-01T00:00:00	174260	232340
96	2020-11-08T00:00:00	175000	233660
97	2020-11-15T00:00:00		233850
98	2020-11-22T00:00:00		232850
99	2020-11-29T00:00:00		234510
100	2020-12-06T00:00:00	163780	213950
101	2020-12-13T00:00:00	156100	204980
102	2020-12-20T00:00:00	154300	207970
103	2020-12-27T00:00:00	107960	160900
104	2021-01-03T00:00:00		141650
105	2021-01-10T00:00:00		187900
106	2021-01-17T00:00:00		198110
107	2021-01-24T00:00:00		200240
108	2021-01-31T00:00:00		202600
109	2021-02-07T00:00:00		211630
110	2021-02-14T00:00:00		210720
111	2021-02-21T00:00:00		217970
112	2021-02-28T00:00:00		232330
113	2021-03-07T00:00:00		231890
114	2021-03-14T00:00:00		229310
115	2021-03-21T00:00:00		235500
116	2021-03-28T00:00:00		238740
117	2021-04-04T00:00:00		234700
118	2021-04-11T00:00:00		228780
119	2021-04-18T00:00:00		243830
120	2021-04-25T00:00:00		246600
121	2021-05-02T00:00:00		250110
122	2021-05-09T00:00:00		237540
123	2021-05-16T00:00:00		251240
124	2021-05-23T00:00:00		254340
125	2021-05-30T00:00:00		271450
126	2021-06-06T00:00:00		247740
127	2021-06-13T00:00:00		260360
128	2021-06-20T00:00:00		260520
129	2021-06-27T00:00:00		259620
130	2021-07-04T00:00:00		257840
131	2021-07-11T00:00:00		252850
132	2021-07-18T00:00:00		252580
133	2021-07-25T00:00:00		245350
134	2021-08-01T00:00:00		249830
135	2021-08-08T00:00:00		251300
136	2021-08-15T00:00:00		257770
137	2021-08-22T00:00:00		253790
138	2021-08-29T00:00:00		254210
139	2021-09-05T00:00:00		243880
140	2021-09-12T00:00:00		242460
141	2021-09-19T00:00:00		248880
142	2021-09-26T00:00:00		248370
143	2021-10-03T00:00:00		232810
144	2021-10-10T00:00:00		248810
145	2021-10-17T00:00:00		251710
146	2021-10-24T00:00:00		245640
147	2021-10-31T00:00:00		216120
148	2021-11-07T00:00:00		243770
149	2021-11-14T00:00:00		245320
150	2021-11-21T00:00:00		243550
151	2021-11-28T00:00:00		243100
152	2021-12-05T00:00:00		242800
153	2021-12-12T00:00:00		243600
154	2021-12-19T00:00:00		247090
155	2021-12-26T00:00:00		203800
156	2022-01-02T00:00:00		168530
157	2022-01-09T00:00:00		200000
158	2022-01-16T00:00:00		215160
159	2022-01-23T00:00:00		218680
160	2022-01-30T00:00:00		221460
161	2022-02-06T00:00:00		218310
162	2022-02-13T00:00:00		220600
163	2022-02-20T00:00:00		222660
164	2022-02-27T00:00:00		230130
165	2022-03-06T00:00:00		234300
166	2022-03-13T00:00:00		233020
167	2022-03-20T00:00:00		239990
168	2022-03-27T00:00:00		242830
169	2022-04-03T00:00:00		244380
170	2022-04-10T00:00:00		246950
171	2022-04-17T00:00:00		232910
172	2022-04-24T00:00:00		233560
173	2022-05-01T00:00:00		253470
174	2022-05-08T00:00:00		244540
175	2022-05-15T00:00:00		232590
176	2022-05-22T00:00:00		252400
177	2022-05-29T00:00:00		251210
178	2022-06-05T00:00:00		221250
179	2022-06-12T00:00:00		250400
180	2022-06-19T00:00:00		250890
181	2022-06-26T00:00:00		251580
182	2022-07-03T00:00:00		251130
183	2022-07-10T00:00:00		249780
184	2022-07-17T00:00:00		250150
185	2022-07-24T00:00:00		242240
186	2022-07-31T00:00:00		246240
187	2022-08-07T00:00:00		245770
188	2022-08-14T00:00:00		220850
189	2022-08-21T00:00:00		242090
190	2022-08-28T00:00:00		241670
191	2022-09-04T00:00:00		233800
192	2022-09-11T00:00:00		232300
193	2022-09-18T00:00:00		242650
194	2022-09-25T00:00:00		224560
195	2022-10-02T00:00:00		230810
196	2022-10-09T00:00:00		235780
197	2022-10-16T00:00:00		235060
198	2022-10-23T00:00:00		229710
199	2022-10-30T00:00:00		205920
