﻿_id	Quarter	hypertension	obesity register	asthma	diabetes mellitus	chronic kidney disease	coronary heart disease	chronic obstructive pulmonary disease	atrial Fibrulation	stroke or transient ischaemic attack (TIA)	heart failure	mental health issues	dementia
1	Q1 2016	0.143	0.089	0.051	0.035	0.027	0.024	0.018	0.017	0.014	0.007		0.005
2	Q2 2016	0.146	0.096	0.053	0.035	0.027	0.024	0.018	0.017	0.014	0.007		0.005
3	Q3 2016	0.147	0.102	0.053	0.035	0.028	0.025	0.018	0.018	0.014	0.008		0.005
4	Q4 2016	0.147	0.095	0.052	0.035	0.028	0.024	0.018	0.018	0.014	0.008		0.005
5	Q1 2017	0.147	0.094	0.053	0.035	0.027	0.024	0.018	0.018	0.014	0.008		0.005
6	Q2 2017	0.147	0.097	0.052	0.035	0.028	0.024	0.018	0.018	0.014	0.008		0.006
7	Q3 2017	0.148	0.092	0.052	0.036	0.029	0.024	0.018	0.018	0.014	0.008		0.006
8	Q4 2017	0.149	0.096	0.052	0.036	0.028	0.025	0.019	0.019	0.014	0.008		0.006
9	Q1 2018	0.150	0.099	0.053	0.037	0.030	0.025	0.019	0.019	0.014	0.009	0.007	0.006
10	Q2 2018	0.150	0.094	0.053	0.037	0.029	0.025	0.019	0.019	0.014	0.009	0.007	0.006
11	Q3 2018	0.150	0.089	0.053	0.037	0.029	0.025	0.019	0.019	0.014	0.009	0.007	0.006
