﻿_id	Age group	Residential qualification type	Count of persons	DateDataAdded
1	16 - 24	a to h	8,320	2015-08-28T00:00:00
2	25 - 29	a to h	3,620	2015-08-28T00:00:00
3	30 - 34	a to h	4,120	2015-08-28T00:00:00
4	35 - 39	a to h	5,160	2015-08-28T00:00:00
5	40 - 44	a to h	6,860	2015-08-28T00:00:00
6	45 - 49	a to h	7,300	2015-08-28T00:00:00
7	50 - 54	a to h	6,440	2015-08-28T00:00:00
8	55 - 59	a to h	5,580	2015-08-28T00:00:00
9	60 - 64	a to h	5,400	2015-08-28T00:00:00
10	65 - 69	a to h	3,910	2015-08-28T00:00:00
11	70 - 74	a to h	3,550	2015-08-28T00:00:00
12	75+	a to h	6,610	2015-08-28T00:00:00
13	All adults	a to h	66,850	2015-08-28T00:00:00
14	16 - 24	j category	30	2015-08-28T00:00:00
15	25 - 29	j category	140	2015-08-28T00:00:00
16	30 - 34	j category	320	2015-08-28T00:00:00
17	35 - 39	j category	370	2015-08-28T00:00:00
18	40 - 44	j category	360	2015-08-28T00:00:00
19	45 - 49	j category	250	2015-08-28T00:00:00
20	50 - 54	j category	190	2015-08-28T00:00:00
21	55 - 59	j category	100	2015-08-28T00:00:00
22	60 - 64	j category	40	2015-08-28T00:00:00
23	65 - 69	j category	~	2015-08-28T00:00:00
24	70 - 74	j category	~	2015-08-28T00:00:00
25	75+	j category	~	2015-08-28T00:00:00
26	All adults	j category	1,820	2015-08-28T00:00:00
27	16 - 24	k category	~	2015-08-28T00:00:00
28	25 - 29	k category	~	2015-08-28T00:00:00
29	30 - 34	k category	~	2015-08-28T00:00:00
30	35 - 39	k category	~	2015-08-28T00:00:00
31	40 - 44	k category	~	2015-08-28T00:00:00
32	45 - 49	k category	~	2015-08-28T00:00:00
33	50 - 54	k category	10	2015-08-28T00:00:00
34	55 - 59	k category	30	2015-08-28T00:00:00
35	60 - 64	k category	30	2015-08-28T00:00:00
36	65 - 69	k category	40	2015-08-28T00:00:00
37	70 - 74	k category	40	2015-08-28T00:00:00
38	75+	k category	80	2015-08-28T00:00:00
39	All adults	k category	250	2015-08-28T00:00:00
40	16 - 24	Spouse of qualified person	30	2015-08-28T00:00:00
41	25 - 29	Spouse of qualified person	200	2015-08-28T00:00:00
42	30 - 34	Spouse of qualified person	470	2015-08-28T00:00:00
43	35 - 39	Spouse of qualified person	450	2015-08-28T00:00:00
44	40 - 44	Spouse of qualified person	360	2015-08-28T00:00:00
45	45 - 49	Spouse of qualified person	250	2015-08-28T00:00:00
46	50 - 54	Spouse of qualified person	180	2015-08-28T00:00:00
47	55 - 59	Spouse of qualified person	100	2015-08-28T00:00:00
48	60 - 64	Spouse of qualified person	60	2015-08-28T00:00:00
49	65 - 69	Spouse of qualified person	30	2015-08-28T00:00:00
50	70 - 74	Spouse of qualified person	10	2015-08-28T00:00:00
51	75+	Spouse of qualified person	10	2015-08-28T00:00:00
52	All ages	Spouse of qualified person	2,150	2015-08-28T00:00:00
53	16 - 24	No residential qualifications	2,010	2015-08-28T00:00:00
54	25 - 29	No residential qualifications	2,760	2015-08-28T00:00:00
55	30 - 34	No residential qualifications	2,320	2015-08-28T00:00:00
56	35 - 39	No residential qualifications	1,250	2015-08-28T00:00:00
57	40 - 44	No residential qualifications	780	2015-08-28T00:00:00
58	45 - 49	No residential qualifications	540	2015-08-28T00:00:00
59	50 - 54	No residential qualifications	380	2015-08-28T00:00:00
60	55 - 59	No residential qualifications	240	2015-08-28T00:00:00
61	60 - 64	No residential qualifications	120	2015-08-28T00:00:00
62	65 - 69	No residential qualifications	70	2015-08-28T00:00:00
63	70 - 74	No residential qualifications	40	2015-08-28T00:00:00
64	75+	No residential qualifications	80	2015-08-28T00:00:00
65	All adults	No residential qualifications	10,580	2015-08-28T00:00:00
