﻿_id	Month Ending	Total Claims	Total Amount Paid
1	2021-01-01T00:00:00	490	1307140
2	2021-02-01T00:00:00	370	992860
3	2021-03-01T00:00:00	210	387090
4	2021-04-01T00:00:00	160	209080
5	2021-05-01T00:00:00	130	141230
6	2021-06-01T00:00:00	110	110350
7	2021-07-01T00:00:00	100	118490
8	2021-08-01T00:00:00	70	71840
9	2021-09-01T00:00:00	20	15350
10	2021-10-01T00:00:00	10	5840
11	2021-11-01T00:00:00	10	7420
12	2021-12-01T00:00:00	50	56470
13	2022-01-01T00:00:00	60	70090
14	2022-02-01T00:00:00	10	5560
