﻿_id	Month	Year	Return date	Agriculture and fishing	Manufacturing	Construction and quarrying	Electricity, gas and water	Wholesale and retail trades	Hotels, restaurants and bars	Transport, storage and communication	Computer and related activities	Financial and legal activities	Miscellaneous business activities	Education, health and other services	Private sector total jobs	Public sector core	Public sector	Total jobs
1	Jun-	1999	1999-06-30T00:00:00	2450	2420	4760	610	8430	7720	2950	310	11660	2790	4280	48390	6170		54940
2	Dec-	1999	1999-12-31T00:00:00	1700	2360	4570	600	8160	4780	2650	340	11470	2560	4140	43340	6010		49620
3	Jun-	2000	2000-06-30T00:00:00	2250	2430	4590	620	8260	7180	2910	410	11780	2790	4360	47580	6110		53870
4	Dec-	2000	2000-12-31T00:00:00	1650	2310	4530	610	7990	4720	2660	440	11910	2720	4250	43780	5990		49810
5	Jun-	2001	2001-06-30T00:00:00	2210	2290	4850	610	8080	6740	2860	440	12120	2840	4520	47560	6200		53760
6	Dec-	2001	2001-12-31T00:00:00	1590	2250	4860	600	7980	4440	2640	430	12310	2610	4280	43960	6120		50090
7	Jun-	2002	2002-06-30T00:00:00	2170	2300	4950	580	7970	6560	2820	440	12360	2790	4450	47390	6250		53640
8	Dec-	2002	2002-12-31T00:00:00	1640	2150	4860	560	7870	4380	2560	440	12360	2790	4350	43960	6310		50270
9	Jun-	2003	2003-06-30T00:00:00	2130	2120	4710	540	8050	6390	2720	460	12160	2910	4610	46790	6440		53230
10	Dec-	2003	2003-12-31T00:00:00	1610	1950	4510	510	8090	4390	2510	450	11850	2830	4520	43210	6410		49620
11	Jun-	2004	2004-06-30T00:00:00	2000	1950	4690	500	8050	6160	2690	450	11750	2890	4700	45830	6590		52420
12	Dec-	2004	2004-12-31T00:00:00	1500	1750	4650	510	8510	4210	2520	460	11730	2780	4520	43130	6510		49640
13	Jun-	2005	2005-06-30T00:00:00	2170	1780	4950	500	8400	6140	2710	480	11860	2990	4770	46760	6530		53280
14	Dec-	2005	2005-12-31T00:00:00	1480	1680	4930	500	8640	4330	2490	490	11850	2880	4590	43850	6430		50280
15	Jun-	2006	2006-06-30T00:00:00	2180	1610	5250	500	8420	6190	2690	500	12180	3050	4800	47380	6540		53920
16	Dec-	2006	2006-12-31T00:00:00	1530	1570	5110	530	8680	4430	2560	480	12370	3010	4750	45000	6560		51560
17	Jun-	2007	2007-06-30T00:00:00	2230	1580	5220	510	8440	6260	2760	500	12660	3190	5030	48380	6730		55110
18	Dec-	2007	2007-12-31T00:00:00	1560	1510	5130	520	8600	4590	2680	520	13100	3220	4940	46360	6630		52990
19	Jun-	2008	2008-06-30T00:00:00	2330	1670	5290	510	8690	6110	2830	540	13220	3490	5200	49880	6730		56610
20	Dec-	2008	2008-12-31T00:00:00	1540	1370	5250	530	8410	4600	2670	540	13430	3440	5130	46910	6650		53560
21	Jun-	2009	2009-06-30T00:00:00	2210	1360	5240	530	8460	6060	2790	550	13250	3570	5420	49440	6750		56190
22	Dec-	2009	2009-12-31T00:00:00	1520	1280	5270	510	8720	4510	2690	540	12880	3590	5270	46780	6790		53570
23	Jun-	2010	2010-06-30T00:00:00	2240	1350	5450	510	8540	6040	2770	540	12770	3660	5450	49310	6840		56150
24	Dec-	2010	2010-12-31T00:00:00	1530	1320	5300	520	8690	4550	2650	550	12680	3580	5390	46750	6780		53530
25	Jun-	2011	2011-06-30T00:00:00	2200	1150	5420	510	8970	6320	2780	600	12820	3760	5650	50170	6740		56910
26	Dec-	2011	2011-12-31T00:00:00	1500	1140	5220	510	8690	4760	2620	610	12750	3850	5540	47170	6730		53900
27	Jun-	2012	2012-06-30T00:00:00	2230	1140	5090	500	8440	6330	2790	660	12590	3940	5930	49630	6770		56400
28	Dec-	2012	2012-12-31T00:00:00	1530	1120	4890	500	8350	5160	2580	670	12470	3910	5830	47010	6840		53850
29	Jun-	2013	2013-06-30T00:00:00	2330	1140	4940	480	7990	6540	2740	680	12400	3970	6160	49360	6920		56290
30	Dec-	2013	2013-12-31T00:00:00	1440	1040	4770	520	7740	5010	2610	720	12370	4390	6420	47020	7010	8300	55320
31	Jun-	2014	2014-06-30T00:00:00	2110	1070	4950	500	7750	6340	2740	720	12570	4540	6760	50040	7110	8400	58430
32	Dec-	2014	2014-12-31T00:00:00	1440	1040	4980	500	8010	5060	2600	690	12590	4640	6680	48220	7080	8320	56540
33	Jun-	2015	2015-06-30T00:00:00	1960	1060	5250	490	7820	6240	2750	710	12830	4680	7100	50880	7020	8190	59060
34	Dec-	2015	2015-12-31T00:00:00	1390	1070	5310	480	7820	5230	2700	750	13070	4800	7240	49860	6940	7960	57820
35	Jun-	2016	2016-06-30T00:00:00	1890	1120	5530	490	7740	6360	2830	770	13020	4940	7790	52480	6770	7840	60320
36	Dec-	2016	2016-12-31T00:00:00	1440	1110	5600	500	7830	5290	2740	760	13100	4830	7740	50950	6670	7690	58640
37	Jun-	2017	2017-06-30T00:00:00	1870	1130	5800	500	7750	6460	2880	810	13230	5120	8240	53770	6690	7840	61610
38	Dec-	2017	2017-12-31T00:00:00	1350	1130	5710	470	7820	5430	2800	810	13310	5000	8190	52000	6710	7780	59790
39	Jun-	2018	2018-06-30T00:00:00	1840	1150	5860	470	7670	6450	2920	850	13270	5130	8670	54250	6720	7700	61960
40	Dec-	2018	2018-12-31T00:00:00	1380	1150	5840	470	7770	5570	2850	850	13470	5250	8470	53070	6750	7780	60850
41	Jun-	2019	2019-06-30T00:00:00	1760	1180	5940	480	7580	6430	2830	880	13510	5320	8750	54660	6750	7810	62470
42	Dec-	2019	2019-12-31T00:00:00	1360	1120	5890	480	7630	5500	2800	880	13500	5450	8650	53260	6910	8130	61380
43	Jun-	2020	2020-06-30T00:00:00	1620	1140	5880	480	7170	4700	2770	880	13280	5080	8460	51440	7230	8340	59780
44	Dec-	2020	2020-12-31T00:00:00	1450	1180	6000	480	7310	4500	2690	850	13320	5090	8620	51500	7240	8530	60020
45	Jun-	2021	2021-06-30T00:00:00	1650	1210	6250	500	7540	5390	2620	920	13370	5330	8970	53750	7520	8790	62540
46	Dec-	2021	2021-12-31T00:00:00	1410	1210	6160	510	7610	4950	2650	890	13440	5490	9050	53370	7550	8790	62160
47	Jun-	2022	2022-06-30T00:00:00	1690	1240	6260	530	7390	6060	2840	880	13360	5450	9130	54810	7650	8840	63650
48	Dec-	2022	2022-12-31T00:00:00	1410	1220	6300	560	7410	5420	2900	900	13510	5650	9180	54430	7870	9070	63500
49	Jun-	2023	2023-06-30T00:00:00	1610	1200	6320	550	7240	6350	2790	880	13350	5730	9480	55520	8070	9270	64780
50	Dec-	2023	2023-12-31T00:00:00	1410	1200	6170	580	7280	5630	2740	900	13560	5730	9610	54810	8320	9450	64260
51	Jun-	2024	2024-06-30T00:00:00	1680	1240	6120	570	7130	6240	2800	880	13380	5800	9680	55500	8520	9710	65210
52	Dec-	2024	2024-12-31T00:00:00	1430	1210	5860	590	7180	5490	2750	840	13740	5800	9800	54680	8730	9880	64560
53	Jun-	2025	2025-06-30T00:00:00	1750	1290	5860	600	7020	5860	2730	880	13530	5850	10040	55410	8800	9940	65320
54	Dec-	2025	2025-12-31T00:00:00	1450	1260	5670	620	7150	5190	2630	910	13580	6090	10190	54730	8870	9950	64680
